شاخص در روز جاری ۱۰:۲۱:۴۲
خصیصه | مقادیر |
---|---|
نرخ فعلی | 0.1734 |
بالاترین قیمت روز | 0.1736 |
پایین ترین قیمت روز | 0.1731 |
بیشترین مقدار نوسان روز | - |
درصد بیشترین نوسان روز | - |
نرخ بازگشایی بازار | 0.1734 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۰:۲۱:۴۲ |
نرخ روز گذشته | 0.1735 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.06% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 0.0001 |
مشاهده لیست شاخص در روز جاری
مقدار سرمایه دلخواه
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
طلا |
---|
7,956,965 ریال |
سکه |
---|
7,097,193 ریال |
دلار |
---|
8,182,140 ریال |
یورو |
---|
8,610,166 ریال |
نمودار روز جاری
عملکرد
یک هفته | 0.0003 | 0.1733% | 1399/11/01 |
یک ماه | 0.0022 | 1.2528% | 1399/10/05 |
شش ماه | 0.0549 | 24.0473% | 1399/05/06 |
یک سال | 0.0697 | 28.6713% | 1398/11/07 |
سه سال | - | - | - |
مشاهده لیست کامل عملکرد
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 0.17 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 0.17 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 0.17 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 0.17 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 0.17 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 0.18 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 0.20 |
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 0.17 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 0.17 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 0.17 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 0.17 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 0.17 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 0.18 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 0.20 |
حمایت و مقاومت
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - |
حمایت 2 (S2) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - |
حمایت 1 (S1) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
نقطه پیوت (PP) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
مقاومت 1 (R1) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
مقاومت 2 (R2) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - |
مقاومت 3 (R3) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - |
نمودار تحولات شاخص در روز جاری
نمودار تحولات پیشینه شاخص
تاریخچه
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1399/11/7 | 0.1756 | 0.1730 | 0.1768 | 0.1735 | 1.04% | 0.0018 |
1399/11/6 | 0.1749 | 0.1744 | 0.1763 | 0.1753 | 0.06% | 0.0001 |
1399/11/4 | 0.1751 | 0.1751 | 0.1754 | 0.1754 | 0.23% | 0.0004 |
1399/11/3 | 0.1728 | 0.1728 | 0.1750 | 0.1750 | 1.21% | 0.0021 |
1399/11/2 | 0.1727 | 0.1712 | 0.1737 | 0.1729 | 0.12% | 0.0002 |
1399/11/1 | 0.1739 | 0.1724 | 0.1744 | 0.1731 | 0.40% | 0.0007 |
1399/10/30 | 0.1762 | 0.1733 | 0.1766 | 0.1738 | 1.44% | 0.0025 |
1399/10/29 | 0.1776 | 0.1762 | 0.1794 | 0.1763 | 0.85% | 0.0015 |
1399/10/27 | 0.1774 | 0.1774 | 0.1778 | 0.1778 | 0.17% | 0.0003 |
1399/10/26 | 0.1763 | 0.1755 | 0.1781 | 0.1775 | 0.80% | 0.0014 |
1399/10/25 | 0.1785 | 0.1758 | 0.1787 | 0.1761 | 1.31% | 0.0023 |
1399/10/24 | 0.1786 | 0.1768 | 0.1822 | 0.1784 | 0.17% | 0.0003 |
1399/10/23 | 0.1823 | 0.1784 | 0.1829 | 0.1787 | 1.85% | 0.0033 |
1399/10/22 | 0.1798 | 0.1798 | 0.1836 | 0.1820 | 1.17% | 0.0021 |
1399/10/20 | 0.1801 | 0.1798 | 0.1801 | 0.1799 | 0.06% | 0.0001 |
1399/10/19 | 0.1820 | 0.1790 | 0.1823 | 0.18 | 1.17% | 0.0021 |
1399/10/18 | 0.1775 | 0.1770 | 0.1821 | 0.1821 | 2.71% | 0.0048 |
1399/10/17 | 0.1768 | 0.1747 | 0.1781 | 0.1773 | 1.49% | 0.0026 |
1399/10/16 | 0.1739 | 0.1731 | 0.1777 | 0.1747 | - | 0 |
1399/10/15 | 0.1723 | 0.1721 | 0.1747 | 0.1747 | - | 0 |
1399/10/14 | 0.1747 | 0.1723 | 0.1747 | 0.1747 | 1.39% | 0.0024 |
1399/10/12 | 0.1749 | 0.1723 | 0.1749 | 0.1723 | 1.45% | 0.0025 |
1399/10/11 | 0.1741 | 0.1735 | 0.1750 | 0.1748 | 0.52% | 0.0009 |
1399/10/10 | 0.1753 | 0.1736 | 0.1753 | 0.1739 | 0.75% | 0.0013 |
1399/10/9 | 0.1748 | 0.1738 | 0.1754 | 0.1752 | 0.75% | 0.0013 |
شاخص در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
---|---|---|---|---|---|
0.1734 | 10:21:42 | 0.0001 | 0.06% | 0.0001 | 0.06% |
0.1735 | 09:56:34 | 0.0001 | 0.06% | - | - |
0.1736 | 07:56:23 | 0.0001 | 0.06% | 0.0001 | 0.06% |
0.1735 | 06:35:36 | - | - | - | - |
0.1735 | 06:35:35 | 0.0001 | 0.06% | - | - |
0.1734 | 06:14:28 | 0.0001 | 0.06% | 0.0001 | 0.06% |
0.1733 | 05:35:30 | - | - | 0.0002 | 0.12% |
0.1733 | 05:35:30 | 0.0001 | 0.06% | 0.0002 | 0.12% |
0.1732 | 05:21:26 | 0.0001 | 0.06% | 0.0003 | 0.17% |
0.1731 | 04:35:26 | - | - | 0.0004 | 0.23% |
0.1731 | 04:35:26 | 0.0002 | 0.12% | 0.0004 | 0.23% |
0.1733 | 03:35:27 | - | - | 0.0002 | 0.12% |
0.1733 | 03:35:25 | 0.0001 | 0.06% | 0.0002 | 0.12% |
0.1734 | 03:21:23 | 0.0001 | 0.06% | 0.0001 | 0.06% |
0.1735 | 02:56:20 | 0.0003 | 0.17% | - | - |
0.1732 | 01:56:19 | 0.0002 | 0.12% | 0.0003 | 0.17% |
0.1734 | 00:21:30 | - | - | 0.0001 | 0.06% |
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
نظرات