| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.015 | 20:22:23 | 0.0001 | 0.67% | 0.0001 | 0.67% | 0.0002 | 1.33% | 0.0001 | - |
| 0.0151 | 19:22:36 | 0.0001 | 0.67% | - | - | 0.0001 | 0.66% | - | - |
| 0.015 | 17:01:36 | 0.0001 | 0.67% | 0.0001 | 0.67% | 0.0002 | 1.33% | 0.0001 | - |
| 0.0151 | 16:49:52 | 0.0001 | 0.67% | - | - | 0.0001 | 0.66% | - | - |
| 0.015 | 16:42:57 | 0.0001 | 0.67% | 0.0001 | 0.67% | 0.0002 | 1.33% | 0.0001 | - |
| 0.0151 | 02:01:32 | 0.0001 | 0.67% | - | - | 0.0001 | 0.66% | - | - |
| 0.015 | 01:57:06 | 0.0001 | 0.67% | 0.0001 | 0.67% | 0.0002 | 1.33% | 0.0001 | - |
| 0.0151 | 01:50:25 | 0.0001 | 0.66% | - | - | 0.0001 | 0.66% | - | - |
| 0.0152 | 01:43:05 | - | - | 0.0001 | 0.66% | - | - | 0.0001 | - |
