| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.492 | 19:36:25 | 0.0021 | 0.02% | 0.0035 | 0.04% | 0.0013 | 0.02% | 0.0035 | 0.492 |
| 8.4899 | 19:29:18 | 0.0006 | 0.01% | 0.0056 | 0.07% | 0.0034 | 0.04% | 0.0056 | 0.4899 |
| 8.4893 | 19:22:45 | 0.0016 | 0.02% | 0.0062 | 0.07% | 0.004 | 0.05% | 0.0062 | 0.4893 |
| 8.4909 | 19:15:24 | 0.0029 | 0.03% | 0.0046 | 0.05% | 0.0024 | 0.03% | 0.0046 | 0.4909 |
| 8.488 | 19:08:25 | 0.0054 | 0.06% | 0.0075 | 0.09% | 0.0053 | 0.06% | 0.0075 | 0.488 |
| 8.4934 | 19:01:58 | 0.0027 | 0.03% | 0.0021 | 0.02% | 0.0001 | - | 0.0021 | 0.4934 |
| 8.4907 | 18:57:31 | 0.0027 | 0.03% | 0.0048 | 0.06% | 0.0026 | 0.03% | 0.0048 | 0.4907 |
| 8.4934 | 18:44:01 | 0.0008 | 0.01% | 0.0021 | 0.02% | 0.0001 | - | 0.0021 | 0.4934 |
| 8.4942 | 18:36:31 | 0.0016 | 0.02% | 0.0013 | 0.02% | 0.0009 | 0.01% | 0.0013 | 0.4942 |
| 8.4958 | 18:29:17 | 0.0046 | 0.05% | 0.0003 | - | 0.0025 | 0.03% | 0.0003 | 0.4958 |
| 8.4912 | 18:22:27 | 0.0022 | 0.03% | 0.0043 | 0.05% | 0.0021 | 0.02% | 0.0043 | 0.4912 |
| 8.489 | 18:15:16 | 0.0033 | 0.04% | 0.0065 | 0.08% | 0.0043 | 0.05% | 0.0065 | 0.489 |
| 8.4923 | 18:08:24 | 0.0103 | 0.12% | 0.0032 | 0.04% | 0.001 | 0.01% | 0.0032 | 0.4923 |
| 8.482 | 18:01:29 | 0.004 | 0.05% | 0.0135 | 0.16% | 0.0113 | 0.13% | 0.0135 | 0.482 |
| 8.486 | 17:57:24 | 0.0005 | 0.01% | 0.0095 | 0.11% | 0.0073 | 0.09% | 0.0095 | 0.486 |
| 8.4855 | 17:50:10 | 0.003 | 0.04% | 0.01 | 0.12% | 0.0078 | 0.09% | 0.01 | 0.4855 |
| 8.4825 | 17:43:15 | 0.0019 | 0.02% | 0.013 | 0.15% | 0.0108 | 0.13% | 0.013 | 0.4825 |
| 8.4844 | 17:36:24 | 0.0005 | 0.01% | 0.0111 | 0.13% | 0.0089 | 0.10% | 0.0111 | 0.4844 |
| 8.4839 | 17:29:00 | 0.0038 | 0.04% | 0.0116 | 0.14% | 0.0094 | 0.11% | 0.0116 | 0.4839 |
| 8.4877 | 17:22:21 | 0.0055 | 0.06% | 0.0078 | 0.09% | 0.0056 | 0.07% | 0.0078 | 0.4877 |
| 8.4822 | 17:15:28 | 0.0017 | 0.02% | 0.0133 | 0.16% | 0.0111 | 0.13% | 0.0133 | 0.4822 |
| 8.4839 | 17:08:25 | 0.0112 | 0.13% | 0.0116 | 0.14% | 0.0094 | 0.11% | 0.0116 | 0.4839 |
| 8.4727 | 17:01:50 | 0.0144 | 0.17% | 0.0228 | 0.27% | 0.0206 | 0.24% | 0.0228 | 0.4727 |
| 8.4871 | 16:57:04 | 0.0013 | 0.02% | 0.0084 | 0.10% | 0.0062 | 0.07% | 0.0084 | 0.4871 |
| 8.4858 | 16:50:00 | 0.0008 | 0.01% | 0.0097 | 0.11% | 0.0075 | 0.09% | 0.0097 | 0.4858 |
| 8.4866 | 16:43:05 | 0.0071 | 0.08% | 0.0089 | 0.10% | 0.0067 | 0.08% | 0.0089 | 0.4866 |
| 8.4937 | 16:36:15 | 0.0033 | 0.04% | 0.0018 | 0.02% | 0.0004 | - | 0.0018 | 0.4937 |
| 8.4904 | 16:22:23 | 0.0003 | - | 0.0051 | 0.06% | 0.0029 | 0.03% | 0.0051 | 0.4904 |
| 8.4907 | 16:14:54 | 0.0008 | 0.01% | 0.0048 | 0.06% | 0.0026 | 0.03% | 0.0048 | 0.4907 |
| 8.4915 | 16:08:31 | 0.0038 | 0.04% | 0.004 | 0.05% | 0.0018 | 0.02% | 0.004 | 0.4915 |
