| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.36 | 01:57:08 | 0.09 | 0.10% | 0.06 | 0.07% | 0.04 | 0.04% | 0.06 | 0.36 |
| 90.45 | 01:50:28 | 0.07 | 0.08% | 0.03 | 0.03% | 0.05 | 0.06% | 0.03 | 0.45 |
| 90.52 | 01:43:08 | 0.13 | 0.14% | 0.1 | 0.11% | 0.12 | 0.13% | 0.1 | 0.52 |
| 90.39 | 01:36:17 | 0.01 | 0.01% | 0.03 | 0.03% | 0.01 | 0.01% | 0.03 | 0.39 |
| 90.4 | 01:15:25 | 0.01 | 0.01% | 0.02 | 0.02% | - | - | 0.02 | 0.4 |
| 90.41 | 01:08:07 | 0.02 | 0.02% | 0.01 | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 0.01 | 0.41 |
| 90.43 | 01:01:36 | 0.01 | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 0.03 | 0.03% | 0.01 | 0.43 |
| 90.42 | 00:57:04 | 0.01 | 0.01% | - | - | 0.02 | 0.02% | - | 0.42 |
| 90.41 | 00:50:09 | 0.02 | 0.02% | 0.01 | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 0.01 | 0.41 |
| 90.39 | 00:43:13 | 0.01 | 0.01% | 0.03 | 0.03% | 0.01 | 0.01% | 0.03 | 0.39 |
| 90.4 | 00:22:29 | - | - | 0.02 | 0.02% | - | - | 0.02 | 0.4 |
