| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412.9485 | 00:44:18 | 0.0544 | 0.01% | - | - | 0.0544 | 0.01% | 1.0482 | 0.0515 |
| 412.8941 | 00:43:10 | 0.0544 | 0.01% | 0.0544 | 0.01% | - | - | 1.1026 | 0.1059 |
| 412.9485 | 00:32:12 | 0.0027 | - | - | - | 0.0544 | 0.01% | 1.0482 | 0.0515 |
| 412.9458 | 00:30:34 | 0.0054 | - | 0.0027 | - | 0.0517 | 0.01% | 1.0509 | 0.0542 |
| 412.9404 | 00:27:50 | 0.0055 | - | 0.0081 | - | 0.0463 | 0.01% | 1.0563 | 0.0596 |
| 412.9349 | 00:26:01 | 0.0055 | - | 0.0136 | - | 0.0408 | 0.01% | 1.0618 | 0.0651 |
| 412.9404 | 00:22:55 | 0.0163 | - | 0.0081 | - | 0.0463 | 0.01% | 1.0563 | 0.0596 |
| 412.9567 | 00:21:15 | 0.0109 | - | 0.0082 | - | 0.0626 | 0.02% | 1.04 | 0.0433 |
| 412.9458 | 00:18:29 | 0.0054 | - | 0.0027 | - | 0.0517 | 0.01% | 1.0509 | 0.0542 |
| 412.9404 | 00:16:54 | 0.0054 | - | 0.0081 | - | 0.0463 | 0.01% | 1.0563 | 0.0596 |
| 412.9458 | 00:14:35 | 0.0027 | - | 0.0027 | - | 0.0517 | 0.01% | 1.0509 | 0.0542 |
| 412.9431 | 00:12:01 | 0.0327 | 0.01% | 0.0054 | - | 0.049 | 0.01% | 1.0536 | 0.0569 |
| 412.9104 | 00:09:47 | 0.0327 | 0.01% | 0.0381 | 0.01% | 0.0163 | - | 1.0863 | 0.0896 |
| 412.9431 | 00:08:09 | 0.049 | 0.01% | 0.0054 | - | 0.049 | 0.01% | 1.0536 | 0.0569 |
| 412.8941 | 00:06:13 | - | - | 0.0544 | 0.01% | - | - | 1.1026 | 0.1059 |
