نرخ انس |
قیمت زنده | تغییر روزانه | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا | 4,143.01 | (0.39%) 16.07 | (2.97%) 119.46 | (23.58%) 789.59 | (27.83%) 901.02 | (59.22%) 1,539.11 | ۰۳:۱۵:۴۸ | |
| انس نقره | 51.32 | (0.4%) 0.21 | (2.01%) 1.0145 | (35.33%) 13.396 | (57.44%) 18.72 | (67.05%) 20.596 | ۰۳:۱۵:۱۰ | |
| انس پلاتین | 1,602.65 | (0.18%) 2.95 | (1.30%) 21.2 | (18.31%) 247.9 | (63.82%) 624.05 | (68.07%) 648.8 | ۰۳:۱۵:۴۸ | |
| انس پالادیوم | 1,476.50 | (0.15%) 2.25 | (0.50%) 7.4000 | (30.10%) 342 | (56.73%) 535 | (56.31%) 532.47 | ۰۳:۱۵:۴۸ |
مظنه / مثقال طلا |
قیمت زنده | تغییر | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 477,910,000 | (0%) 0 | (1.74%) 8,200,000 | (48.11%) 155,240,000 | (68.61%) 194,470,000 | (155.23%) 290,670,000 | ۲۰ آبان | |
| آبشده نقدی | 477,290,000 | (0%) 0 | (2.48%) 11,560,000 | (47.92%) 154,640,000 | (68.40%) 193,880,000 | (154.78%) 289,960,000 | ۲۰ آبان | |
| حباب آبشده | 6,518,644 | (0%) 0 | (555.45%) 5,524,127 | (775.33%) 5,773,944 | (243.72%) 4,622,190 | (140.03%) 3,802,904 | ۲۰ آبان | |
| مثقال / بدون حباب | 470,983,000 | (0%) 0 | (0.04%) 226,000 | (45.59%) 147,486,000 | (67.13%) 189,179,000 | (155.39%) 286,569,000 | ۲۰ آبان |
قیمت طلا |
قیمت زنده | تغییر | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 110,081,000 | (0%) 0 | (1.52%) 1,657,000 | (47.76%) 35,585,000 | (68.29%) 44,670,000 | (154.68%) 66,858,000 | ۲۰ آبان | |
| طلای ۲۴ عیار | 146,774,000 | (0%) 0 | (1.52%) 2,210,000 | (47.76%) 47,447,000 | (68.29%) 59,560,000 | (154.68%) 89,144,000 | ۲۰ آبان | |
| طلای دست دوم | 108,613,700 | (0%) 0 | (1.52%) 1,635,520 | (47.76%) 35,111,190 | (68.29%) 44,074,630 | (154.68%) 65,967,300 | ۲۰ آبان | |
| گرم نقره ۹۹۹ | 2,092,400 | (0.39%) 8,100 | (0.96%) 20,000 | (73.35%) 885,400 | (89.51%) 988,300 | (140.14%) 1,221,100 | ۰۱:۴۷:۱۴ |
قیمت آبشده |
قیمت زنده | تغییر | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 477,910,000 | (0%) 0 | (1.74%) 8,200,000 | (48.11%) 155,240,000 | (68.61%) 194,470,000 | (155.23%) 290,670,000 | ۲۰ آبان | |
| آبشده نقدی | 477,290,000 | (0%) 0 | (2.48%) 11,560,000 | (47.92%) 154,640,000 | (68.40%) 193,880,000 | (154.78%) 289,960,000 | ۲۰ آبان | |
| حباب آبشده | 6,518,644 | (0%) 0 | (555.45%) 5,524,127 | (775.33%) 5,773,944 | (243.72%) 4,622,190 | (140.03%) 3,802,904 | ۲۰ آبان | |
| مثقال / بدون حباب | 470,983,000 | (0%) 0 | (0.04%) 226,000 | (45.59%) 147,486,000 | (67.13%) 189,179,000 | (155.39%) 286,569,000 | ۲۰ آبان |
91,170,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آبان ۱۴۰۴
ساعت 00:00:00
9,430,000 (9.37%)
تغییر ۳ ماهه
12,650,000 (12.18%)
تغییر ۶ ماهه
7,680,000 (9.20%)
نوسان سالیانه
قیمت سکه / معاملاتی |
قیمت زنده | تغییر | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1,153,100,000 | (0%) 0 | (1.42%) 16,150,000 | (38.91%) 323,000,000 | (56.02%) 414,050,000 | (131.12%) 654,200,000 | ۲۰ آبان | |
| سکه بهار آزادی | 1,094,250,000 | (0%) 0 | (1.61%) 17,350,000 | (46.09%) 345,250,000 | (56.13%) 393,400,000 | (131.31%) 621,200,000 | ۲۰ آبان | |
| نیم سکه | 595,600,000 | (0%) 0 | (1.29%) 7,600,000 | (37.23%) 161,600,000 | (31.47%) 142,600,000 | (135.41%) 342,600,000 | ۲۰ آبان | |
| ربع سکه | 343,800,000 | (0%) 0 | (3.24%) 10,800,000 | (35.35%) 89,800,000 | (35.88%) 90,800,000 | (118.98%) 186,800,000 | ۲۰ آبان | |
| سکه گرمی | 167,000,000 | (0%) 0 | (0.59%) 1,000,000 | (16.78%) 24,000,000 | (20.14%) 28,000,000 | (128.76%) 94,000,000 | ۲۰ آبان |
1,153,100,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آبان ۱۴۰۴
ساعت 00:00:00
323,000,000 (38.91%)
تغییر ۳ ماهه
414,050,000 (56.02%)
تغییر ۶ ماهه
654,200,000 (131.13%)
نوسان سالیانه
قیمت سکه / تک فروشی |
قیمت زنده | تغییر | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی تک فروشی | 1,154,300,000 | (0%) 0 | (1.37%) 15,700,000 | (38.85%) 323,000,000 | (55.86%) 413,700,000 | (130.53%) 653,600,000 | ۲۰ آبان | |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,095,200,000 | (0%) 0 | (1.60%) 17,300,000 | (46.08%) 345,500,000 | (55.98%) 393,100,000 | (131.07%) 621,250,000 | ۲۰ آبان | |
| نیم سکه تک فروشی | 596,200,000 | (0%) 0 | (1.29%) 7,600,000 | (37.18%) 161,600,000 | (31.43%) 142,600,000 | (135.09%) 342,600,000 | ۲۰ آبان | |
| ربع سکه تک فروشی | 344,400,000 | (0%) 0 | (3.23%) 10,800,000 | (35.27%) 89,800,000 | (35.80%) 90,800,000 | (118.80%) 187,000,000 | ۲۰ آبان | |
| سکه گرمی تک فروشی | 167,300,000 | (0%) 0 | (0.59%) 1,000,000 | (16.74%) 24,000,000 | (20.10%) 28,000,000 | (128.55%) 94,100,000 | ۲۰ آبان |
1,148,008
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آبان ۱۴۰۴
ساعت 00:00:00
311,000 (37.16%)
تغییر ۳ ماهه
410,906 (55.75%)
تغییر ۶ ماهه
3,701,989 (76.33%)
نوسان سالیانه
سکه در بورس |
قیمت زنده | تغییر | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تمام سکه رفاه | 1,147,000 | (0%) 0 | (0.70%) 8,003 | (37.87%) 315,100 | (55.60%) 409,876 | (76.29%) 3,690,999 | ۲۰ آبان | |
| تمام سکه آینده | 1,146,500 | (0%) 0 | (0.83%) 9,500 | (37.44%) 312,378 | (55.56%) 409,520 | (76.21%) 3,673,520 | ۲۰ آبان | |
| تمام سکه سامان | 1,148,008 | (0%) 0 | (1.04%) 11,897 | (37.15%) 311,000 | (55.74%) 410,906 | (76.32%) 3,701,989 | ۲۰ آبان | |
| صندوق طلای کهربا | 109,400 | (0%) 0 | (8.00%) 8,110 | (47.77%) 35,369 | (71.73%) 45,697 | (154.11%) 66,348 | ۲۰ آبان | |
| صندوق طلای گوهر کیان | 535,660 | (0%) 0 | (2.03%) 10,660 | (45.40%) 167,262 | (66.76%) 214,460 | (143.23%) 315,440 | ۲۰ آبان |
309,009
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آبان ۱۴۰۴
ساعت 00:00:00
97,898 (46.37%)
تغییر ۳ ماهه
126,859 (69.65%)
تغییر ۶ ماهه
186,569 (152.38%)
نوسان سالیانه
طلا در بورس |
قیمت زنده | تغییر | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق طلای عیار | 309,009 | (0%) 0 | (2.35%) 7,106 | (46.37%) 97,898 | (69.64%) 126,859 | (152.37%) 186,569 | ۲۰ آبان | |
| 768,222 | (0.9%) 6,835 | ۱۲:۴۰:۲۴ | ||||||
| صندوق طلای مثقال | 90,394 | (0%) 0 | (2.45%) 2,164 | (46.50%) 28,694 | (69.28%) 36,995 | (149.91%) 54,224 | ۲۰ آبان | |
| صندوق طلای گوهر کیان | 535,660 | (0%) 0 | (2.03%) 10,660 | (45.40%) 167,262 | (66.76%) 214,460 | (143.23%) 315,440 | ۲۰ آبان |
نرخ ارز آزاد |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|
نرخ ارز آزاد |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|
بازار ارز
قیمت دلار دولتی
تاریخ
20 آبان 1404
ساعت
08:03:20
590,193
قیمت به ریال
0 (0%)
تغییر روزانه
8,518 (1.46%)
تغییر ۳ ماهه
27,369 (4.86%)
تغییر ۶ ماهه
140,163 (31.15%)
نوسان سالیانه
بورس تهران |
ارزش | تغییر |
|---|---|---|
| شاخص كل | 3,106,963.4 | 0 |
| شاخص كل هم وزن | 903,761.79 | 1123.73 |
| شاخص كل فرابورس | 27,894.61 | 65.87 |
| بازار اول فرابورس | 10,392.69 | 48.45 |
| بازار دوم فرابورس | 10,473.93 | 38.5 |
| شاخص بازار اول | 2.456 میلیون | 428.94 |
بورس تهران |
ارزش | تغییر |
|---|---|---|
| شاخص بازار دوم | 5.698 میلیون | 30736.32 |
| شاخص 30 شركت بزرگ | 206,094.29 | 719.24 |
| شاخص 50 شركت فعالتر | 126,183.8 | 421.06 |
| شاخص قیمت 50 شركت | 9.548 میلیون | 22356.34 |
| شاخص قیمت هم وزن | 451,747.93 | 561.7 |
| شاخص قیمت وزنی ارزشی | 546,830.87 | 1340.47 |










