خبر
صفحات مرتبط

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2322.98 0.2900 0.0100 2330.56 2315.98 ۱۰:۴۹:۲۸
گرم 74.69 0.0093 0.0003 74.93 74.46 ۱۰:۴۹:۲۸
کیلوگرم 74685.49 9.3237 0.3215 74929.19 74460.43 ۱۰:۴۹:۲۸
تولا 871.12 0.1088 0.0038 873.96 868.49 ۱۰:۴۹:۲۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 27.31 0.0100 0.0500 27.49 27.16 ۱۰:۴۹:۳۰
گرم 0.88 0.0003 0.0016 0.88 0.87 ۱۰:۴۹:۳۰
کیلوگرم 878.04 0.3215 1.6075 883.82 873.21 ۱۰:۴۹:۳۰
تولا 10.24 0.0038 0.0188 10.31 10.19 ۱۰:۴۹:۳۰
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 922.35 2.0000 0.2200 925.85 919.10 ۱۰:۴۹:۳۱
گرم 29.65 0.0643 0.0071 29.77 29.55 ۱۰:۴۹:۳۱
کیلوگرم 29654.22 64.3014 7.0732 29766.75 29549.73 ۱۰:۴۹:۳۱
تولا 345.88 0.7500 0.0825 347.19 344.66 ۱۰:۴۹:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1029.28 2.5000 0.2400 1037.53 1023.77 ۱۰:۴۹:۳۱
گرم 33.09 0.0804 0.0077 33.36 32.91 ۱۰:۴۹:۳۱
کیلوگرم 33092.10 80.3768 7.7162 33357.34 32914.95 ۱۰:۴۹:۳۱
تولا 385.98 0.9375 0.0900 389.07 383.91 ۱۰:۴۹:۳۱

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2172.45 0.2712 0.0100 2179.54 2165.90 ۱۰:۴۹:۲۸
گرم 69.85 0.0087 0.0003 70.07 69.64 ۱۰:۴۹:۲۸
کیلوگرم 69845.87 8.7195 0.3215 70073.78 69635.39 ۱۰:۴۹:۲۸
تولا 814.67 0.1017 0.0038 817.33 812.21 ۱۰:۴۹:۲۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 25.54 0.0094 0.0500 25.71 25.40 ۱۰:۴۹:۳۰
گرم 0.82 0.0003 0.0016 0.83 0.82 ۱۰:۴۹:۳۰
کیلوگرم 821.14 0.3007 1.6075 826.55 816.63 ۱۰:۴۹:۳۰
تولا 9.58 0.0035 0.0188 9.64 9.53 ۱۰:۴۹:۳۰
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 862.58 1.8704 0.2200 865.85 859.54 ۱۰:۴۹:۳۱
گرم 27.73 0.0601 0.0071 27.84 27.63 ۱۰:۴۹:۳۱
کیلوگرم 27732.63 60.1347 7.0732 27837.86 27634.91 ۱۰:۴۹:۳۱
تولا 323.47 0.7014 0.0825 324.70 322.33 ۱۰:۴۹:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 962.58 2.3380 0.2400 970.30 957.43 ۱۰:۴۹:۳۱
گرم 30.95 0.0752 0.0077 31.20 30.78 ۱۰:۴۹:۳۱
کیلوگرم 30947.73 75.1684 7.7162 31195.78 30782.06 ۱۰:۴۹:۳۱
تولا 360.97 0.8768 0.0900 363.86 359.04 ۱۰:۴۹:۳۱

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1867.21 0.2331 0.0100 1873.30 1861.58 ۱۰:۴۹:۲۸
گرم 60.03 0.0075 0.0003 60.23 59.85 ۱۰:۴۹:۲۸
کیلوگرم 60032.19 7.4944 0.3215 60228.08 59851.29 ۱۰:۴۹:۲۸
تولا 700.20 0.0874 0.0038 702.49 698.09 ۱۰:۴۹:۲۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 21.95 0.0080 0.0500 22.10 21.83 ۱۰:۴۹:۳۰
گرم 0.71 0.0003 0.0016 0.71 0.70 ۱۰:۴۹:۳۰
کیلوگرم 705.77 0.2584 1.6075 710.42 701.89 ۱۰:۴۹:۳۰
تولا 8.23 0.0030 0.0188 8.29 8.19 ۱۰:۴۹:۳۰
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 741.38 1.6076 0.2200 744.20 738.77 ۱۰:۴۹:۳۱
گرم 23.84 0.0517 0.0071 23.93 23.75 ۱۰:۴۹:۳۱
کیلوگرم 23836.06 51.6855 7.0732 23926.51 23752.07 ۱۰:۴۹:۳۱
تولا 278.02 0.6029 0.0825 279.07 277.04 ۱۰:۴۹:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 827.34 2.0095 0.2400 833.97 822.91 ۱۰:۴۹:۳۱
گرم 26.60 0.0646 0.0077 26.81 26.46 ۱۰:۴۹:۳۱
کیلوگرم 26599.43 64.6069 7.7162 26812.63 26457.03 ۱۰:۴۹:۳۱
تولا 310.25 0.7536 0.0900 312.74 308.59 ۱۰:۴۹:۳۱

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8532.31 1.0652 0.0100 8560.15 8506.59 ۱۰:۴۹:۲۸
گرم 274.32 0.0342 0.0003 275.22 273.49 ۱۰:۴۹:۲۸
کیلوگرم 274319.79 34.2460 0.3215 275214.91 273493.16 ۱۰:۴۹:۲۸
تولا 3199.62 0.3994 0.0038 3210.06 3189.98 ۱۰:۴۹:۲۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 100.31 0.0367 0.0500 100.97 99.76 ۱۰:۴۹:۳۰
گرم 3.23 0.0012 0.0016 3.25 3.21 ۱۰:۴۹:۳۰
کیلوگرم 3225.03 1.1809 1.6075 3246.28 3207.31 ۱۰:۴۹:۳۰
تولا 37.62 0.0138 0.0188 37.86 37.41 ۱۰:۴۹:۳۰
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3387.79 7.3460 0.2200 3400.65 3375.85 ۱۰:۴۹:۳۱
گرم 108.92 0.2362 0.0071 109.33 108.54 ۱۰:۴۹:۳۱
کیلوگرم 108919.95 236.1792 7.0732 109333.26 108536.16 ۱۰:۴۹:۳۱
تولا 1270.42 2.7548 0.0825 1275.24 1265.95 ۱۰:۴۹:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3780.55 9.1825 0.2400 3810.85 3760.31 ۱۰:۴۹:۳۱
گرم 121.55 0.2952 0.0077 122.52 120.90 ۱۰:۴۹:۳۱
کیلوگرم 121547.27 295.2240 7.7162 122521.51 120896.59 ۱۰:۴۹:۳۱
تولا 1417.71 3.4434 0.0900 1429.07 1410.12 ۱۰:۴۹:۳۱

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3177.14 0.3966 0.0100 3187.51 3167.57 ۱۰:۴۹:۲۸
گرم 102.15 0.0128 0.0003 102.48 101.84 ۱۰:۴۹:۲۸
کیلوگرم 102147.34 12.7520 0.3215 102480.65 101839.53 ۱۰:۴۹:۲۸
تولا 1191.43 0.1487 0.0038 1195.32 1187.84 ۱۰:۴۹:۲۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 37.35 0.0137 0.0500 37.60 37.15 ۱۰:۴۹:۳۰
گرم 1.20 0.0004 0.0016 1.21 1.19 ۱۰:۴۹:۳۰
کیلوگرم 1200.89 0.4397 1.6075 1208.81 1194.29 ۱۰:۴۹:۳۰
تولا 14.01 0.0051 0.0188 14.10 13.93 ۱۰:۴۹:۳۰
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1261.50 2.7354 0.2200 1266.29 1257.05 ۱۰:۴۹:۳۱
گرم 40.56 0.0879 0.0071 40.71 40.42 ۱۰:۴۹:۳۱
کیلوگرم 40558.08 87.9451 7.0732 40711.98 40415.16 ۱۰:۴۹:۳۱
تولا 473.06 1.0258 0.0825 474.86 471.40 ۱۰:۴۹:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1407.75 3.4193 0.2400 1419.03 1400.21 ۱۰:۴۹:۳۱
گرم 45.26 0.1099 0.0077 45.62 45.02 ۱۰:۴۹:۳۱
کیلوگرم 45260.06 109.9314 7.7162 45622.83 45017.77 ۱۰:۴۹:۳۱
تولا 527.91 1.2822 0.0900 532.14 525.08 ۱۰:۴۹:۳۱

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16831.85 2.1013 0.0100 16886.77 16781.13 ۱۰:۴۹:۲۸
گرم 541.16 0.0676 0.0003 542.92 539.53 ۱۰:۴۹:۲۸
کیلوگرم 541156.09 67.5577 0.3215 542921.91 539525.39 ۱۰:۴۹:۲۸
تولا 6311.95 0.7880 0.0038 6332.54 6292.93 ۱۰:۴۹:۲۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 197.88 0.0725 0.0500 199.19 196.80 ۱۰:۴۹:۳۰
گرم 6.36 0.0023 0.0016 6.40 6.33 ۱۰:۴۹:۳۰
کیلوگرم 6362.07 2.3296 1.6075 6404.01 6327.13 ۱۰:۴۹:۳۰
تولا 74.21 0.0272 0.0188 74.70 73.80 ۱۰:۴۹:۳۰
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6683.16 14.4916 0.2200 6708.52 6659.61 ۱۰:۴۹:۳۱
گرم 214.87 0.4659 0.0071 215.68 214.11 ۱۰:۴۹:۳۱
کیلوگرم 214868.54 465.9154 7.0732 215683.89 214111.43 ۱۰:۴۹:۳۱
تولا 2506.19 5.4344 0.0825 2515.70 2497.36 ۱۰:۴۹:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7457.96 18.1145 0.2400 7517.73 7418.03 ۱۰:۴۹:۳۱
گرم 239.78 0.5824 0.0077 241.70 238.50 ۱۰:۴۹:۳۱
کیلوگرم 239778.71 582.3943 7.7162 241700.61 238495.11 ۱۰:۴۹:۳۱
تولا 2796.74 6.7929 0.0900 2819.15 2781.76 ۱۰:۴۹:۳۱

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 359945.75 44.9355 0.0100 361120.27 358861.10 ۱۰:۴۹:۲۸
گرم 11572.52 1.4447 0.0003 11610.29 11537.65 ۱۰:۴۹:۲۸
کیلوگرم 11572515.99 1444.7088 0.3215 11610277.69 11537643.71 ۱۰:۴۹:۲۸
تولا 134979.76 16.8508 0.0038 135420.20 134573.01 ۱۰:۴۹:۲۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4231.68 1.5495 0.0500 4259.58 4208.44 ۱۰:۴۹:۳۰
گرم 136.05 0.0498 0.0016 136.95 135.30 ۱۰:۴۹:۳۰
کیلوگرم 136051.71 49.8175 1.6075 136948.43 135304.45 ۱۰:۴۹:۳۰
تولا 1586.88 0.5811 0.0188 1597.34 1578.17 ۱۰:۴۹:۳۰
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 142918.13 309.9000 0.2200 143460.46 142414.55 ۱۰:۴۹:۳۱
گرم 4594.92 9.9635 0.0071 4612.36 4578.73 ۱۰:۴۹:۳۱
کیلوگرم 4594921.23 9963.5089 7.0732 4612357.37 4578730.53 ۱۰:۴۹:۳۱
تولا 53594.34 116.2126 0.0825 53797.71 53405.49 ۱۰:۴۹:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 159486.94 387.3750 0.2400 160765.27 158633.16 ۱۰:۴۹:۳۱
گرم 5127.62 12.4544 0.0077 5168.72 5100.17 ۱۰:۴۹:۳۱
کیلوگرم 5127620.24 12454.3862 7.7162 5168719.71 5100170.77 ۱۰:۴۹:۳۱
تولا 59807.65 145.2657 0.0900 60287.02 59487.48 ۱۰:۴۹:۳۱

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 25203.64 3.1464 0.0100 25285.88 25127.69 ۱۰:۴۹:۲۸
گرم 810.32 0.1012 0.0003 812.96 807.87 ۱۰:۴۹:۲۸
کیلوگرم 810315.11 101.1595 0.3215 812959.21 807873.33 ۱۰:۴۹:۲۸
تولا 9451.37 1.1799 0.0038 9482.21 9422.89 ۱۰:۴۹:۲۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 296.31 0.1085 0.0500 298.26 294.68 ۱۰:۴۹:۳۰
گرم 9.53 0.0035 0.0016 9.59 9.47 ۱۰:۴۹:۳۰
کیلوگرم 9526.43 3.4883 1.6075 9589.22 9474.11 ۱۰:۴۹:۳۰
تولا 111.11 0.0407 0.0188 111.85 110.50 ۱۰:۴۹:۳۰
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10007.22 21.6994 0.2200 10045.19 9971.96 ۱۰:۴۹:۳۱
گرم 321.74 0.6977 0.0071 322.96 320.61 ۱۰:۴۹:۳۱
کیلوگرم 321739.38 697.6514 7.0732 322960.27 320605.70 ۱۰:۴۹:۳۱
تولا 3752.71 8.1373 0.0825 3766.95 3739.49 ۱۰:۴۹:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11167.38 27.1243 0.2400 11256.89 11107.60 ۱۰:۴۹:۳۱
گرم 359.04 0.8721 0.0077 361.92 357.12 ۱۰:۴۹:۳۱
کیلوگرم 359039.31 872.0642 7.7162 361917.12 357117.28 ۱۰:۴۹:۳۱
تولا 4187.77 10.1716 0.0900 4221.34 4165.35 ۱۰:۴۹:۳۱

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2122.04 0.2649 0.0100 2128.97 2115.65 ۱۰:۴۹:۲۸
گرم 68.23 0.0085 0.0003 68.45 68.02 ۱۰:۴۹:۲۸
کیلوگرم 68225.19 8.5172 0.3215 68447.81 68019.60 ۱۰:۴۹:۲۸
تولا 795.77 0.0993 0.0038 798.36 793.37 ۱۰:۴۹:۲۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 24.95 0.0091 0.0500 25.11 24.81 ۱۰:۴۹:۳۰
گرم 0.80 0.0003 0.0016 0.81 0.80 ۱۰:۴۹:۳۰
کیلوگرم 802.09 0.2937 1.6075 807.37 797.68 ۱۰:۴۹:۳۰
تولا 9.36 0.0034 0.0188 9.42 9.30 ۱۰:۴۹:۳۰
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 842.57 1.8270 0.2200 845.76 839.60 ۱۰:۴۹:۳۱
گرم 27.09 0.0587 0.0071 27.19 26.99 ۱۰:۴۹:۳۱
کیلوگرم 27089.13 58.7394 7.0732 27191.92 26993.68 ۱۰:۴۹:۳۱
تولا 315.96 0.6851 0.0825 317.16 314.85 ۱۰:۴۹:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 940.25 2.2838 0.2400 947.78 935.21 ۱۰:۴۹:۳۱
گرم 30.23 0.0734 0.0077 30.47 30.07 ۱۰:۴۹:۳۱
کیلوگرم 30229.63 73.4242 7.7162 30471.93 30067.80 ۱۰:۴۹:۳۱
تولا 352.59 0.8564 0.0900 355.42 350.71 ۱۰:۴۹:۳۱

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 193501.91 24.1567 0.0100 194133.32 192918.82 ۱۰:۴۹:۲۸
گرم 6221.23 0.7767 0.0003 6241.53 6202.48 ۱۰:۴۹:۲۸
کیلوگرم 6221226.26 776.6557 0.3215 6241526.43 6202479.40 ۱۰:۴۹:۲۸
تولا 72563.27 9.0588 0.0038 72800.05 72344.61 ۱۰:۴۹:۲۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2274.90 0.8330 0.0500 2289.89 2262.40 ۱۰:۴۹:۳۰
گرم 73.14 0.0268 0.0016 73.62 72.74 ۱۰:۴۹:۳۰
کیلوگرم 73139.54 26.7812 1.6075 73621.60 72737.82 ۱۰:۴۹:۳۰
تولا 853.09 0.3124 0.0188 858.71 848.40 ۱۰:۴۹:۳۰
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 76830.83 166.5980 0.2200 77122.38 76560.11 ۱۰:۴۹:۳۱
گرم 2470.17 5.3563 0.0071 2479.54 2461.46 ۱۰:۴۹:۳۱
کیلوگرم 2470166.79 5356.2461 7.0732 2479540.22 2461462.89 ۱۰:۴۹:۳۱
تولا 28811.58 62.4743 0.0825 28920.91 28710.06 ۱۰:۴۹:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 85737.99 208.2475 0.2400 86425.21 85279.02 ۱۰:۴۹:۳۱
گرم 2756.54 6.6953 0.0077 2778.64 2741.78 ۱۰:۴۹:۳۱
کیلوگرم 2756538.48 6695.3076 7.7162 2778633.00 2741782.03 ۱۰:۴۹:۳۱
تولا 32151.77 78.0929 0.0900 32409.48 31979.66 ۱۰:۴۹:۳۱

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18197.76 2.2718 0.0100 18257.14 18142.92 ۱۰:۴۹:۲۸
گرم 585.07 0.0730 0.0003 586.98 583.31 ۱۰:۴۹:۲۸
کیلوگرم 585071.16 73.0401 0.3215 586980.27 583308.12 ۱۰:۴۹:۲۸
تولا 6824.17 0.8519 0.0038 6846.43 6803.60 ۱۰:۴۹:۲۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 213.94 0.0783 0.0500 215.35 212.77 ۱۰:۴۹:۳۰
گرم 6.88 0.0025 0.0016 6.92 6.84 ۱۰:۴۹:۳۰
کیلوگرم 6878.36 2.5186 1.6075 6923.70 6840.58 ۱۰:۴۹:۳۰
تولا 80.23 0.0294 0.0188 80.76 79.79 ۱۰:۴۹:۳۰
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7225.51 15.6676 0.2200 7252.92 7200.05 ۱۰:۴۹:۳۱
گرم 232.31 0.5037 0.0071 233.19 231.49 ۱۰:۴۹:۳۱
کیلوگرم 232305.22 503.7247 7.0732 233186.74 231486.67 ۱۰:۴۹:۳۱
تولا 2709.57 5.8754 0.0825 2719.85 2700.02 ۱۰:۴۹:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8063.17 19.5845 0.2400 8127.80 8020.01 ۱۰:۴۹:۳۱
گرم 259.24 0.6297 0.0077 261.31 257.85 ۱۰:۴۹:۳۱
کیلوگرم 259236.86 629.6558 7.7162 261314.72 257849.10 ۱۰:۴۹:۳۱
تولا 3023.69 7.3442 0.0900 3047.93 3007.51 ۱۰:۴۹:۳۱

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3569.03 0.4456 0.0100 3580.67 3558.27 ۱۰:۴۹:۲۸
گرم 114.75 0.0143 0.0003 115.12 114.40 ۱۰:۴۹:۲۸
کیلوگرم 114746.78 14.3249 0.3215 115121.20 114401.01 ۱۰:۴۹:۲۸
تولا 1338.39 0.1671 0.0038 1342.75 1334.35 ۱۰:۴۹:۲۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 41.96 0.0154 0.0500 42.24 41.73 ۱۰:۴۹:۳۰
گرم 1.35 0.0005 0.0016 1.36 1.34 ۱۰:۴۹:۳۰
کیلوگرم 1349.01 0.4940 1.6075 1357.91 1341.61 ۱۰:۴۹:۳۰
تولا 15.73 0.0058 0.0188 15.84 15.65 ۱۰:۴۹:۳۰
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1417.10 3.0728 0.2200 1422.48 1412.11 ۱۰:۴۹:۳۱
گرم 45.56 0.0988 0.0071 45.73 45.40 ۱۰:۴۹:۳۱
کیلوگرم 45560.74 98.7927 7.0732 45733.63 45400.20 ۱۰:۴۹:۳۱
تولا 531.41 1.1523 0.0825 533.43 529.54 ۱۰:۴۹:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1581.39 3.8410 0.2400 1594.06 1572.92 ۱۰:۴۹:۳۱
گرم 50.84 0.1235 0.0077 51.25 50.57 ۱۰:۴۹:۳۱
کیلوگرم 50842.70 123.4909 7.7162 51250.22 50570.52 ۱۰:۴۹:۳۱
تولا 593.02 1.4404 0.0900 597.77 589.85 ۱۰:۴۹:۳۱

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 75660.16 9.4454 0.0100 75907.04 75432.16 ۱۰:۴۹:۲۸
گرم 2432.53 0.3037 0.0003 2440.47 2425.20 ۱۰:۴۹:۲۸
کیلوگرم 2432528.67 303.6760 0.3215 2440466.13 2425198.56 ۱۰:۴۹:۲۸
تولا 28372.58 3.5420 0.0038 28465.16 28287.08 ۱۰:۴۹:۲۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 889.49 0.3257 0.0500 895.36 884.61 ۱۰:۴۹:۳۰
گرم 28.60 0.0105 0.0016 28.79 28.44 ۱۰:۴۹:۳۰
کیلوگرم 28597.90 10.4716 1.6075 28786.39 28440.83 ۱۰:۴۹:۳۰
تولا 333.56 0.1221 0.0188 335.76 331.73 ۱۰:۴۹:۳۰
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 30041.22 65.1406 0.2200 30155.21 29935.36 ۱۰:۴۹:۳۱
گرم 965.85 2.0943 0.0071 969.51 962.44 ۱۰:۴۹:۳۱
کیلوگرم 965846.81 2094.3174 7.0732 969511.86 962443.54 ۱۰:۴۹:۳۱
تولا 11265.46 24.4277 0.0825 11308.21 11225.77 ۱۰:۴۹:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 33523.96 81.4258 0.2400 33792.66 33344.50 ۱۰:۴۹:۳۱
گرم 1077.82 2.6179 0.0077 1086.46 1072.05 ۱۰:۴۹:۳۱
کیلوگرم 1077819.49 2617.8967 7.7162 1086458.55 1072049.64 ۱۰:۴۹:۳۱
تولا 12571.49 30.5347 0.0900 12672.26 12504.20 ۱۰:۴۹:۳۱

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 716.64 0.0895 0.0100 718.98 714.48 ۱۰:۴۹:۲۸
گرم 23.04 0.0029 0.0003 23.12 22.97 ۱۰:۴۹:۲۸
کیلوگرم 23040.47 2.8764 0.3215 23115.65 22971.04 ۱۰:۴۹:۲۸
تولا 268.74 0.0335 0.0038 269.62 267.93 ۱۰:۴۹:۲۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8.43 0.0031 0.0500 8.48 8.38 ۱۰:۴۹:۳۰
گرم 0.27 0.0001 0.0016 0.27 0.27 ۱۰:۴۹:۳۰
کیلوگرم 270.87 0.0992 1.6075 272.66 269.39 ۱۰:۴۹:۳۰
تولا 3.16 0.0012 0.0188 3.18 3.14 ۱۰:۴۹:۳۰
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 284.54 0.6170 0.2200 285.62 283.54 ۱۰:۴۹:۳۱
گرم 9.15 0.0198 0.0071 9.18 9.12 ۱۰:۴۹:۳۱
کیلوگرم 9148.33 19.8370 7.0732 9183.04 9116.09 ۱۰:۴۹:۳۱
تولا 106.70 0.2314 0.0825 107.11 106.33 ۱۰:۴۹:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 317.53 0.7713 0.2400 320.08 315.83 ۱۰:۴۹:۳۱
گرم 10.21 0.0248 0.0077 10.29 10.15 ۱۰:۴۹:۳۱
کیلوگرم 10208.91 24.7962 7.7162 10290.74 10154.26 ۱۰:۴۹:۳۱
تولا 119.07 0.2892 0.0900 120.03 118.44 ۱۰:۴۹:۳۱

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11102.68 1.3861 0.0100 11138.91 11069.23 ۱۰:۴۹:۲۸
گرم 356.96 0.0446 0.0003 358.12 355.88 ۱۰:۴۹:۲۸
کیلوگرم 356959.28 44.5627 0.3215 358124.05 355883.63 ۱۰:۴۹:۲۸
تولا 4163.51 0.5198 0.0038 4177.09 4150.96 ۱۰:۴۹:۲۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 130.53 0.0478 0.0500 131.39 129.81 ۱۰:۴۹:۳۰
گرم 4.20 0.0015 0.0016 4.22 4.17 ۱۰:۴۹:۳۰
کیلوگرم 4196.57 1.5366 1.6075 4224.23 4173.52 ۱۰:۴۹:۳۰
تولا 48.95 0.0179 0.0188 49.27 48.68 ۱۰:۴۹:۳۰
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4408.37 9.5590 0.2200 4425.10 4392.84 ۱۰:۴۹:۳۱
گرم 141.73 0.3073 0.0071 142.27 141.23 ۱۰:۴۹:۳۱
کیلوگرم 141732.34 307.3288 7.0732 142270.16 141232.93 ۱۰:۴۹:۳۱
تولا 1653.14 3.5846 0.0825 1659.41 1647.32 ۱۰:۴۹:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4919.44 11.9488 0.2400 4958.87 4893.11 ۱۰:۴۹:۳۱
گرم 158.16 0.3842 0.0077 159.43 157.32 ۱۰:۴۹:۳۱
کیلوگرم 158163.67 384.1609 7.7162 159431.40 157316.98 ۱۰:۴۹:۳۱
تولا 1844.79 4.4808 0.0900 1859.58 1834.92 ۱۰:۴۹:۳۱

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 25393.42 3.1701 0.0100 25476.28 25316.90 ۱۰:۴۹:۲۸
گرم 816.42 0.1019 0.0003 819.08 813.96 ۱۰:۴۹:۲۸
کیلوگرم 816416.92 101.9212 0.3215 819080.93 813956.75 ۱۰:۴۹:۲۸
تولا 9522.54 1.1888 0.0038 9553.61 9493.85 ۱۰:۴۹:۲۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 298.54 0.1093 0.0500 300.50 296.90 ۱۰:۴۹:۳۰
گرم 9.60 0.0035 0.0016 9.66 9.55 ۱۰:۴۹:۳۰
کیلوگرم 9598.17 3.5145 1.6075 9661.43 9545.45 ۱۰:۴۹:۳۰
تولا 111.95 0.0410 0.0188 112.69 111.34 ۱۰:۴۹:۳۰
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10082.58 21.8628 0.2200 10120.84 10047.05 ۱۰:۴۹:۳۱
گرم 324.16 0.7029 0.0071 325.39 323.02 ۱۰:۴۹:۳۱
کیلوگرم 324162.13 702.9048 7.0732 325392.21 323019.91 ۱۰:۴۹:۳۱
تولا 3780.97 8.1986 0.0825 3795.32 3767.65 ۱۰:۴۹:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11251.47 27.3285 0.2400 11341.66 11191.24 ۱۰:۴۹:۳۱
گرم 361.74 0.8786 0.0077 364.64 359.81 ۱۰:۴۹:۳۱
