خبر
بازار معاملات آنلاین طلا

سامانه آنلاین معاملات طلا
طلا بخر، آینده بساز!
شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز

خرید طلا
صفحات مرتبط

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4079.58 0.0000 0.0000 4091.57 4076.14 ۲۴ آبان
گرم 131.16 0.0000 0.0000 131.55 131.05 ۲۴ آبان
کیلوگرم 131161.44 0.0000 0.0000 131546.93 131050.85 ۲۴ آبان
تولا 1529.84 0.0000 0.0000 1534.34 1528.55 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 50.56 0.0000 0.0000 50.79 50.51 ۲۴ آبان
گرم 1.63 0.0000 0.0000 1.63 1.62 ۲۴ آبان
کیلوگرم 1625.54 0.0000 0.0000 1632.94 1623.93 ۲۴ آبان
تولا 18.96 0.0000 0.0000 19.05 18.94 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1565.20 0.0000 0.0000 1565.20 1555.95 ۲۴ آبان
گرم 50.32 0.0000 0.0000 50.32 50.02 ۲۴ آبان
کیلوگرم 50322.31 0.0000 0.0000 50322.31 50024.92 ۲۴ آبان
تولا 586.95 0.0000 0.0000 586.95 583.48 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1426.90 0.0000 0.0000 1426.90 1412.00 ۲۴ آبان
گرم 45.88 0.0000 0.0000 45.88 45.40 ۲۴ آبان
کیلوگرم 45875.87 0.0000 0.0000 45875.87 45396.82 ۲۴ آبان
تولا 535.09 0.0000 0.0000 535.09 529.50 ۲۴ آبان

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3510.48 0.0000 0.0000 3520.80 3507.52 ۲۴ آبان
گرم 112.86 0.0000 0.0000 113.20 112.77 ۲۴ آبان
کیلوگرم 112864.42 0.0000 0.0000 113196.14 112769.25 ۲۴ آبان
تولا 1316.43 0.0000 0.0000 1320.30 1315.32 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 43.51 0.0000 0.0000 43.70 43.46 ۲۴ آبان
گرم 1.40 0.0000 0.0000 1.41 1.40 ۲۴ آبان
کیلوگرم 1398.78 0.0000 0.0000 1405.14 1397.39 ۲۴ آبان
تولا 16.32 0.0000 0.0000 16.39 16.30 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1346.85 0.0000 0.0000 1346.85 1338.89 ۲۴ آبان
گرم 43.30 0.0000 0.0000 43.30 43.05 ۲۴ آبان
کیلوگرم 43302.35 0.0000 0.0000 43302.35 43046.44 ۲۴ آبان
تولا 505.07 0.0000 0.0000 505.07 502.09 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1227.85 0.0000 0.0000 1227.85 1215.03 ۲۴ آبان
گرم 39.48 0.0000 0.0000 39.48 39.06 ۲۴ آبان
کیلوگرم 39476.18 0.0000 0.0000 39476.18 39063.96 ۲۴ آبان
تولا 460.44 0.0000 0.0000 460.44 455.64 ۲۴ آبان

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3097.22 0.0000 0.0000 3106.32 3094.61 ۲۴ آبان
گرم 99.58 0.0000 0.0000 99.87 99.49 ۲۴ آبان
کیلوگرم 99577.77 0.0000 0.0000 99870.43 99493.80 ۲۴ آبان
تولا 1161.46 0.0000 0.0000 1164.87 1160.48 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 38.39 0.0000 0.0000 38.56 38.35 ۲۴ آبان
گرم 1.23 0.0000 0.0000 1.24 1.23 ۲۴ آبان
کیلوگرم 1234.11 0.0000 0.0000 1239.72 1232.89 ۲۴ آبان
تولا 14.39 0.0000 0.0000 14.46 14.38 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1188.30 0.0000 0.0000 1188.30 1181.28 ۲۴ آبان
گرم 38.20 0.0000 0.0000 38.20 37.98 ۲۴ آبان
کیلوگرم 38204.70 0.0000 0.0000 38204.70 37978.92 ۲۴ آبان
تولا 445.61 0.0000 0.0000 445.61 442.98 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1083.30 0.0000 0.0000 1083.30 1071.99 ۲۴ آبان
گرم 34.83 0.0000 0.0000 34.83 34.47 ۲۴ آبان
کیلوگرم 34828.96 0.0000 0.0000 34828.96 34465.27 ۲۴ آبان
تولا 406.24 0.0000 0.0000 406.24 402.00 ۲۴ آبان

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14984.71 0.0000 0.0000 15028.75 14972.07 ۲۴ آبان
گرم 481.77 0.0000 0.0000 483.19 481.36 ۲۴ آبان
کیلوگرم 481769.10 0.0000 0.0000 483185.04 481362.86 ۲۴ آبان
تولا 5619.27 0.0000 0.0000 5635.78 5614.53 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 185.71 0.0000 0.0000 186.56 185.53 ۲۴ آبان
گرم 5.97 0.0000 0.0000 6.00 5.96 ۲۴ آبان
کیلوگرم 5970.77 0.0000 0.0000 5997.93 5964.87 ۲۴ آبان
تولا 69.64 0.0000 0.0000 69.96 69.57 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5749.14 0.0000 0.0000 5749.14 5715.16 ۲۴ آبان
گرم 184.84 0.0000 0.0000 184.84 183.75 ۲۴ آبان
کیلوگرم 184838.88 0.0000 0.0000 184838.88 183746.52 ۲۴ آبان
تولا 2155.93 0.0000 0.0000 2155.93 2143.19 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5241.15 0.0000 0.0000 5241.15 5186.42 ۲۴ آبان
گرم 168.51 0.0000 0.0000 168.51 166.75 ۲۴ آبان
کیلوگرم 168506.64 0.0000 0.0000 168506.64 166747.06 ۲۴ آبان
تولا 1965.43 0.0000 0.0000 1965.43 1944.91 ۲۴ آبان

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5722.43 0.0000 0.0000 5739.25 5717.60 ۲۴ آبان
گرم 183.98 0.0000 0.0000 184.52 183.83 ۲۴ آبان
کیلوگرم 183980.16 0.0000 0.0000 184520.88 183825.02 ۲۴ آبان
تولا 2145.91 0.0000 0.0000 2152.22 2144.10 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 70.92 0.0000 0.0000 71.24 70.85 ۲۴ آبان
گرم 2.28 0.0000 0.0000 2.29 2.28 ۲۴ آبان
کیلوگرم 2280.15 0.0000 0.0000 2290.52 2277.89 ۲۴ آبان
تولا 26.60 0.0000 0.0000 26.72 26.57 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2195.51 0.0000 0.0000 2195.51 2182.53 ۲۴ آبان
گرم 70.59 0.0000 0.0000 70.59 70.17 ۲۴ آبان
کیلوگرم 70587.11 0.0000 0.0000 70587.11 70169.95 ۲۴ آبان
تولا 823.32 0.0000 0.0000 823.32 818.45 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2001.51 0.0000 0.0000 2001.51 1980.61 ۲۴ آبان
گرم 64.35 0.0000 0.0000 64.35 63.68 ۲۴ آبان
کیلوگرم 64350.08 0.0000 0.0000 64350.08 63678.12 ۲۴ آبان
تولا 750.57 0.0000 0.0000 750.57 742.73 ۲۴ آبان

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 28964.61 0.0000 0.0000 29049.74 28940.19 ۲۴ آبان
گرم 931.23 0.0000 0.0000 933.97 930.45 ۲۴ آبان
کیلوگرم 931233.14 0.0000 0.0000 933970.06 930447.90 ۲۴ آبان
تولا 10861.74 0.0000 0.0000 10893.66 10852.58 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 358.97 0.0000 0.0000 360.60 358.62 ۲۴ آبان
گرم 11.54 0.0000 0.0000 11.59 11.53 ۲۴ آبان
کیلوگرم 11541.18 0.0000 0.0000 11593.68 11529.76 ۲۴ آبان
تولا 134.61 0.0000 0.0000 135.23 134.48 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11112.76 0.0000 0.0000 11112.76 11047.09 ۲۴ آبان
گرم 357.28 0.0000 0.0000 357.28 355.17 ۲۴ آبان
کیلوگرم 357283.38 0.0000 0.0000 357283.38 355171.91 ۲۴ آبان
تولا 4167.29 0.0000 0.0000 4167.29 4142.66 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10130.85 0.0000 0.0000 10130.85 10025.06 ۲۴ آبان
گرم 325.71 0.0000 0.0000 325.71 322.31 ۲۴ آبان
کیلوگرم 325714.06 0.0000 0.0000 325714.06 322312.88 ۲۴ آبان
تولا 3799.07 0.0000 0.0000 3799.07 3759.40 ۲۴ آبان

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 630539.88 0.0000 0.0000 632393.06 630008.20 ۲۴ آبان
گرم 20272.33 0.0000 0.0000 20331.91 20255.23 ۲۴ آبان
کیلوگرم 20272312.92 0.0000 0.0000 20331893.81 20255218.81 ۲۴ آبان
تولا 236452.63 0.0000 0.0000 237147.57 236253.25 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7814.55 0.0000 0.0000 7850.10 7806.83 ۲۴ آبان
گرم 251.24 0.0000 0.0000 252.39 251.00 ۲۴ آبان
کیلوگرم 251243.54 0.0000 0.0000 252386.46 250995.08 ۲۴ آبان
تولا 2930.46 0.0000 0.0000 2943.79 2927.56 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 241917.31 0.0000 0.0000 241917.31 240487.63 ۲۴ آبان
گرم 7777.82 0.0000 0.0000 7777.82 7731.86 ۲۴ آبان
کیلوگرم 7777816.39 0.0000 0.0000 7777816.39 7731851.14 ۲۴ آبان
تولا 90719.06 0.0000 0.0000 90719.06 90182.93 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 220541.66 0.0000 0.0000 220541.66 218238.72 ۲۴ آبان
گرم 7090.58 0.0000 0.0000 7090.58 7016.54 ۲۴ آبان
کیلوگرم 7090573.86 0.0000 0.0000 7090573.86 7016532.54 ۲۴ آبان
تولا 82703.18 0.0000 0.0000 82703.18 81839.58 ۲۴ آبان

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 38614.86 0.0000 0.0000 38728.35 38582.30 ۲۴ آبان
گرم 1241.50 0.0000 0.0000 1245.15 1240.45 ۲۴ آبان
کیلوگرم 1241495.54 0.0000 0.0000 1245144.33 1240448.68 ۲۴ آبان
تولا 14480.58 0.0000 0.0000 14523.14 14468.37 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 478.57 0.0000 0.0000 480.75 478.10 ۲۴ آبان
گرم 15.39 0.0000 0.0000 15.46 15.37 ۲۴ آبان
کیلوگرم 15386.39 0.0000 0.0000 15456.38 15371.18 ۲۴ آبان
تولا 179.46 0.0000 0.0000 180.28 179.29 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14815.24 0.0000 0.0000 14815.24 14727.69 ۲۴ آبان
گرم 476.32 0.0000 0.0000 476.32 473.51 ۲۴ آبان
کیلوگرم 476320.80 0.0000 0.0000 476320.80 473505.85 ۲۴ آبان
تولا 5555.72 0.0000 0.0000 5555.72 5522.89 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13506.18 0.0000 0.0000 13506.18 13365.14 ۲۴ آبان
گرم 434.23 0.0000 0.0000 434.23 429.70 ۲۴ آبان
کیلوگرم 434233.42 0.0000 0.0000 434233.42 429699.06 ۲۴ آبان
تولا 5064.82 0.0000 0.0000 5064.82 5011.93 ۲۴ آبان

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3240.41 0.0000 0.0000 3249.93 3237.68 ۲۴ آبان
گرم 104.18 0.0000 0.0000 104.49 104.09 ۲۴ آبان
کیلوگرم 104181.54 0.0000 0.0000 104487.73 104093.69 ۲۴ آبان
تولا 1215.15 0.0000 0.0000 1218.73 1214.13 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 40.16 0.0000 0.0000 40.34 40.12 ۲۴ آبان
گرم 1.29 0.0000 0.0000 1.30 1.29 ۲۴ آبان
کیلوگرم 1291.17 0.0000 0.0000 1297.04 1289.89 ۲۴ آبان
تولا 15.06 0.0000 0.0000 15.13 15.05 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1243.24 0.0000 0.0000 1243.24 1235.89 ۲۴ آبان
گرم 39.97 0.0000 0.0000 39.97 39.73 ۲۴ آبان
کیلوگرم 39971.01 0.0000 0.0000 39971.01 39734.79 ۲۴ آبان
تولا 466.21 0.0000 0.0000 466.21 463.46 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1133.39 0.0000 0.0000 1133.39 1121.55 ۲۴ آبان
گرم 36.44 0.0000 0.0000 36.44 36.06 ۲۴ آبان
کیلوگرم 36439.20 0.0000 0.0000 36439.20 36058.69 ۲۴ آبان
تولا 425.02 0.0000 0.0000 425.02 420.58 ۲۴ آبان

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 361932.18 0.0000 0.0000 362995.91 361626.99 ۲۴ آبان
گرم 11636.39 0.0000 0.0000 11670.59 11626.58 ۲۴ آبان
کیلوگرم 11636381.06 0.0000 0.0000 11670580.71 11626568.99 ۲۴ آبان
تولا 135724.67 0.0000 0.0000 136123.57 135610.22 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4485.58 0.0000 0.0000 4505.99 4481.15 ۲۴ آبان
گرم 144.21 0.0000 0.0000 144.87 144.07 ۲۴ آبان
کیلوگرم 144214.71 0.0000 0.0000 144870.75 144072.09 ۲۴ آبان
تولا 1682.09 0.0000 0.0000 1689.75 1680.43 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 138861.41 0.0000 0.0000 138861.41 138040.77 ۲۴ آبان
گرم 4464.50 0.0000 0.0000 4464.50 4438.11 ۲۴ آبان
کیلوگرم 4464494.79 0.0000 0.0000 4464494.79 4438110.57 ۲۴ آبان
تولا 52073.07 0.0000 0.0000 52073.07 51765.33 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 126591.71 0.0000 0.0000 126591.71 125269.82 ۲۴ آبان
گرم 4070.02 0.0000 0.0000 4070.02 4027.52 ۲۴ آبان
کیلوگرم 4070015.09 0.0000 0.0000 4070015.09 4027515.10 ۲۴ آبان
تولا 47471.93 0.0000 0.0000 47471.93 46976.22 ۲۴ آبان

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 31718.33 0.0000 0.0000 31811.55 31691.58 ۲۴ آبان
گرم 1019.77 0.0000 0.0000 1022.77 1018.91 ۲۴ آبان
کیلوگرم 1019767.12 0.0000 0.0000 1022764.24 1018907.23 ۲۴ آبان
تولا 11894.38 0.0000 0.0000 11929.34 11884.35 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 393.10 0.0000 0.0000 394.89 392.71 ۲۴ آبان
گرم 12.64 0.0000 0.0000 12.70 12.63 ۲۴ آبان
کیلوگرم 12638.42 0.0000 0.0000 12695.91 12625.92 ۲۴ آبان
تولا 147.41 0.0000 0.0000 148.08 147.27 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12169.27 0.0000 0.0000 12169.27 12097.36 ۲۴ آبان
گرم 391.25 0.0000 0.0000 391.25 388.94 ۲۴ آبان
کیلوگرم 391250.94 0.0000 0.0000 391250.94 388938.73 ۲۴ آبان
تولا 4563.48 0.0000 0.0000 4563.48 4536.51 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11094.00 0.0000 0.0000 11094.00 10978.16 ۲۴ آبان
گرم 356.68 0.0000 0.0000 356.68 352.96 ۲۴ آبان
کیلوگرم 356680.27 0.0000 0.0000 356680.27 352955.74 ۲۴ آبان
تولا 4160.25 0.0000 0.0000 4160.25 4116.81 ۲۴ آبان

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6241.35 0.0000 0.0000 6259.69 6236.09 ۲۴ آبان
گرم 200.66 0.0000 0.0000 201.25 200.49 ۲۴ آبان
کیلوگرم 200663.89 0.0000 0.0000 201253.65 200494.69 ۲۴ آبان
تولا 2340.51 0.0000 0.0000 2347.39 2338.53 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 77.35 0.0000 0.0000 77.70 77.28 ۲۴ آبان
گرم 2.49 0.0000 0.0000 2.50 2.48 ۲۴ آبان
کیلوگرم 2486.91 0.0000 0.0000 2498.23 2484.46 ۲۴ آبان
تولا 29.01 0.0000 0.0000 29.14 28.98 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2394.60 0.0000 0.0000 2394.60 2380.45 ۲۴ آبان
گرم 76.99 0.0000 0.0000 76.99 76.53 ۲۴ آبان
کیلوگرم 76988.10 0.0000 0.0000 76988.10 76533.12 ۲۴ آبان
تولا 897.98 0.0000 0.0000 897.98 892.67 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2183.01 0.0000 0.0000 2183.01 2160.22 ۲۴ آبان
گرم 70.19 0.0000 0.0000 70.19 69.45 ۲۴ آبان
کیلوگرم 70185.49 0.0000 0.0000 70185.49 69452.60 ۲۴ آبان
تولا 818.63 0.0000 0.0000 818.63 810.08 ۲۴ آبان

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 173282.61 0.0000 0.0000 173791.89 173136.49 ۲۴ آبان
گرم 5571.17 0.0000 0.0000 5587.54 5566.47 ۲۴ آبان
کیلوگرم 5571161.07 0.0000 0.0000 5587534.87 5566463.33 ۲۴ آبان
تولا 64981.03 0.0000 0.0000 65172.01 64926.23 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2147.57 0.0000 0.0000 2157.34 2145.44 ۲۴ آبان
گرم 69.05 0.0000 0.0000 69.36 68.98 ۲۴ آبان
کیلوگرم 69045.81 0.0000 0.0000 69359.90 68977.53 ۲۴ آبان
تولا 805.34 0.0000 0.0000 809.00 804.54 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 66482.81 0.0000 0.0000 66482.81 66089.91 ۲۴ آبان
گرم 2137.47 0.0000 0.0000 2137.47 2124.84 ۲۴ آبان
کیلوگرم 2137470.35 0.0000 0.0000 2137470.35 2124838.36 ۲۴ آبان
تولا 24931.07 0.0000 0.0000 24931.07 24783.73 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 60608.43 0.0000 0.0000 60608.43 59975.55 ۲۴ آبان
گرم 1948.61 0.0000 0.0000 1948.61 1928.26 ۲۴ آبان
کیلوگرم 1948604.94 0.0000 0.0000 1948604.94 1928257.18 ۲۴ آبان
تولا 22728.18 0.0000 0.0000 22728.18 22490.85 ۲۴ آبان

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1253.25 0.0000 0.0000 1256.93 1252.19 ۲۴ آبان
گرم 40.29 0.0000 0.0000 40.41 40.26 ۲۴ آبان
کیلوگرم 40292.80 0.0000 0.0000 40411.22 40258.82 ۲۴ آبان
تولا 469.97 0.0000 0.0000 471.35 469.57 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15.53 0.0000 0.0000 15.60 15.52 ۲۴ آبان
گرم 0.50 0.0000 0.0000 0.50 0.50 ۲۴ آبان
کیلوگرم 499.37 0.0000 0.0000 501.64 498.87 ۲۴ آبان
تولا 5.82 0.0000 0.0000 5.85 5.82 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 480.83 0.0000 0.0000 480.83 477.99 ۲۴ آبان
گرم 15.46 0.0000 0.0000 15.46 15.37 ۲۴ آبان
کیلوگرم 15459.01 0.0000 0.0000 15459.01 15367.65 ۲۴ آبان
تولا 180.31 0.0000 0.0000 180.31 179.25 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 438.34 0.0000 0.0000 438.34 433.77 ۲۴ آبان
گرم 14.09 0.0000 0.0000 14.09 13.95 ۲۴ آبان
کیلوگرم 14093.07 0.0000 0.0000 14093.07 13945.90 ۲۴ آبان
تولا 164.38 0.0000 0.0000 164.38 162.66 ۲۴ آبان

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16869.06 0.0000 0.0000 16918.64 16854.84 ۲۴ آبان
گرم 542.35 0.0000 0.0000 543.95 541.90 ۲۴ آبان
کیلوگرم 542352.57 0.0000 0.0000 543946.56 541895.25 ۲۴ آبان
تولا 6325.90 0.0000 0.0000 6344.50 6320.57 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 209.07 0.0000 0.0000 210.02 208.86 ۲۴ آبان
گرم 6.72 0.0000 0.0000 6.75 6.71 ۲۴ آبان
کیلوگرم 6721.61 0.0000 0.0000 6752.19 6714.96 ۲۴ آبان
تولا 78.40 0.0000 0.0000 78.76 78.32 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6472.10 0.0000 0.0000 6472.10 6433.85 ۲۴ آبان
گرم 208.08 0.0000 0.0000 208.08 206.85 ۲۴ آبان
کیلوگرم 208082.76 0.0000 0.0000 208082.76 206853.03 ۲۴ آبان
تولا 2427.04 0.0000 0.0000 2427.04 2412.70 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5900.23 0.0000 0.0000 5900.23 5838.62 ۲۴ آبان
گرم 189.70 0.0000 0.0000 189.70 187.72 ۲۴ آبان
کیلوگرم 189696.71 0.0000 0.0000 189696.71 187715.85 ۲۴ آبان
تولا 2212.59 0.0000 0.0000 2212.59 2189.48 ۲۴ آبان

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 41214.77 0.0000 0.0000 41335.90 41180.02 ۲۴ آبان
گرم 1325.09 0.0000 0.0000 1328.98 1323.97 ۲۴ آبان
کیلوگرم 1325084.73 0.0000 0.0000 1328979.19 1323967.39 ۲۴ آبان
تولا 15455.55 0.0000 0.0000 15500.98 15442.52 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 510.79 0.0000 0.0000 513.12 510.29 ۲۴ آبان
گرم 16.42 0.0000 0.0000 16.50 16.41 ۲۴ آبان
کیلوگرم 16422.35 0.0000 0.0000 16497.05 16406.11 ۲۴ آبان
تولا 191.55 0.0000 0.0000 192.42 191.36 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15812.75 0.0000 0.0000 15812.75 15719.30 ۲۴ آبان
گرم 508.39 0.0000 0.0000 508.39 505.39 ۲۴ آبان
کیلوگرم 508391.21 0.0000 0.0000 508391.21 505386.73 ۲۴ آبان
تولا 5929.78 0.0000 0.0000 5929.78 5894.74 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14415.54 0.0000 0.0000 14415.54 14265.01 ۲۴ آبان
گرم 463.47 0.0000 0.0000 463.47 458.63 ۲۴ آبان
کیلوگرم 463470.11 0.0000 0.0000 463470.11 458630.46 ۲۴ آبان
تولا 5405.83 0.0000 0.0000 5405.83 5349.38 ۲۴ آبان

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1146361.98 0.0000 0.0000 1149731.17 1145395.34 ۲۴ آبان
گرم 36856.39 0.0000 0.0000 36964.72 36825.32 ۲۴ آبان
کیلوگرم 36856366.00 0.0000 0.0000 36964687.90 36825287.83 ۲۴ آبان
تولا 429886.06 0.0000 0.0000 431149.51 429523.57 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14207.36 0.0000 0.0000 14271.99 14193.31 ۲۴ آبان
گرم 456.78 0.0000 0.0000 458.86 456.33 ۲۴ آبان
کیلوگرم 456776.89 0.0000 0.0000 458854.79 456325.17 ۲۴ آبان
تولا 5327.76 0.0000 0.0000 5352.00 5322.50 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 439821.20 0.0000 0.0000 439821.20 437221.95 ۲۴ آبان
گرم 14140.58 0.0000 0.0000 14140.58 14057.01 ۲۴ آبان
کیلوگرم 14140569.39 0.0000 0.0000 14140569.39 14057001.62 ۲۴ آبان
تولا 164933.07 0.0000 0.0000 164933.07 163958.35 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 400958.90 0.0000 0.0000 400958.90 396772.00 ۲۴ آبان
گرم 12891.13 0.0000 0.0000 12891.13 12756.52 ۲۴ آبان
کیلوگرم 12891118.36 0.0000 0.0000 12891118.36 12756506.50 ۲۴ آبان
تولا 150359.70 0.0000 0.0000 150359.70 148789.61 ۲۴ آبان

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14861.91 0.0000 0.0000 14905.59 14849.38 ۲۴ آبان
گرم 477.82 0.0000 0.0000 479.23 477.42 ۲۴ آبان
کیلوگرم 477821.14 0.0000 0.0000 479225.47 477418.23 ۲۴ آبان
تولا 5573.22 0.0000 0.0000 5589.60 5568.52 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 184.19 0.0000 0.0000 185.03 184.01 ۲۴ آبان
گرم 5.92 0.0000 0.0000 5.95 5.92 ۲۴ آبان
کیلوگرم 5921.84 0.0000 0.0000 5948.78 5915.99 ۲۴ آبان
تولا 69.07 0.0000 0.0000 69.39 69.00 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5702.02 0.0000 0.0000 5702.02 5668.33 ۲۴ آبان
گرم 183.32 0.0000 0.0000 183.32 182.24 ۲۴ آبان
