بازارهای ارزی
دلار برابر یورو
- نرخ فعلی : 0.8579
- بالاترین قیمت روز : 0.8594
- پایین ترین قیمت روز : 0.8577
- بیشترین مقدار نوسان روز : -
- درصد بیشترین نوسان روز : -
- نرخ بازگشایی بازار : 0.8587
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۵۷:۲۲
- نرخ روز گذشته : 0.8586
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0007
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
| جدول نرخ های امروز | زمان |
|---|---|
| 0.8579 | 17:57:22 |
| 0.8579 | 17:57:11 |
| 0.8581 | 17:55:13 |
| 0.8579 | 17:53:09 |
| 0.858 | 17:51:13 |
| 0.8581 | 17:50:13 |
| 0.8581 | 17:50:13 |
| 0.8582 | 17:48:16 |
| 0.8579 | 17:47:18 |
| 0.858 | 17:45:13 |
| 0.8582 | 17:41:10 |
| 0.8581 | 17:39:19 |
| 0.8584 | 17:34:10 |
| 0.8583 | 17:33:19 |
| 0.8584 | 17:31:21 |
| 0.8583 | 17:30:22 |
| 0.8584 | 17:29:08 |
| 0.8585 | 17:29:04 |
| 0.8587 | 17:25:10 |
| 0.8585 | 17:23:13 |
| 0.8584 | 17:22:44 |
| 0.8582 | 17:19:15 |
| 0.8584 | 17:16:09 |
| 0.8585 | 17:12:17 |
| 0.8587 | 17:11:12 |
| 0.8586 | 17:09:10 |
| 0.8587 | 17:05:16 |
| 0.8586 | 17:04:12 |
| 0.8587 | 17:03:14 |
| 0.8586 | 16:59:09 |
| 0.8585 | 16:58:15 |
| 0.8587 | 16:57:09 |
| 0.8585 | 16:53:14 |
| 0.8584 | 16:50:39 |
| 0.8584 | 16:50:14 |
| 0.8581 | 16:48:08 |
| 0.8582 | 16:45:12 |
| 0.8583 | 16:43:16 |
| 0.8581 | 16:43:09 |
| 0.8577 | 16:39:09 |
| 0.8581 | 16:38:09 |
| 0.8577 | 16:32:16 |
| 0.8579 | 16:31:20 |
| 0.8581 | 16:30:13 |
| 0.8582 | 16:29:13 |
| 0.8581 | 16:29:00 |
| 0.8584 | 16:27:10 |
| 0.8586 | 16:26:09 |
| 0.8584 | 16:25:10 |
| 0.8586 | 16:22:11 |
| 0.8587 | 16:19:10 |
| 0.8586 | 16:17:09 |
| 0.8587 | 16:16:08 |
| 0.8586 | 16:15:18 |
| 0.8587 | 16:10:12 |
| 0.8585 | 16:09:09 |
| 0.8586 | 16:08:28 |
| 0.8587 | 15:40:15 |
| 0.8586 | 15:38:09 |
| 0.8587 | 15:31:12 |
| 0.8588 | 15:30:15 |
| 0.8587 | 15:27:08 |
| 0.8586 | 15:26:10 |
| 0.8587 | 15:23:11 |
| 0.8586 | 15:20:13 |
| 0.8587 | 15:19:07 |
| 0.8586 | 15:17:09 |
| 0.8584 | 15:15:19 |
| 0.8585 | 15:12:08 |
| 0.8586 | 15:11:09 |
| 0.8585 | 15:08:16 |
| 0.8587 | 15:06:09 |
| 0.8586 | 15:02:18 |
| 0.8585 | 14:59:07 |
| 0.8584 | 14:55:10 |
| 0.8585 | 14:54:08 |
| 0.8584 | 14:47:15 |
| 0.8582 | 14:43:17 |
| 0.8584 | 14:43:17 |
| 0.8583 | 14:40:13 |
| 0.8581 | 14:36:15 |
| 0.858 | 14:33:09 |
| 0.8581 | 14:32:15 |
| 0.8579 | 14:25:16 |
| 0.858 | 14:24:09 |
| 0.8579 | 14:23:09 |
| 0.858 | 14:22:30 |
| 0.858 | 14:22:20 |
| 0.8581 | 14:16:10 |
| 0.858 | 14:15:16 |
| 0.8581 | 14:04:13 |
| 0.8582 | 14:03:10 |
| 0.8581 | 14:02:30 |
| 0.8583 | 14:02:03 |
| 0.8582 | 13:58:11 |
| 0.8583 | 13:57:21 |
| 0.8582 | 13:55:11 |
| 0.8583 | 13:54:08 |
| 0.8582 | 13:53:08 |
| 0.8583 | 13:52:11 |
| 0.8585 | 13:51:21 |
| 0.8584 | 13:47:11 |
| 0.8585 | 13:46:14 |
| 0.8584 | 13:45:12 |
| 0.8586 | 13:43:15 |
| 0.8584 | 13:41:15 |
| 0.8586 | 13:40:14 |
| 0.8583 | 13:32:09 |
| 0.8582 | 13:27:08 |
| 0.8583 | 13:26:09 |
| 0.8584 | 13:22:43 |
| 0.8584 | 13:22:19 |
| 0.8585 | 13:17:11 |
| 0.8586 | 13:15:10 |
| 0.8585 | 13:15:09 |
| 0.8583 | 13:13:08 |
| 0.8585 | 13:12:12 |
| 0.8583 | 13:09:08 |
| 0.8584 | 13:05:17 |
| 0.8585 | 13:02:26 |
| 0.8586 | 12:57:15 |
| 0.8587 | 12:55:16 |
| 0.8584 | 12:52:13 |
| 0.8585 | 12:51:10 |
| 0.8584 | 12:47:08 |
| 0.8586 | 12:46:09 |
| 0.8585 | 12:45:13 |
| 0.8587 | 12:40:14 |
| 0.8585 | 12:39:07 |
| 0.8587 | 12:29:04 |
| 0.8586 | 12:27:12 |
| 0.8587 | 12:22:34 |
| 0.8587 | 12:22:20 |
| 0.859 | 12:19:07 |
| 0.8588 | 12:16:08 |
| 0.8586 | 12:15:10 |
| 0.8588 | 12:12:15 |
| 0.8589 | 12:11:12 |
| 0.8588 | 12:09:09 |
| 0.859 | 12:08:10 |
| 0.859 | 12:08:09 |
| 0.8588 | 12:04:13 |
| 0.859 | 12:03:12 |
| 0.8589 | 12:01:36 |
| 0.859 | 11:59:08 |
| 0.8589 | 11:58:08 |
| 0.859 | 11:57:08 |
| 0.8588 | 11:55:11 |
| 0.8587 | 11:54:08 |
| 0.8588 | 11:53:08 |
| 0.8587 | 11:51:13 |
| 0.8588 | 11:50:15 |
| 0.8587 | 11:49:56 |
| 0.8588 | 11:47:09 |
| 0.8587 | 11:40:15 |
| 0.8585 | 11:39:09 |
| 0.8587 | 11:34:08 |
| 0.8588 | 11:30:15 |
| 0.8586 | 11:29:08 |
| 0.8587 | 11:28:55 |
| 0.8586 | 11:27:09 |
| 0.8585 | 11:22:46 |
| 0.8585 | 11:22:12 |
| 0.8586 | 11:20:13 |
| 0.8584 | 11:18:07 |
| 0.8585 | 11:17:14 |
| 0.8587 | 11:15:10 |
| 0.8586 | 11:10:19 |
| 0.8585 | 11:09:07 |
| 0.8586 | 11:08:07 |
| 0.8585 | 11:08:06 |
| 0.8584 | 11:04:09 |
| 0.8585 | 11:01:20 |
| 0.8584 | 10:50:01 |
| 0.8585 | 10:48:07 |
| 0.8584 | 10:43:08 |
| 0.8585 | 10:34:10 |
| 0.8586 | 10:33:09 |
| 0.8585 | 10:31:17 |
| 0.8586 | 10:29:23 |
| 0.8587 | 10:19:07 |
| 0.8586 | 10:18:07 |
| 0.8587 | 09:52:12 |
| 0.8588 | 09:51:10 |
| 0.8587 | 09:49:56 |
| 0.8589 | 09:48:08 |
| 0.8588 | 09:47:11 |
| 0.8589 | 09:46:07 |
| 0.8588 | 09:45:12 |
| 0.8589 | 09:43:09 |
| 0.859 | 09:10:13 |
| 0.8589 | 09:09:07 |
| 0.859 | 09:08:15 |
| 0.8589 | 09:04:13 |
| 0.859 | 09:02:00 |
| 0.859 | 09:01:16 |
| 0.8589 | 08:59:08 |
| 0.859 | 08:48:08 |
| 0.8588 | 08:46:20 |
| 0.8589 | 08:41:10 |
| 0.8588 | 08:39:07 |
| 0.8589 | 08:38:06 |
| 0.8588 | 08:37:07 |
| 0.8589 | 08:34:08 |
| 0.8588 | 08:33:07 |
| 0.8589 | 08:26:06 |
| 0.8588 | 08:25:09 |
| 0.8589 | 08:16:08 |
| 0.8588 | 08:15:11 |
| 0.8587 | 08:12:10 |
| 0.8588 | 08:09:07 |
| 0.8587 | 08:08:15 |
| 0.8588 | 08:02:10 |
| 0.8587 | 07:47:07 |
| 0.8586 | 07:46:06 |
| 0.8587 | 07:41:09 |
| 0.8586 | 07:40:11 |
| 0.8587 | 07:30:14 |
| 0.8585 | 07:27:08 |
| 0.8586 | 07:26:07 |
| 0.8587 | 07:25:08 |
| 0.8586 | 07:24:06 |
| 0.8587 | 07:20:13 |
| 0.8586 | 07:19:16 |
| 0.8587 | 07:06:08 |
| 0.8588 | 06:58:06 |
| 0.8587 | 06:57:23 |
| 0.8588 | 06:55:09 |
| 0.8587 | 06:53:07 |
| 0.8588 | 06:50:10 |
| 0.8587 | 06:50:05 |
| 0.8588 | 06:47:07 |
| 0.8587 | 06:46:14 |
| 0.8588 | 06:44:08 |
| 0.8591 | 06:43:23 |
| 0.8588 | 06:40:15 |
| 0.8589 | 06:39:05 |
| 0.8588 | 06:38:07 |
| 0.8589 | 06:27:07 |
| 0.8588 | 06:26:06 |
| 0.859 | 06:25:10 |
| 0.8591 | 06:24:08 |
| 0.859 | 06:22:17 |
| 0.8591 | 06:13:07 |
| 0.8592 | 06:06:08 |
| 0.8591 | 06:05:16 |
| 0.8593 | 06:04:18 |
| 0.8592 | 06:02:15 |
| 0.8593 | 05:47:08 |
| 0.8594 | 05:45:08 |
| 0.8593 | 05:25:10 |
| 0.8592 | 05:24:05 |
| 0.8593 | 05:23:09 |
| 0.8592 | 05:22:10 |
| 0.8593 | 05:10:11 |
| 0.8594 | 05:09:07 |
| 0.8593 | 05:05:16 |
| 0.8594 | 05:04:09 |
| 0.8593 | 04:59:07 |
| 0.8594 | 04:58:07 |
| 0.8593 | 04:52:08 |
| 0.8592 | 04:51:09 |
| 0.8593 | 04:50:11 |
| 0.8593 | 04:50:08 |
| 0.8594 | 04:48:08 |
| 0.8593 | 04:43:30 |
| 0.8593 | 04:43:14 |
| 0.8592 | 04:40:12 |
| 0.859 | 04:30:10 |
| 0.8591 | 04:29:20 |
| 0.859 | 04:23:09 |
| 0.8589 | 04:22:29 |
| 0.859 | 04:18:08 |
| 0.8589 | 04:14:59 |
| 0.859 | 04:09:07 |
| 0.8591 | 04:08:12 |
| 0.859 | 04:06:08 |
| 0.8591 | 04:05:11 |
| 0.859 | 04:03:07 |
| 0.8591 | 04:01:20 |
| 0.8592 | 03:59:07 |
| 0.8591 | 03:58:14 |
| 0.859 | 03:57:39 |
| 0.859 | 03:57:08 |
| 0.8591 | 03:52:16 |
| 0.8593 | 03:46:07 |
| 0.8592 | 03:45:15 |
| 0.8593 | 03:44:15 |
| 0.8591 | 03:43:24 |
| 0.8591 | 03:43:09 |
| 0.859 | 03:41:09 |
| 0.8591 | 03:40:18 |
| 0.859 | 03:39:14 |
| 0.8592 | 03:38:08 |
| 0.859 | 03:29:08 |
| 0.859 | 03:29:06 |
| 0.8589 | 03:25:08 |
| 0.859 | 03:24:08 |
| 0.8588 | 03:23:07 |
| 0.8589 | 03:20:11 |
| 0.859 | 03:19:07 |
| 0.8589 | 03:17:08 |
| 0.859 | 03:16:12 |
| 0.8589 | 03:15:08 |
| 0.859 | 03:15:01 |
| 0.8587 | 03:13:06 |
| 0.8588 | 03:12:07 |
| 0.8587 | 03:11:14 |
| 0.8588 | 03:02:14 |
| 0.8589 | 03:01:22 |
| 0.8588 | 02:50:23 |
| 0.8587 | 02:50:02 |
| 0.8588 | 02:48:06 |
| 0.8587 | 02:47:07 |
| 0.8588 | 02:46:08 |
| 0.8589 | 02:45:10 |
| 0.859 | 02:44:06 |
| 0.8589 | 02:43:28 |
| 0.8589 | 02:43:08 |
| 0.859 | 02:40:11 |
| 0.8589 | 02:34:07 |
| 0.8588 | 02:33:08 |
| 0.8589 | 02:32:08 |
| 0.8588 | 02:25:09 |
| 0.8587 | 02:23:07 |
| 0.859 | 02:02:07 |
| 0.8588 | 01:55:07 |
| 0.8589 | 01:53:07 |
| 0.8588 | 01:43:13 |
| 0.8589 | 01:41:08 |
| 0.8588 | 01:39:07 |
| 0.859 | 01:33:13 |
| 0.8589 | 01:32:08 |
| 0.859 | 01:31:18 |
| 0.8589 | 01:22:16 |
| 0.8588 | 01:18:07 |
| 0.8587 | 01:17:06 |
| 0.8588 | 01:15:05 |
| 0.8587 | 01:13:07 |
| 0.8588 | 01:12:07 |
| 0.8587 | 01:04:10 |
| 0.8589 | 01:03:12 |
| 0.8588 | 01:02:11 |
| 0.8587 | 01:01:11 |
| 0.8589 | 00:58:06 |
| 0.8588 | 00:57:07 |
| 0.8589 | 00:55:07 |
| 0.8588 | 00:54:09 |
| 0.8589 | 00:53:06 |
| 0.859 | 00:52:08 |
| 0.8589 | 00:49:54 |
| 0.859 | 00:48:06 |
| 0.8589 | 00:45:09 |
| 0.8587 | 00:44:12 |
| 0.8589 | 00:43:14 |
| 0.8589 | 00:43:14 |
| 0.8588 | 00:41:07 |
| 0.8587 | 00:32:08 |
| 0.8586 | 00:31:13 |
| 0.8587 | 00:28:54 |
| 0.8586 | 00:27:07 |
| 0.8587 | 00:26:06 |
| 0.8586 | 00:22:15 |
| 0.8585 | 00:20:11 |
| 0.8586 | 00:19:06 |
| 0.8585 | 00:16:08 |
| 0.8587 | 00:15:07 |
| 0.8586 | 00:13:08 |
| 0.8587 | 00:08:43 |
| 0.8587 | 00:08:14 |
دلار برابر پوند انگلیس
- نرخ فعلی : 0.7432
- بالاترین قیمت روز : 0.7452
- پایین ترین قیمت روز : 0.7431
- بیشترین مقدار نوسان روز : -
- درصد بیشترین نوسان روز : -
- نرخ بازگشایی بازار : 0.7446
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۵۹:۱۶
- نرخ روز گذشته : 0.7445
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0013
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
| جدول نرخ های امروز | زمان |
|---|---|
| 0.7432 | 17:59:16 |
| 0.7433 | 17:58:29 |
| 0.7432 | 17:57:22 |
| 0.7433 | 17:57:11 |
| 0.7435 | 17:55:13 |
| 0.7432 | 17:53:09 |
| 0.7433 | 17:50:14 |
| 0.7433 | 17:50:13 |
| 0.7434 | 17:48:16 |
| 0.7433 | 17:47:18 |
| 0.7434 | 17:45:13 |
| 0.7436 | 17:43:26 |
| 0.7436 | 17:43:17 |
| 0.7434 | 17:41:10 |
| 0.7438 | 17:29:04 |
| 0.7439 | 17:25:10 |
| 0.7438 | 17:24:09 |
| 0.7439 | 17:23:13 |
| 0.7437 | 17:22:44 |
| 0.7435 | 17:19:15 |
| 0.7436 | 17:18:09 |
| 0.7437 | 17:16:09 |
| 0.7438 | 17:15:05 |
| 0.7437 | 17:13:10 |
| 0.7438 | 17:12:17 |
| 0.7439 | 17:10:28 |
| 0.7438 | 17:09:11 |
| 0.744 | 17:08:11 |
| 0.7439 | 17:03:14 |
| 0.744 | 17:02:31 |
| 0.7439 | 16:59:09 |
| 0.744 | 16:55:13 |
| 0.7441 | 16:54:07 |
| 0.744 | 16:50:39 |
| 0.744 | 16:50:14 |
| 0.7439 | 16:47:08 |
| 0.744 | 16:45:12 |
| 0.7439 | 16:43:16 |
| 0.7438 | 16:43:09 |
| 0.7434 | 16:39:09 |
| 0.7438 | 16:38:09 |
| 0.7434 | 16:37:15 |
| 0.7435 | 16:36:19 |
| 0.7434 | 16:34:11 |
| 0.7435 | 16:31:20 |
| 0.7436 | 16:30:13 |
| 0.7437 | 16:29:14 |
| 0.7436 | 16:29:00 |
| 0.7438 | 16:22:11 |
| 0.7439 | 16:20:18 |
| 0.7438 | 16:19:10 |
| 0.7437 | 16:17:09 |
| 0.7439 | 16:16:08 |
| 0.7437 | 16:15:18 |
| 0.7439 | 16:15:12 |
| 0.7438 | 16:11:12 |
| 0.7437 | 16:09:09 |
| 0.7436 | 16:08:28 |
| 0.7435 | 15:50:13 |
| 0.7437 | 15:46:09 |
| 0.7438 | 15:43:44 |
| 0.7435 | 15:41:13 |
| 0.7437 | 15:40:15 |
| 0.7435 | 15:36:23 |
| 0.7435 | 15:36:09 |
| 0.7436 | 15:33:08 |
| 0.7435 | 15:32:12 |
| 0.7437 | 15:31:12 |
| 0.7436 | 15:30:15 |
| 0.7437 | 15:27:08 |
| 0.7436 | 15:26:10 |
| 0.7437 | 15:22:31 |
| 0.7437 | 15:22:20 |
| 0.7436 | 15:20:13 |
| 0.7437 | 15:19:07 |
| 0.7436 | 15:18:09 |
| 0.7435 | 15:11:09 |
| 0.7437 | 15:09:07 |
| 0.7436 | 15:08:16 |
| 0.7437 | 14:58:08 |
| 0.7438 | 14:57:33 |
| 0.7437 | 14:52:13 |
| 0.7436 | 14:48:10 |
| 0.7437 | 14:47:15 |
| 0.7435 | 14:46:11 |
| 0.7436 | 14:45:11 |
| 0.7435 | 14:43:17 |
| 0.7435 | 14:43:17 |
| 0.7434 | 14:36:15 |
| 0.7433 | 14:33:09 |
| 0.7434 | 14:32:15 |
| 0.7432 | 14:29:11 |
| 0.7432 | 14:29:09 |
| 0.7433 | 14:27:08 |
| 0.7432 | 14:25:16 |
| 0.7434 | 14:24:09 |
| 0.7433 | 14:23:09 |
| 0.7434 | 14:22:30 |
| 0.7433 | 14:20:16 |
| 0.7434 | 14:19:08 |
| 0.7433 | 14:16:10 |
| 0.7431 | 14:12:10 |
| 0.7432 | 14:10:13 |
| 0.7433 | 14:09:07 |
| 0.7432 | 14:06:17 |
| 0.7431 | 14:04:13 |
| 0.7433 | 14:03:10 |
| 0.7431 | 14:02:30 |
| 0.7433 | 13:55:11 |
| 0.7432 | 13:54:08 |
| 0.7433 | 13:52:11 |
| 0.7435 | 13:51:21 |
| 0.7433 | 13:50:15 |
| 0.7433 | 13:50:13 |
| 0.7434 | 13:47:11 |
| 0.7435 | 13:45:12 |
| 0.7434 | 13:43:15 |
| 0.7433 | 13:40:14 |
| 0.7432 | 13:32:09 |
| 0.7431 | 13:30:15 |
| 0.7432 | 13:29:21 |
| 0.7431 | 13:27:08 |
| 0.7433 | 13:23:08 |
| 0.7434 | 13:22:43 |
| 0.7433 | 13:22:19 |
| 0.7435 | 13:20:28 |
| 0.7434 | 13:19:07 |
| 0.7435 | 13:15:10 |
| 0.7431 | 13:11:09 |
| 0.7432 | 13:08:09 |
| 0.7433 | 13:05:18 |
| 0.7434 | 13:02:26 |
| 0.7435 | 13:01:53 |
| 0.7435 | 13:01:23 |
| 0.7434 | 12:55:16 |
| 0.7433 | 12:54:08 |
| 0.7434 | 12:53:15 |
| 0.7433 | 12:52:13 |
| 0.7436 | 12:51:10 |
| 0.7434 | 12:47:08 |
| 0.7435 | 12:46:09 |
| 0.7436 | 12:45:13 |
| 0.7434 | 12:44:08 |
| 0.7435 | 12:43:23 |
| 0.7434 | 12:41:12 |
| 0.7436 | 12:40:14 |
| 0.7435 | 12:39:07 |
| 0.7436 | 12:37:08 |
| 0.7437 | 12:36:09 |
| 0.7436 | 12:34:08 |
| 0.7437 | 12:31:11 |
| 0.7436 | 12:29:04 |
| 0.7437 | 12:27:12 |
| 0.7436 | 12:26:07 |
| 0.7437 | 12:23:09 |
| 0.7438 | 12:22:34 |
| 0.7437 | 12:22:20 |
| 0.7441 | 12:20:12 |
| 0.744 | 12:19:08 |
| 0.7439 | 12:18:09 |
| 0.744 | 12:16:08 |
| 0.7438 | 12:15:10 |
| 0.744 | 12:10:26 |
| 0.7438 | 12:09:09 |
| 0.744 | 12:06:15 |
| 0.7438 | 12:04:13 |
| 0.744 | 12:03:12 |
| 0.7439 | 12:02:35 |
| 0.744 | 12:01:36 |
| 0.7442 | 11:59:08 |
| 0.744 | 11:57:09 |
| 0.744 | 11:57:08 |
| 0.7441 | 11:55:11 |
| 0.7439 | 11:54:08 |
| 0.744 | 11:52:09 |
| 0.7441 | 11:51:13 |
| 0.7442 | 11:50:15 |
| 0.744 | 11:49:56 |
| 0.7439 | 11:46:09 |
| 0.744 | 11:43:36 |
| 0.744 | 11:43:12 |
| 0.7441 | 11:40:15 |
| 0.7439 | 11:39:09 |
| 0.7441 | 11:34:08 |
| 0.7442 | 11:31:09 |
| 0.7441 | 11:30:15 |
| 0.7438 | 11:29:08 |
| 0.744 | 11:28:55 |
| 0.7438 | 11:27:09 |
| 0.7437 | 11:26:07 |
| 0.7439 | 11:24:08 |
| 0.7437 | 11:23:07 |
| 0.7438 | 11:22:46 |
| 0.7437 | 11:17:14 |
| 0.7438 | 11:15:10 |
| 0.7437 | 11:14:59 |
| 0.7438 | 11:13:10 |
| 0.7437 | 11:12:08 |
| 0.7438 | 11:10:19 |
| 0.7437 | 11:09:07 |
| 0.7438 | 11:08:07 |
| 0.7437 | 11:04:09 |
| 0.7438 | 11:03:09 |
| 0.7437 | 11:01:56 |
| 0.7437 | 11:01:21 |
| 0.7436 | 10:59:07 |
| 0.7437 | 10:58:07 |
| 0.7438 | 10:55:11 |
| 0.7437 | 10:44:09 |
| 0.7438 | 10:43:16 |
| 0.7437 | 10:34:10 |
| 0.7438 | 10:33:09 |
| 0.7437 | 10:32:12 |
| 0.7438 | 10:29:23 |
| 0.744 | 10:18:07 |
| 0.7442 | 10:17:09 |
| 0.7443 | 10:15:06 |
| 0.7442 | 10:13:08 |
| 0.7443 | 09:58:08 |
| 0.7442 | 09:57:19 |
| 0.7443 | 09:55:10 |
| 0.7442 | 09:52:12 |
| 0.7441 | 09:49:56 |
| 0.7443 | 09:41:09 |
| 0.7444 | 09:34:08 |
| 0.7443 | 09:29:08 |
| 0.7442 | 09:23:08 |
| 0.7443 | 09:20:24 |
| 0.7442 | 09:19:08 |
| 0.7443 | 09:18:07 |
| 0.7442 | 08:48:08 |
| 0.7441 | 08:46:20 |
| 0.744 | 08:45:11 |
| 0.7441 | 08:44:06 |
| 0.744 | 08:43:32 |
| 0.744 | 08:43:25 |
| 0.7441 | 08:41:10 |
| 0.744 | 08:39:07 |
| 0.7441 | 08:36:07 |
| 0.7442 | 08:33:07 |
| 0.744 | 08:32:11 |
| 0.7441 | 08:31:08 |
| 0.744 | 08:19:07 |
| 0.7441 | 08:18:07 |
| 0.744 | 08:15:11 |
| 0.7439 | 08:13:07 |
| 0.744 | 08:09:07 |
| 0.7439 | 08:08:15 |
| 0.744 | 07:53:08 |
| 0.7439 | 07:44:07 |
| 0.7438 | 07:30:14 |
| 0.7437 | 07:27:08 |
| 0.7438 | 07:26:07 |
| 0.7439 | 07:25:08 |
| 0.7438 | 07:24:06 |
| 0.7439 | 07:23:09 |
| 0.7438 | 07:22:36 |
| 0.7439 | 07:19:16 |
| 0.7438 | 07:17:09 |
| 0.7439 | 07:09:07 |
| 0.744 | 07:08:12 |
| 0.7439 | 07:06:08 |
| 0.744 | 07:05:25 |
| 0.7441 | 07:04:07 |
| 0.744 | 07:02:14 |
| 0.7441 | 07:01:22 |
| 0.744 | 06:53:07 |
| 0.7441 | 06:52:13 |
| 0.744 | 06:51:25 |
| 0.7441 | 06:50:10 |
| 0.744 | 06:50:05 |
| 0.7441 | 06:48:06 |
| 0.744 | 06:46:14 |
| 0.7442 | 06:45:10 |
| 0.7441 | 06:44:08 |
| 0.7445 | 06:43:23 |
| 0.7441 | 06:40:15 |
| 0.7443 | 06:25:10 |
| 0.7445 | 06:24:08 |
| 0.7443 | 06:23:08 |
| 0.7444 | 06:22:17 |
| 0.7445 | 06:13:07 |
| 0.7446 | 06:10:15 |
| 0.7447 | 06:09:07 |
| 0.7446 | 06:08:15 |
| 0.7447 | 06:06:08 |
| 0.7446 | 06:05:16 |
| 0.7448 | 06:04:18 |
| 0.7447 | 06:02:15 |
| 0.7448 | 06:01:43 |
| 0.7448 | 06:01:17 |
| 0.7447 | 05:59:06 |
| 0.7448 | 05:57:16 |
| 0.7448 | 05:57:15 |
| 0.7447 | 05:55:12 |
| 0.7448 | 05:54:06 |
| 0.7447 | 05:53:06 |
| 0.7448 | 05:52:13 |
| 0.745 | 05:51:10 |
| 0.7448 | 05:50:09 |
| 0.7449 | 05:49:55 |
| 0.745 | 05:46:06 |
| 0.7451 | 05:45:08 |
| 0.745 | 05:43:08 |
| 0.745 | 05:43:08 |
| 0.7449 | 05:41:07 |
| 0.745 | 05:36:27 |
| 0.745 | 05:36:14 |
| 0.7451 | 05:32:07 |
| 0.745 | 05:13:25 |
| 0.7449 | 05:12:09 |
| 0.7451 | 05:09:07 |
| 0.7452 | 05:06:07 |
| 0.7451 | 05:05:17 |
| 0.7452 | 05:02:15 |
| 0.7452 | 05:01:21 |
| 0.7451 | 04:59:07 |
| 0.7452 | 04:58:07 |
| 0.745 | 04:57:07 |
| 0.7451 | 04:53:07 |
| 0.745 | 04:51:09 |
| 0.7451 | 04:50:08 |
| 0.7452 | 04:46:10 |
| 0.7451 | 04:43:30 |
| 0.7451 | 04:43:14 |
| 0.745 | 04:40:13 |
| 0.7449 | 04:39:06 |
| 0.745 | 04:38:06 |
| 0.7449 | 04:36:17 |
| 0.7449 | 04:36:12 |
| 0.7448 | 04:33:07 |
| 0.7449 | 04:32:07 |
| 0.7448 | 04:31:10 |
| 0.7449 | 04:29:04 |
| 0.745 | 04:26:10 |
| 0.7449 | 04:25:07 |
| 0.745 | 04:23:09 |
| 0.7448 | 04:22:29 |
| 0.7449 | 04:16:06 |
| 0.7448 | 04:13:07 |
| 0.7449 | 04:01:20 |
| 0.745 | 03:58:15 |
| 0.7449 | 03:57:39 |
| 0.7449 | 03:57:08 |
| 0.745 | 03:50:16 |
| 0.745 | 03:50:12 |
| 0.7451 | 03:44:15 |
| 0.745 | 03:43:24 |
| 0.745 | 03:43:09 |
| 0.7449 | 03:41:09 |
| 0.745 | 03:40:18 |
| 0.7449 | 03:39:14 |
| 0.745 | 03:38:08 |
| 0.7449 | 03:31:20 |
| 0.7448 | 03:29:08 |
| 0.7448 | 03:29:06 |
| 0.7449 | 03:26:07 |
| 0.7448 | 03:25:08 |
| 0.7449 | 03:19:07 |
| 0.7448 | 03:18:07 |
| 0.7449 | 03:15:01 |
| 0.7448 | 03:09:06 |
| 0.7449 | 03:08:14 |
| 0.7448 | 03:04:08 |
| 0.7449 | 02:47:07 |
| 0.745 | 02:46:08 |
| 0.7449 | 02:45:10 |
| 0.745 | 02:44:07 |
| 0.7449 | 02:43:08 |
| 0.745 | 02:36:07 |
| 0.745 | 02:36:06 |
| 0.7451 | 02:34:07 |
| 0.745 | 02:33:08 |
| 0.7451 | 02:32:08 |
| 0.745 | 01:59:06 |
| 0.7449 | 01:58:06 |
| 0.745 | 01:55:07 |
| 0.7452 | 01:53:07 |
| 0.7451 | 01:52:07 |
| 0.745 | 01:51:09 |
| 0.7451 | 01:50:10 |
| 0.745 | 01:47:09 |
| 0.7449 | 01:43:13 |
| 0.745 | 01:43:12 |
| 0.7452 | 01:37:11 |
| 0.7451 | 01:36:19 |
| 0.7451 | 01:36:07 |
| 0.7452 | 01:33:13 |
| 0.745 | 01:30:12 |
| 0.7449 | 01:29:07 |
| 0.745 | 01:28:57 |
| 0.7449 | 01:26:07 |
| 0.7448 | 01:12:07 |
| 0.7447 | 01:11:08 |
| 0.7448 | 01:09:06 |
| 0.7447 | 01:08:06 |
| 0.7448 | 01:05:08 |
| 0.7447 | 01:04:10 |
| 0.7448 | 01:02:11 |
| 0.7448 | 01:01:11 |
| 0.7449 | 00:59:06 |
| 0.7448 | 00:58:06 |
| 0.7449 | 00:57:07 |
| 0.7448 | 00:56:58 |
| 0.7449 | 00:54:09 |
| 0.7448 | 00:45:09 |
| 0.7446 | 00:44:12 |
| 0.7448 | 00:43:14 |
| 0.7448 | 00:43:14 |
| 0.7447 | 00:40:10 |
| 0.7445 | 00:33:09 |
| 0.7446 | 00:32:08 |
| 0.7445 | 00:31:13 |
| 0.7446 | 00:28:54 |
| 0.7445 | 00:16:08 |
| 0.7444 | 00:15:07 |
| 0.7445 | 00:12:08 |
| 0.7447 | 00:11:10 |
| 0.7446 | 00:08:14 |
دلار برابر ین ژاپن
