صرافی بزرگ اطلس
ارز | آخرین قیمت | زمان | |
---|---|---|---|
دلار آمریکا / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۵ | |
دلار آمریکا / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۵ | |
یورو / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۵ | |
یورو / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۵ | |
پوند / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۵ | |
پوند / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۵ | |
دلار کانادا / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۵ | |
دلار کانادا / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۵ | |
دلار استرالیا / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۵ | |
دلار استرالیا / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۵ | |
ریال عربستان / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۵ | |
ریال عربستان / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۵ | |
درهم امارات / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۵ | |
درهم امارات / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۵ | |
دینار عراق / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۵ | |
دینار عراق / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۵ | |
دینار بحرین / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۵ | |
دینار بحرین / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۵ | |
لیر ترکیه / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۵ | |
لیر ترکیه / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۵ |
حواله | آخرین قیمت | زمان |
---|
طلا و سکه | آخرین قیمت | زمان |
---|
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید