صرافی رویال

۸۶۷۵۴۲۰۶ - ۸۶۷۵۴۲۰۰ - ۸۶۷۵۴۲۲۰
۸۶۷۵۴۴۰۰
info@sarafiroyal.com
تهران
ارز | آخرین قیمت | زمان | |
---|---|---|---|
دلار آمریکا / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۰ | |
دلار آمریکا / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۰ | |
یورو / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۰ | |
یورو / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۰ | |
درهم امارات / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۰ | |
درهم امارات / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۰ | |
لیر ترکیه / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۰ | |
لیر ترکیه / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۰ | |
پوند / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۰ | |
پوند / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۰ | |
دلار کانادا / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۰ | |
دلار کانادا / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۰ | |
دلار استرالیا / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۰ | |
دلار استرالیا / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۰ | |
کرون سوئد / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۰ | |
کرون سوئد / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۰ | |
یوان چین / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۰ | |
یوان چین / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۰ |
حواله | آخرین قیمت | زمان | |
---|---|---|---|
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۰ | |
حواله شرکتی یورو / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۰ | |
حواله شرکتی درهم امارات / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۰ | |
حواله شرکتی یوان چین / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۰ | |
حواله شرکتی لیر ترکیه / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۰ | |
حواله شرکتی پوند / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۰ | |
حواله شرکتی دلار کانادا / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۰ | |
حواله شرکتی دلار استرالیا / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۰ | |
transfer-sek-company-sell | - | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۰ |
طلا و سکه | آخرین قیمت | زمان | |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی / خرید | 19500000 | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰ | |
سکه بهار آزادی / فروش | 19800000 | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰ | |
نیم سکه / خرید | 9000000 | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰ | |
نیم سکه / فروش | 9500000 | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰ | |
ربع سکه / خرید | 5900000 | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰ | |
ربع سکه / فروش | 6400000 | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰ | |
سکه گرمی / خرید | 3400000 | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰ | |
سکه گرمی / فروش | 3800000 | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰ |
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید