صرافی شیراز

32955 - 071
32234010 - 071
شیراز
شیراز _ چهار راه زند _ ابتدای خیابان سعدی _ صرافی شیراز
ارز | آخرین قیمت | زمان | |
---|---|---|---|
دلار آمریکا / خرید | 215000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
دلار آمریکا / فروش | 221000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
یورو / خرید | 261000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
یورو / فروش | 267000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
پوند / خرید | 285000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
پوند / فروش | 301000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
دلار استرالیا / خرید | 155000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
دلار استرالیا / فروش | 170000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
درهم امارات / خرید | 57000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
درهم امارات / فروش | 61500 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
لیر ترکیه / خرید | 30000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
لیر ترکیه / فروش | 34000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
دلار کانادا / خرید | 160000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
دلار کانادا / فروش | 175000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
ریال عمان / خرید | 500000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
ریال عمان / فروش | 577000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
دینار عراق / خرید | 125 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
دینار عراق / فروش | 150 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
دینار کویت / خرید | 620000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
دینار کویت / فروش | 730000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
رینگیت مالزی / خرید | 50000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
رینگیت مالزی / فروش | 54500 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
یوان چین / خرید | 31000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
یوان چین / فروش | 34200 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
ین ژاپن / خرید | 19500 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
ین ژاپن / فروش | 21500 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
کرون دانمارک / خرید | 32000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
کرون دانمارک / فروش | 36000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
کرون نروژ / خرید | 22000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
کرون نروژ / فروش | 25800 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
کرون سوئد / خرید | 22500 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
کرون سوئد / فروش | 26500 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
فرانک سوئیس / خرید | 220000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
فرانک سوئیس / فروش | 249000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
دینار بحرین / خرید | 510000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
دینار بحرین / فروش | 590000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
ریال عربستان / خرید | 55000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
ریال عربستان / فروش | 59000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
ریال قطر / خرید | 56000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
ریال قطر / فروش | 60000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰ | |
دلار هنگ کنگ / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵ | |
دلار هنگ کنگ / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵ | |
روپیه هند / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵ | |
روپیه هند / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵ | |
روبل روسیه / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵ | |
روبل روسیه / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵ | |
لاری گرجستان / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵ | |
لاری گرجستان / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵ | |
روپیه پاکستان / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵ | |
روپیه پاکستان / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵ | |
دلار نیوزیلند / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵ | |
دلار نیوزیلند / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵ | |
وون کره جنوبی / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵ | |
وون کره جنوبی / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵ | |
منات آذربایجان / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵ | |
منات آذربایجان / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵ | |
دلار سنگاپور / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵ | |
دلار سنگاپور / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵ | |
بات تایلند / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵ | |
بات تایلند / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵ | |
افغانی / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵ | |
افغانی / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵ | |
درام ارمنستان / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵ | |
درام ارمنستان / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵ | |
رتال برزیل / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵ | |
رتال برزیل / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵ | |
لیر سوریه / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵ | |
لیر سوریه / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵ | |
ansfer-jpy-sell | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵ | |
manual-try-turkey-sell | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵ | |
manual-eur-turkey-sell | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵ | |
manual-usd-turkey-sell | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵ | |
- | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵ |
حواله | آخرین قیمت | زمان | |
---|---|---|---|
حواله شرکتی دلار آمریکا / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله دلار آمریکا / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله دلار آمریکا / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله شرکتی یورو / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله شرکتی یورو / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله یورو / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله یورو / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله دلار استرالیا / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله دلار استرالیا / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله دلار کانادا / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله دلار کانادا / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله رینگیت مالزی / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله رینگیت مالزی / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله پوند / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله پوند / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله کرون سوئد / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله کرون سوئد / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله روپیه هند / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله روپیه هند / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله درهم امارات / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله درهم امارات / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله ین ژاپن / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله ین ژاپن / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله یوان چین / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله یوان چین / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله دلار نیوزیلند / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله دلار نیوزیلند / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله ریال عمان / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله ریال عمان / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله ریال عربستان / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله ریال عربستان / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله روپیه اندونزی / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله روپیه اندونزی / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله درام ارمنستان / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
transfer-amd-sell | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله لیر ترکیه / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله لیر ترکیه / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
transfer-chf-buy | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله فرانک سوئیس / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
transfer-nok-buy | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
حواله کرون نروژ / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ |
طلا و سکه | آخرین قیمت | زمان | |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی / خرید | 96800000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰ | |
سکه بهار آزادی / فروش | 97000000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰ | |
سکه امامی / خرید | 103800000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰ | |
سکه امامی / فروش | 104000000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰ | |
نیم سکه / خرید | 55800000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰ | |
نیم سکه / فروش | 56000000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰ | |
ربع سکه / خرید | 35800000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰ | |
ربع سکه / فروش | 36000000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰ | |
سکه گرمی / خرید | 20800000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰ | |
سکه گرمی / فروش | 21000000 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰ | |
مثقال طلا / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
مثقال طلا / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
طلای 17 عیار / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
طلای 17 عیار / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
طلای 18 عیار / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
طلای 18 عیار / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
طلای 24 عیار / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
طلای 24 عیار / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
irgc86-buy | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
irgc86-sell | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ | |
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش | - | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵ |
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید