صرافی کورش

54312030 - 54312040 - 011
54286000 - 011
تنكابن
مازندران - تنكابن(شهسوار) - ضلع شمالي ميدان كريم اباد - مجتمع تجاري كورش
ارز | آخرین قیمت | زمان | |
---|---|---|---|
کرون نروژ / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
کرون نروژ / فروش | 30300 | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ - ۰:۰۰ | |
دلار آمریکا / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
دلار آمریکا / فروش | - | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ - ۰:۰۰ | |
یورو / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
یورو / فروش | - | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ - ۰:۰۰ | |
پوند / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
پوند / فروش | 355800 | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ - ۰:۰۰ | |
دلار کانادا / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
دلار کانادا / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
دلار استرالیا / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
دلار استرالیا / فروش | 196100 | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ - ۰:۰۰ | |
درهم امارات / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
درهم امارات / فروش | 72160 | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ - ۰:۰۰ | |
لیر ترکیه / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
لیر ترکیه / فروش | 33500 | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ - ۰:۰۰ | |
فرانک سوئیس / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
فرانک سوئیس / فروش | 296500 | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ - ۰:۰۰ | |
کرون سوئد / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
کرون سوئد / فروش | 31900 | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ - ۰:۰۰ | |
یوان چین / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
یوان چین / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
دلار هنگ کنگ / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
دلار هنگ کنگ / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
روپیه هند / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
روپیه هند / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
روبل روسیه / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
روبل روسیه / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
ریال عربستان / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
ریال عربستان / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
لاری گرجستان / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
لاری گرجستان / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
ریال عمان / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
ریال عمان / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
دینار عراق / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
دینار عراق / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
روپیه پاکستان / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
روپیه پاکستان / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
دلار نیوزیلند / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
دلار نیوزیلند / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
رینگیت مالزی / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
رینگیت مالزی / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
دینار کویت / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
دینار کویت / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
ین ژاپن / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
ین ژاپن / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
وون کره جنوبی / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
وون کره جنوبی / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
ریال قطر / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
ریال قطر / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
کرون دانمارک / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
کرون دانمارک / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
منات آذربایجان / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
منات آذربایجان / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
دلار سنگاپور / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
دلار سنگاپور / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
بات تایلند / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
بات تایلند / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
افغانی / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
افغانی / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
درام ارمنستان / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
درام ارمنستان / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
رتال برزیل / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
رتال برزیل / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
دینار بحرین / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
دینار بحرین / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
لیر سوریه / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
لیر سوریه / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
ansfer-jpy-sell | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
ansfer-jpy-sell | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
manual-try-turkey-sell | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
manual-try-turkey-sell | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
manual-eur-turkey-sell | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
manual-eur-turkey-sell | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
manual-usd-turkey-sell | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
manual-usd-turkey-sell | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
- | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ | |
- | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶ |
حواله | آخرین قیمت | زمان | |
---|---|---|---|
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله شرکتی یورو / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله دلار کانادا / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله دلار استرالیا / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله درهم امارات / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله لیر ترکیه / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله کرون سوئد / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله دلار آمریکا / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله یورو / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله پوند / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله دلار آمریکا / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله یورو / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله پوند / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله دلار کانادا / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله دلار استرالیا / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله درهم امارات / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله لیر ترکیه / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله کرون سوئد / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله شرکتی پوند / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله شرکتی دلار کانادا / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله شرکتی دلار استرالیا / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله شرکتی درهم امارات / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله شرکتی لیر ترکیه / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله فرانک سوئیس / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله شرکتی فرانک سوئیس / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
transfer-sek-company-sell | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله کرون نروژ / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
transfer-nok-company-sell | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله ریال عربستان / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله ریال عربستان / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله روپیه اندونزی / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله روپیه اندونزی / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله روپیه اندونزی / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله دلار نیوزیلند / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله دلار نیوزیلند / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله دلار نیوزیلند / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله دلار نیوزیلند / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله روپیه هند / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله روپیه هند / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله روپیه هند / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله ریال عمان / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله روپیه هند / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله ریال عمان / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله ریال عمان / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله رینگیت مالزی / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله رینگیت مالزی / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله رینگیت مالزی / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله رینگیت مالزی / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله ین ژاپن / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله ین ژاپن / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله درام ارمنستان / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله درام ارمنستان / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
transfer-amd-sell | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
transfer-amd-sell | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله یوان چین / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله یوان چین / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله یوان چین / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
حواله یوان چین / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
transfer-chf-buy | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
transfer-nok-buy | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
transfer-chf-buy | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ |
طلا و سکه | آخرین قیمت | زمان | |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
سکه بهار آزادی / فروش | - | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۰:۰۰ | |
سکه امامی / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
سکه امامی / فروش | - | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۰:۰۰ | |
نیم سکه / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
نیم سکه / فروش | - | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۰۰ | |
ربع سکه / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
ربع سکه / فروش | - | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۰۰ | |
سکه گرمی / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
سکه گرمی / فروش | 23060000 | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۰۰ | |
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش | - | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۰:۰۰ | |
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش | - | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۰:۰۰ | |
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
مثقال طلا / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
مثقال طلا / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
مثقال طلا / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
طلای 17 عیار / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
مثقال طلا / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
طلای 17 عیار / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
طلای 17 عیار / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
طلای 18 عیار / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
طلای 18 عیار / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
طلای 18 عیار / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
طلای 18 عیار / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
طلای 24 عیار / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
طلای 24 عیار / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
طلای 24 عیار / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
طلای 24 عیار / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
irgc86-buy | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
irgc86-sell | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
irgc86-buy | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / خرید | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ | |
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / فروش | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶ |
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید