صرافیها Exchange | خرید و فروش Buy / Sell | تتر USDT | بیت کوین BTC | اتریوم ETH | دوج DOGE | ریپل XRP | ترون TRX | لایت کوین LTC | کاردانو ADA | استلار XLM | بایننس کوین BNB | دش DASH | بیت کوین کش BCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
والکس | 537,580 | 14,900,000,000 | 937,500,020 | 38,600 | 207,480 | 35,320 | 42,602,150 | 181,490 | 47,000 | 178,391,770 | 30,105,030 | 70,136,190 | |
نوبیتکس | 533,320 | 14,803,555,550 | 932,000,000 | 38,170 | 205,800 | 34,810 | 42,150,010 | 180,080 | 46,540 | 177,100,000 | 0 | 69,284,780 | |
رمزینکس | 489,997 | 12,951,616,622 | 847,107,077 | 36,600 | 182,668 | 32,842 | 40,636,355 | 163,598 | 42,307 | 166,000,000 | 0 | 64,283,738 | |
آبان تتر | 489,000 | 12,923,487,600 | 845,515,230 | 36,650 | 181,600 | 32,620 | 40,440,300 | 164,450 | 42,000 | 163,766,090 | 26,841,210 | 63,814,500 | |
آدابکس | 490,500 | 12,925,871,820 | 845,774,055 | 36,689 | 181,828 | 32,677 | 40,466,250 | 164,661 | 42,134 | 163,679,850 | 26,913,735 | 64,010,250 | |
آریومکس | 488,350 | 12,975,057,960 | 847,048,590 | 36,990 | 183,650 | 32,930 | 40,754,510 | 164,080 | 42,440 | 165,556,820 | 26,800,000 | 64,392,750 | |
آکادمی آستیریک | 507,164 | 14,061,629,338 | 884,788,362 | 36,331 | 195,164 | 33,295 | 0 | 170,724 | 0 | 168,215,551 | 28,300,782 | 66,083,853 | |
آقای صراف | 483,310 | 12,042,567,610 | 810,046,890 | 34,190 | 176,700 | 31,740 | 38,094,490 | 156,880 | 40,980 | 158,525,680 | 25,470,440 | 60,655,410 | |
اتراکس | 528,500 | 14,636,749,360 | 921,323,480 | 36,660 | 203,570 | 34,660 | 41,762,070 | 177,990 | 46,190 | 175,514,850 | 29,659,420 | 0 | |
آنلاین تتر | 488,000 | 13,471,335,000 | 888,160,000 | 38,200 | 187,650 | 32,870 | 42,275,900 | 172,340 | 43,200 | 168,445,000 | 29,043,850 | 66,676,010 | |
آوینکس | 490,380 | 12,213,943,698 | 822,367,260 | 32,369 | 147,775,443 | 28,550 | 35,472,282 | 0 | 38,209 | 161,119,743 | 24,591,579 | 0 | |
ارز فی | 489,574 | 12,880,066,939 | 843,678,661 | 36,427 | 180,657 | 32,468 | 40,200,782 | 163,552 | 41,813 | 162,570,527 | 26,693,931 | 63,549,302 | |
ارز مدرن | 541,990 | 15,031,699,030 | 857,686,160 | 38,730 | 184,230 | 35,280 | 42,792,410 | 167,430 | 42,810 | 166,185,950 | 0 | 64,148,040 | |
ارزان بیت | 500,150 | 13,129,470,000 | 859,376,180 | 37,820 | 186,040 | 33,660 | 27,007,840 | 255,890 | 60,460 | 142,976,750 | 21,365,620 | 59,267,680 | |
ارزایف | 492,020 | 12,973,364,380 | 849,018,290 | 36,840 | 182,620 | 32,780 | 40,628,750 | 165,330 | 42,280 | 164,423,560 | 27,005,860 | 64,145,720 | |
ارزاینجا | 494,000 | 13,032,643,780 | 855,434,800 | 38,580 | 184,550 | 33,190 | 42,422,550 | 167,240 | 47,080 | 165,540,530 | 29,911,200 | 64,759,490 | |
ارزخان | 499,440 | 13,202,621,480 | 863,556,730 | 37,440 | 185,440 | 33,300 | 41,298,690 | 167,960 | 42,900 | 167,262,460 | 27,419,260 | 65,126,980 | |
ارزکت | 494,150 | 13,015,649,100 | 851,687,290 | 36,930 | 183,180 | 0 | 40,683,360 | 165,780 | 0 | 164,947,270 | 0 | 0 | |
ارزی کوین | 489,500 | 12,184,682,950 | 819,618,800 | 34,590 | 178,810 | 32,140 | 38,533,440 | 158,700 | 41,460 | 160,556,000 | 25,786,860 | 61,383,300 | |
ارزیپتو | 493,550 | 13,015,025,480 | 852,767,570 | 37,270 | 180,490 | 32,850 | 40,214,080 | 164,330 | 42,130 | 166,384,040 | 26,113,490 | 63,400,850 | |
افرا تتر | 489,000 | 11,868,225,600 | 806,967,360 | 34,050 | 175,420 | 31,890 | 37,390,400 | 158,460 | 40,910 | 149,784,120 | 25,413,330 | 60,215,460 | |
اکس اونیکس | 524,000 | 14,515,114,400 | 913,677,840 | 37,576 | 201,944 | 34,371 | 41,397,572 | 176,538 | 45,851 | 173,940,752 | 0 | 68,209,080 | |
اکس نوین | 535,660 | 14,848,131,890 | 850,426,530 | 36,920 | 182,980 | 32,880 | 40,719,210 | 165,820 | 42,450 | 164,752,510 | 0 | 64,455,520 | |
اکسبیتو | 488,030 | 12,877,000,000 | 842,690,000 | 36,551 | 180,900 | 32,510 | 42,190,000 | 164,100 | 41,970 | 163,020,000 | 0 | 63,680,000 | |
اکسچنج کن | 489,380 | 12,844,519,830 | 841,206,190 | 36,590 | 181,300 | 32,530 | 40,163,680 | 163,910 | 41,870 | 163,516,270 | 23,092,020 | 63,502,360 | |
اکسچنجر پرو | 497,500 | 13,102,786,850 | 857,550,700 | 37,200 | 184,320 | 33,140 | 41,023,850 | 166,960 | 0 | 165,966,000 | 0 | 59,151,180 | |
اکسچینو | 534,910 | 14,834,998,950 | 930,231,250 | 37,960 | 205,760 | 35,120 | 41,981,450 | 179,760 | 46,750 | 177,887,500 | 0 | 69,710,500 | |
اکسفور آی آر | 523,500 | 13,114,480,340 | 858,187,330 | 37,220 | 184,580 | 33,170 | 40,998,060 | 167,090 | 42,720 | 166,272,760 | 27,271,620 | 64,870,320 | |
اکسکوینو | 533,246 | 14,793,206,707 | 931,012,464 | 38,566 | 205,612 | 35,028 | 42,253,434 | 180,063 | 46,676 | 177,356,641 | 29,842,484 | 69,636,918 | |
اکسیر | 529,990 | 15,696,000,000 | 925,000,000 | 38,000 | 207,040 | 38,120 | 42,640,000 | 179,880 | 41,960 | 200,000,000 | 0 | 73,000,000 | |
او ام پی فینکس | 489,720 | 12,923,533,030 | 846,700,720 | 36,710 | 182,160 | 32,680 | 40,568,300 | 164,710 | 42,130 | 164,304,100 | 0 | 63,906,940 | |
ایران پرفکت | 530,000 | 14,672,732,000 | 921,548,100 | 37,920 | 204,100 | 34,780 | 41,795,800 | 178,350 | 46,330 | 175,289,020 | 29,616,400 | 68,953,000 | |
ایرانیکارت | 491,490 | 12,851,939,420 | 859,188,950 | 37,240 | 186,950 | 33,560 | 42,787,500 | 176,320 | 42,400 | 155,323,000 | 28,898,900 | 65,167,670 | |
برتر پرداخت | 515,340 | 11,380,831,980 | 842,210,400 | 44,100 | 209,790 | 32,070 | 45,927,980 | 185,520 | 0 | 154,366,630 | 0 | 0 | |
بیت 24 | 0 | 11,772,647,460 | 804,776,300 | 42,480 | 191,010 | 33,790 | 48,265,600 | 194,520 | 43,190 | 153,311,690 | 35,982,090 | 64,294,780 | |
بیت ایمن | 496,930 | 13,725,163,850 | 896,326,870 | 37,460 | 196,520 | 33,310 | 42,488,390 | 173,580 | 44,000 | 169,763,860 | 28,648,390 | 67,877,070 | |
بیت برگ | 533,000 | 14,755,731,900 | 929,184,230 | 38,230 | 117,970 | 21,390 | 0 | 117,640 | 0 | 176,822,750 | 0 | 0 | |
بیت پین | 538,050 | 14,902,784,290 | 918,920,970 | 38,700 | 203,110 | 30,670 | 42,508,600 | 177,270 | 39,500 | 177,947,340 | 13,659,260 | 68,600,000 | |
بیترافی | 488,750 | 12,877,340,625 | 842,473,037 | 36,554 | 181,267 | 32,560 | 40,297,437 | 164,103 | 0 | 163,208,287 | 26,812,825 | 63,767,212 | |
بیت فاین | 479,080 | 9,655,167,520 | 695,307,970 | 31,260 | 175,580 | 26,850 | 33,233,780 | 150,570 | 36,990 | 132,561,440 | 22,444,900 | 53,417,420 | |
بیت گرند | 524,680 | 14,522,040,000 | 912,137,200 | 37,570 | 202,240 | 34,470 | 41,308,800 | 176,400 | 45,720 | 173,586,400 | 29,192,800 | 68,265,600 | |
بیت میت | 543,504 | 15,069,572,357 | 948,523,181 | 38,986 | 209,456 | 35,649 | 43,009,646 | 183,056 | 47,646 | 180,352,563 | 30,558,698 | 71,020,114 | |
بیتامون | 489,300 | 12,910,038,603 | 844,605,195 | 36,614 | 181,530 | 32,636 | 40,391,715 | 164,405 | 42,031 | 163,377,270 | 26,842,998 | 63,853,650 | |
بیتستان | 534,500 | 14,868,307,700 | 939,256,730 | 38,650 | 207,430 | 35,400 | 42,563,300 | 181,350 | 47,130 | 179,992,550 | 30,063,700 | 70,160,330 | |
پارس بیت | 513,830 | 14,348,726,670 | 924,694,560 | 38,510 | 202,170 | 34,230 | 511,990 | 177,200 | 0 | 174,341,100 | 0 | 0 | |
پرفکت کریپتو | 489,000 | 12,947,380,140 | 847,481,010 | 36,700 | 181,810 | 32,630 | 40,523,430 | 164,790 | 42,100 | 163,766,100 | 26,890,110 | 63,912,300 | |
پول نو | 532,900 | 12,972,655,476 | 929,997,587 | 36,966 | 182,762 | 32,808 | 40,632,848 | 165,696 | 46,681 | 164,608,896 | 27,034,677 | 64,276,977 | |
پینگی | 491,430 | 12,916,399,390 | 847,428,080 | 36,570 | 181,650 | 32,790 | 40,641,600 | 165,710 | 42,290 | 164,526,730 | 0 | 0 | |
تبدیل | 537,540 | 14,898,992,870 | 935,684,730 | 38,530 | 206,820 | 35,220 | 43,635,900 | 180,930 | 39,875 | 178,177,120 | 0 | 57,750,000 | |
تتر ایران | 534,000 | 14,815,557,660 | 932,796,540 | 38,410 | 206,340 | 35,270 | 42,308,820 | 180,390 | 46,900 | 165,291,570 | 29,898,660 | 69,799,140 | |
تترلند | 530,000 | 13,800,261,900 | 907,582,600 | 39,464 | 195,305 | 35,022 | 43,295,700 | 176,808 | 45,167 | 176,127,109 | 0 | 68,423,000 | |
تک چنج | 496,350 | 13,379,595,710 | 879,735,700 | 36,690 | 187,920 | 32,760 | 41,097,780 | 168,110 | 42,840 | 166,426,160 | 0 | 65,915,280 | |
تهران پی منت | 494,000 | 13,058,216,360 | 854,571,270 | 36,990 | 183,820 | 32,990 | 40,894,480 | 166,050 | 42,410 | 165,498,970 | 0 | 64,565,260 | |
توایکس | 533,000 | 12,846,951,360 | 840,833,760 | 36,493 | 180,902 | 545,096 | 583,209 | 163,870 | 40,206,320 | 162,748,000 | 10,532,080 | 2,728,960 | |
جیبیتکس | 540,900 | 14,887,870,000 | 936,767,000 | 38,300 | 208,090 | 35,240 | 42,440,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
دنیاکوین | 536,930 | 14,874,249,630 | 936,191,140 | 38,500 | 206,920 | 35,220 | 42,442,700 | 180,880 | 0 | 178,296,190 | 0 | 69,849,220 | |
دیدکس | 535,500 | 14,824,345,000 | 932,807,000 | 38,700 | 207,000 | 35,700 | 42,304,000 | 184,000 | 47,400 | 177,524,000 | 29,908,000 | 69,850,000 | |
رابین کش | 489,500 | 12,951,347,180 | 847,979,750 | 36,790 | 182,270 | 32,760 | 40,505,450 | 165,180 | 42,260 | 164,162,890 | 26,993,160 | 64,167,210 | |
راستین | 490,380 | 14,773,400,740 | 845,645,590 | 36,700 | 181,734 | 32,669 | 40,441,630 | 164,810 | 42,123 | 163,639,800 | 26,902,240 | 63,994,590 | |
رمزکس | 500,270 | 13,125,147,840 | 858,915,780 | 37,810 | 187,370 | 33,680 | 41,702,180 | 169,720 | 43,440 | 168,760,830 | 27,885,220 | 59,840,850 | |
رها اکسچنج | 489,590 | 12,920,088,260 | 845,432,950 | 36,750 | 0 | 32,680 | 40,444,160 | 0 | 0 | 163,767,930 | 26,912,090 | 63,908,240 | |
روتیکس | 533,000 | 14,775,043,130 | 929,893,820 | 38,213 | 205,397 | 34,985 | 42,166,470 | 179,483 | 46,633 | 176,878,880 | 29,759,470 | 69,472,280 | |
ژاوکس | 473,600 | 12,164,400,000 | 807,242,000 | 21,597 | 174,040 | 31,310 | 33,861,600 | 83,123 | 40,208 | 156,724,000 | 25,569,700 | 60,478,700 | |
سرمایکس | 530,730 | 14,768,439,610 | 943,833,910 | 38,820 | 208,030 | 35,510 | 42,789,490 | 182,390 | 47,360 | 179,751,260 | 30,210,520 | 71,035,200 | |
سلام کریپتو | 490,380 | 12,950,590,200 | 847,368,730 | 36,740 | 182,100 | 32,730 | 40,542,990 | 165,000 | 42,200 | 163,970,390 | 27,042,230 | 64,123,870 | |
صرافی | 492,200 | 12,978,508,470 | 850,502,250 | 10,082,740 | 492,450 | 8,153,820 | 6,458,250 | 182,810 | 42,310 | 492,180 | 0 | 1,217,230 | |
صرافی لایو | 559,130 | 13,271,051,190 | 913,624,010 | 46,630 | 215,710 | 38,620 | 52,094,140 | 212,250 | 50,550 | 172,323,870 | 39,127,920 | 76,097,590 | |
فرهاد اکسچنج | 488,111 | 12,866,078,156 | 848,463,826 | 37,711 | 179,901 | 33,053 | 38,764,176 | 0 | 40,866 | 164,638,174 | 0 | 61,609,522 | |
فینیکس | 534,530 | 13,999,999,970 | 800,000,090 | 39,990 | 214,460 | 35,420 | 38,000,010 | 0 | 43,610 | 0 | 18,000,000 | 67,165,380 | |
کافه ارز | 538,900 | 15,450,089,141 | 972,436,781 | 39,999 | 214,932 | 36,584 | 44,086,225 | 187,914 | 48,793 | 185,198,619 | 31,126,053 | 72,620,020 | |
کوین کده | 493,000 | 13,017,095,580 | 851,814,650 | 37,030 | 183,390 | 32,970 | 40,713,910 | 166,100 | 42,520 | 165,285,010 | 0 | 64,420,720 | |
کوین نیک مارکت | 504,630 | 13,171,399,210 | 948,434,810 | 39,040 | 209,850 | 35,740 | 43,080,910 | 183,130 | 47,720 | 180,706,750 | 0 | 70,987,300 | |
کوینینو | 536,350 | 14,618,236,390 | 925,614,180 | 37,060 | 189,700 | 34,130 | 42,186,910 | 180,880 | 0 | 178,129,370 | 0 | 63,479,430 | |
کیوسک | 490,380 | 12,921,949,430 | 845,635,790 | 36,700 | 181,780 | 32,660 | 40,446,540 | 164,860 | 0 | 163,688,840 | 26,902,240 | 63,994,590 | |
مهران بیت | 485,000 | 12,773,469,250 | 835,902,350 | 36,250 | 179,790 | 32,310 | 0 | 162,770 | 41,660 | 161,893,000 | 26,568,300 | 63,195,500 | |
نوین بی تی سی | 0 | 12,501,886,650 | 817,902,140 | 35,450 | 175,670 | 31,530 | 39,102,910 | 158,980 | 40,540 | 158,327,290 | 25,939,320 | 61,726,500 | |
نیک پرداخت | 0 | 13,035,537,900 | 853,132,500 | 37,000 | 183,500 | 32,980 | 40,758,300 | 0 | 0 | 165,181,500 | 0 | 64,597,500 | |
همتا پی | 509,360 | 11,015,525,160 | 780,983,830 | 0 | 200,740 | 33,590 | 42,624,500 | 161,110 | 0 | 146,847,050 | 0 | 59,594,540 | |
والی پی | 540,870 | 15,035,697,280 | 180,136,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,700 | 0 | 0 | |
یوبیتکس | 358,000 | 15,119,497,280 | 935,000,000 | 31,160 | 140,120 | 18,520 | 22,854,930 | 118,880 | 32,590 | 99,200,000 | 12,497,930 | 38,153,950 |
ارایه نرخ ارزهای دیجیتال صرافی ها در این بخش به هیچ عنوان به منزله تایید نرخ اعلامی یا صرافی مورد نظر نمی باشد و صرفا از وجه اطلاع رسانی برخوردار است و لذا هیچ گونه مسئولیتی در ارتباط با مراودات، معاملات و داد و ستدهای مالی کاربران با صرافی ها، متوجه
شبکه اطلاع رسانی طلا ، سکه و ارز نمی باشد