بازارهای کالایی
گندم
- نرخ فعلی : 648.12
- بالاترین قیمت روز : 658.75
- پایین ترین قیمت روز : 640.38
- بیشترین مقدار نوسان روز : 3.5
- درصد بیشترین نوسان روز : 0.66%
- نرخ بازگشایی بازار : 658.75
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۳:۵۷
- نرخ روز گذشته : 658.88
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.66%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 10.76
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز | زمان |
---|---|
648.12 دلار | 18:53:57 |
646.62 دلار | 18:50:30 |
645.88 دلار | 18:46:22 |
646.38 دلار | 18:44:20 |
643.88 دلار | 18:42:15 |
644.38 دلار | 18:38:52 |
643.88 دلار | 18:33:36 |
640.38 دلار | 18:31:26 |
640.5 دلار | 18:28:31 |
640.38 دلار | 18:28:07 |
640.62 دلار | 18:26:27 |
641.62 دلار | 18:24:27 |
642.38 دلار | 18:22:08 |
643.38 دلار | 18:20:17 |
643.62 دلار | 18:17:12 |
644.12 دلار | 18:13:23 |
645.62 دلار | 18:10:26 |
645.88 دلار | 18:07:46 |
645.62 دلار | 18:05:35 |
644.62 دلار | 18:03:12 |
645.12 دلار | 18:01:18 |
648 دلار | 17:31:19 |
648.12 دلار | 17:17:17 |
647.38 دلار | 17:15:00 |
648.12 دلار | 17:12:57 |
648.25 دلار | 17:10:53 |
648.12 دلار | 17:08:24 |
647.75 دلار | 17:07:40 |
647.12 دلار | 17:05:22 |
648 دلار | 17:03:18 |
647.88 دلار | 17:00:48 |
646.12 دلار | 16:58:40 |
647.12 دلار | 16:56:07 |
646.88 دلار | 16:53:16 |
647.88 دلار | 16:50:26 |
646.88 دلار | 16:46:47 |
646.38 دلار | 16:44:51 |
646.25 دلار | 16:42:32 |
646.88 دلار | 16:38:11 |
645.88 دلار | 16:35:49 |
646.75 دلار | 16:33:27 |
645.88 دلار | 16:31:54 |
647.62 دلار | 16:29:31 |
646.75 دلار | 16:27:42 |
647.38 دلار | 16:25:18 |
647.62 دلار | 16:22:45 |
647.5 دلار | 16:21:19 |
645.62 دلار | 16:12:08 |
646.25 دلار | 16:08:31 |
645.5 دلار | 16:04:32 |
645.75 دلار | 16:02:33 |
646 دلار | 16:01:14 |
645.38 دلار | 15:59:12 |
645.12 دلار | 15:54:29 |
643.62 دلار | 15:50:53 |
644.38 دلار | 15:47:37 |
644.12 دلار | 15:45:07 |
644.38 دلار | 15:41:23 |
644.62 دلار | 15:37:30 |
644.25 دلار | 15:35:10 |
645.25 دلار | 15:33:20 |
644.62 دلار | 15:31:21 |
644.12 دلار | 15:29:24 |
644.38 دلار | 15:26:15 |
644.75 دلار | 15:23:53 |
645.62 دلار | 15:21:57 |
646.38 دلار | 15:19:33 |
645.88 دلار | 15:18:12 |
645 دلار | 15:16:06 |
645.25 دلار | 15:12:22 |
645.5 دلار | 15:08:28 |
645 دلار | 15:05:20 |
644.88 دلار | 15:03:10 |
645.25 دلار | 15:01:15 |
646.12 دلار | 14:58:55 |
645.38 دلار | 14:57:26 |
644.5 دلار | 14:55:17 |
644.12 دلار | 14:53:51 |
644.38 دلار | 14:51:41 |
644.75 دلار | 14:49:20 |
644.25 دلار | 14:47:20 |
644.38 دلار | 14:45:08 |
645.88 دلار | 14:40:57 |
645.75 دلار | 14:39:06 |
645.88 دلار | 14:37:08 |
649.25 دلار | 14:34:13 |
648.62 دلار | 14:30:39 |
648.25 دلار | 14:27:24 |
648.38 دلار | 14:24:56 |
649.38 دلار | 14:22:11 |
648.88 دلار | 14:20:10 |
648.5 دلار | 14:17:57 |
651.38 دلار | 14:15:44 |
651.75 دلار | 14:14:15 |
652 دلار | 14:11:47 |
651.88 دلار | 14:07:38 |
651.75 دلار | 14:02:40 |
652.12 دلار | 13:57:52 |
652.25 دلار | 13:55:26 |
651.88 دلار | 13:51:52 |
653.12 دلار | 13:47:29 |
653.25 دلار | 13:44:52 |
653 دلار | 13:41:25 |
653.38 دلار | 13:36:44 |
653.62 دلار | 13:35:10 |
653 دلار | 13:31:16 |
653.75 دلار | 13:25:47 |
654.38 دلار | 13:22:47 |
653.38 دلار | 13:19:52 |
654.38 دلار | 13:17:33 |
655 دلار | 13:15:39 |
656.88 دلار | 13:11:52 |
656.62 دلار | 13:08:16 |
656.12 دلار | 13:01:48 |
656.25 دلار | 12:59:25 |
655.25 دلار | 12:57:21 |
654.5 دلار | 12:51:08 |
655.12 دلار | 12:48:07 |
655.25 دلار | 12:45:09 |
655.12 دلار | 12:43:26 |
655.25 دلار | 12:40:40 |
655.38 دلار | 12:38:57 |
655.75 دلار | 12:36:28 |
656.88 دلار | 12:34:42 |
657.12 دلار | 12:31:34 |
655.12 دلار | 12:27:11 |
654.12 دلار | 12:24:50 |
654 دلار | 12:21:32 |
654.38 دلار | 12:20:14 |
654.25 دلار | 12:17:24 |
653.88 دلار | 12:14:44 |
653.62 دلار | 12:12:07 |
652.38 دلار | 12:07:09 |
651.88 دلار | 12:04:54 |
653.12 دلار | 12:01:26 |
653.88 دلار | 11:58:45 |
653.25 دلار | 11:56:53 |
653.38 دلار | 11:53:52 |
653.12 دلار | 11:52:28 |
653.25 دلار | 11:49:57 |
653.88 دلار | 11:45:50 |
653.75 دلار | 11:43:53 |
653.12 دلار | 11:41:58 |
653.25 دلار | 11:39:46 |
653 دلار | 11:37:50 |
653.62 دلار | 11:32:56 |
654.75 دلار | 11:29:19 |
655.12 دلار | 11:24:07 |
654.75 دلار | 11:21:46 |
654.5 دلار | 11:19:36 |
654.25 دلار | 11:17:51 |
653.75 دلار | 11:13:58 |
653.62 دلار | 11:11:25 |
653.88 دلار | 11:08:07 |
653.62 دلار | 11:05:10 |
653.38 دلار | 11:02:48 |
653.12 دلار | 11:00:53 |
653.38 دلار | 10:58:46 |
653.62 دلار | 10:57:06 |
654 دلار | 10:54:23 |
654.38 دلار | 10:50:43 |
654.88 دلار | 10:45:07 |
653.88 دلار | 10:42:46 |
654.38 دلار | 10:40:48 |
654.25 دلار | 10:40:08 |
654.5 دلار | 10:36:12 |
654.75 دلار | 10:33:51 |
654.5 دلار | 10:31:46 |
653.75 دلار | 10:29:30 |
653.62 دلار | 10:27:13 |
653.5 دلار | 10:24:47 |
653.38 دلار | 10:23:10 |
653.12 دلار | 10:19:43 |
652.88 دلار | 10:16:29 |
652.75 دلار | 10:15:21 |
652.25 دلار | 10:13:23 |
652.12 دلار | 10:09:41 |
651.62 دلار | 10:06:28 |
651.5 دلار | 10:03:23 |
651.25 دلار | 10:01:57 |
651.62 دلار | 09:59:57 |
651.88 دلار | 09:55:41 |
651.75 دلار | 09:53:21 |
651.88 دلار | 09:49:06 |
652 دلار | 09:45:53 |
652.38 دلار | 09:38:50 |
652.62 دلار | 09:36:23 |
652.88 دلار | 09:32:55 |
653.12 دلار | 09:29:05 |
652.75 دلار | 09:26:06 |
652.88 دلار | 09:23:36 |
653.12 دلار | 09:22:13 |
652.62 دلار | 09:19:53 |
652.75 دلار | 09:17:49 |
652.5 دلار | 09:15:57 |
652.88 دلار | 09:14:17 |
653 دلار | 09:12:16 |
652.25 دلار | 09:07:37 |
652.12 دلار | 09:05:36 |
652.62 دلار | 09:03:07 |
653.12 دلار | 09:00:55 |
653.88 دلار | 08:58:51 |
653.38 دلار | 08:56:32 |
653.25 دلار | 08:54:07 |
653.12 دلار | 08:47:55 |
653.62 دلار | 08:44:49 |
653.5 دلار | 08:42:47 |
653.38 دلار | 08:40:56 |
653.62 دلار | 08:37:12 |
653.38 دلار | 08:35:06 |
653.25 دلار | 08:31:58 |
652.88 دلار | 08:28:23 |
653.5 دلار | 08:24:45 |
653.62 دلار | 08:22:47 |
653.75 دلار | 08:16:33 |
653.5 دلار | 08:09:12 |
653.38 دلار | 07:56:52 |
653.62 دلار | 07:54:09 |
653.25 دلار | 07:50:19 |
653.88 دلار | 07:44:28 |
654.62 دلار | 07:42:43 |
655.12 دلار | 07:39:12 |
655.25 دلار | 07:36:27 |
654.88 دلار | 07:30:48 |
654.75 دلار | 07:27:05 |
654.62 دلار | 07:13:05 |
653.38 دلار | 07:08:54 |
653.12 دلار | 07:03:20 |
653.38 دلار | 07:01:11 |
653.62 دلار | 06:56:12 |
653.38 دلار | 06:53:56 |
652.62 دلار | 06:47:47 |
652.5 دلار | 06:46:11 |
652.88 دلار | 06:43:44 |
653.25 دلار | 06:42:36 |
652.88 دلار | 06:39:55 |
652.38 دلار | 06:38:11 |
652.62 دلار | 06:36:31 |
651.12 دلار | 06:29:06 |
651.38 دلار | 06:25:49 |
651.62 دلار | 06:17:08 |
651.88 دلار | 06:15:06 |
652 دلار | 06:13:05 |
651.5 دلار | 06:10:36 |
651.62 دلار | 06:06:40 |
652.12 دلار | 06:04:06 |
651.88 دلار | 06:02:36 |
652.12 دلار | 06:00:38 |
651.62 دلار | 05:58:05 |
651.88 دلار | 05:56:06 |
652.38 دلار | 05:52:47 |
652 دلار | 05:50:17 |
652.62 دلار | 05:47:08 |
651.88 دلار | 05:44:42 |
652.25 دلار | 05:41:08 |
651.62 دلار | 05:38:54 |
652.25 دلار | 05:36:33 |
652.62 دلار | 05:34:48 |
653.62 دلار | 05:31:18 |
654.38 دلار | 05:27:55 |
654 دلار | 05:24:33 |
654.25 دلار | 05:22:53 |
654.62 دلار | 05:20:17 |
655.12 دلار | 05:18:38 |
654.12 دلار | 05:14:05 |
653.62 دلار | 05:10:17 |
652.38 دلار | 05:07:30 |
652.5 دلار | 05:04:18 |
652.12 دلار | 05:01:12 |
652.62 دلار | 04:59:13 |
652.38 دلار | 04:57:35 |
653 دلار | 04:56:12 |
654.12 دلار | 04:53:45 |
654.38 دلار | 04:49:57 |
655.5 دلار | 04:46:37 |
655.12 دلار | 04:43:57 |
654.38 دلار | 04:41:54 |
655 دلار | 04:39:16 |
656.12 دلار | 04:36:56 |
655.5 دلار | 04:34:39 |
655.88 دلار | 04:32:29 |
658.75 دلار | 02:17:26 |
پنبه
- نرخ فعلی : 81.75
- بالاترین قیمت روز : 82.54
- پایین ترین قیمت روز : 81.58
- بیشترین مقدار نوسان روز : 0.15
- درصد بیشترین نوسان روز : 0.5%
- نرخ بازگشایی بازار : 82.47
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۳:۵۷
- نرخ روز گذشته : 82.49
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.91%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.74
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز | زمان |
---|---|
81.75 دلار | 18:53:57 |
81.86 دلار | 18:50:30 |
81.89 دلار | 18:46:22 |
81.83 دلار | 18:44:20 |
81.79 دلار | 18:42:15 |
81.72 دلار | 18:38:52 |
81.78 دلار | 18:36:54 |
81.77 دلار | 18:33:36 |
81.71 دلار | 18:31:26 |
81.7 دلار | 18:28:31 |
81.69 دلار | 18:28:07 |
81.74 دلار | 18:26:27 |
81.82 دلار | 18:24:27 |
81.86 دلار | 18:22:08 |
81.83 دلار | 18:20:17 |
81.86 دلار | 18:18:22 |
81.88 دلار | 18:17:12 |
81.79 دلار | 18:15:15 |
81.77 دلار | 18:13:23 |
81.74 دلار | 18:10:26 |
81.71 دلار | 18:07:46 |
81.6 دلار | 18:05:35 |
81.58 دلار | 18:03:12 |
81.64 دلار | 18:01:18 |
81.69 دلار | 17:58:25 |
81.68 دلار | 17:55:14 |
81.67 دلار | 17:50:17 |
81.66 دلار | 17:48:08 |
81.64 دلار | 17:46:10 |
81.65 دلار | 17:42:48 |
81.63 دلار | 17:41:20 |
81.66 دلار | 17:38:37 |
81.63 دلار | 17:37:27 |
81.67 دلار | 17:35:10 |
81.69 دلار | 17:32:39 |
81.67 دلار | 17:31:20 |
81.7 دلار | 17:29:08 |
81.72 دلار | 17:24:27 |
81.76 دلار | 17:23:07 |
81.71 دلار | 17:20:10 |
81.77 دلار | 17:17:17 |
81.78 دلار | 17:15:00 |
81.75 دلار | 17:12:57 |
81.71 دلار | 17:10:53 |
81.72 دلار | 17:08:24 |
81.73 دلار | 17:07:40 |
81.72 دلار | 17:05:22 |
81.77 دلار | 17:03:18 |
81.64 دلار | 17:00:48 |
81.62 دلار | 16:58:40 |
81.66 دلار | 16:56:07 |
81.67 دلار | 16:53:16 |
81.72 دلار | 16:50:26 |
81.75 دلار | 16:46:48 |
81.77 دلار | 16:44:51 |
81.74 دلار | 16:42:32 |
81.83 دلار | 16:40:14 |
81.84 دلار | 16:35:49 |
81.88 دلار | 16:33:27 |
81.85 دلار | 16:31:54 |
81.97 دلار | 16:29:31 |
81.93 دلار | 16:27:42 |
81.98 دلار | 16:25:18 |
81.94 دلار | 16:21:19 |
81.91 دلار | 16:19:55 |
81.9 دلار | 16:17:58 |
81.89 دلار | 16:16:01 |
81.85 دلار | 16:08:31 |
81.82 دلار | 16:04:32 |
81.83 دلار | 16:02:33 |
81.84 دلار | 16:01:14 |
81.83 دلار | 15:59:12 |
81.86 دلار | 15:57:27 |
81.88 دلار | 15:50:53 |
81.86 دلار | 15:47:37 |
81.84 دلار | 15:42:36 |
81.85 دلار | 15:41:23 |
81.9 دلار | 15:37:30 |
81.91 دلار | 15:35:10 |
81.86 دلار | 15:31:21 |
81.85 دلار | 15:29:24 |
81.84 دلار | 15:26:15 |
81.88 دلار | 15:23:53 |
81.84 دلار | 15:21:57 |
81.87 دلار | 15:18:12 |
81.83 دلار | 15:16:06 |
81.79 دلار | 15:12:22 |
81.84 دلار | 15:08:28 |
81.86 دلار | 15:03:10 |
81.89 دلار | 15:01:15 |
81.91 دلار | 14:58:55 |
81.87 دلار | 14:57:26 |
81.92 دلار | 14:55:17 |
81.9 دلار | 14:51:41 |
81.98 دلار | 14:47:20 |
82.06 دلار | 14:40:57 |
82.08 دلار | 14:39:06 |
82.07 دلار | 14:37:08 |
82.08 دلار | 14:34:13 |
82.1 دلار | 14:27:24 |
82.09 دلار | 14:24:56 |
82.13 دلار | 14:22:11 |
82.16 دلار | 14:20:10 |
82.15 دلار | 14:17:57 |
82.11 دلار | 14:15:44 |
82.12 دلار | 14:14:15 |
82.11 دلار | 14:11:47 |
82.12 دلار | 14:09:26 |
82.06 دلار | 14:07:38 |
82.07 دلار | 14:05:18 |
82.08 دلار | 14:02:40 |
82.1 دلار | 14:00:30 |
82.07 دلار | 13:57:52 |
82.06 دلار | 13:55:26 |
82.03 دلار | 13:51:52 |
82.09 دلار | 13:47:30 |
82.14 دلار | 13:42:42 |
82.17 دلار | 13:41:25 |
82.12 دلار | 13:39:08 |
82.08 دلار | 13:36:44 |
82.06 دلار | 13:35:10 |
82.11 دلار | 13:31:17 |
82.06 دلار | 13:22:47 |
82.13 دلار | 13:19:52 |
82.16 دلار | 13:17:33 |
82.31 دلار | 13:15:39 |
82.38 دلار | 13:11:52 |
82.37 دلار | 13:08:16 |
82.36 دلار | 13:05:58 |
82.34 دلار | 13:03:53 |
82.35 دلار | 13:01:48 |
82.33 دلار | 12:59:25 |
82.31 دلار | 12:57:21 |
82.27 دلار | 12:54:35 |
82.26 دلار | 12:51:09 |
82.25 دلار | 12:48:07 |
82.26 دلار | 12:45:09 |
82.25 دلار | 12:42:25 |
82.26 دلار | 12:40:40 |
82.27 دلار | 12:34:42 |
82.28 دلار | 12:31:34 |
82.23 دلار | 12:27:11 |
82.22 دلار | 12:22:19 |
82.23 دلار | 12:20:14 |
82.21 دلار | 12:17:24 |
82.2 دلار | 12:14:44 |
82.17 دلار | 12:12:08 |
82.12 دلار | 12:07:09 |
82.1 دلار | 12:04:54 |
82.08 دلار | 12:01:26 |
82.09 دلار | 11:56:53 |
82.1 دلار | 11:53:53 |
82.11 دلار | 11:52:29 |
82.22 دلار | 11:49:57 |
82.25 دلار | 11:41:58 |
82.28 دلار | 11:39:46 |
82.27 دلار | 11:37:51 |
82.28 دلار | 11:36:08 |
82.25 دلار | 11:32:56 |
82.29 دلار | 11:29:19 |
82.31 دلار | 11:19:36 |
82.29 دلار | 11:11:25 |
82.3 دلار | 11:05:10 |
82.28 دلار | 11:00:53 |
82.3 دلار | 10:58:46 |
82.33 دلار | 10:57:06 |
82.28 دلار | 10:54:23 |
82.34 دلار | 10:50:43 |
82.35 دلار | 10:45:07 |
82.34 دلار | 10:42:46 |
82.33 دلار | 10:40:48 |
82.35 دلار | 10:31:46 |
82.38 دلار | 10:29:30 |
82.41 دلار | 10:27:14 |
82.39 دلار | 10:24:47 |
82.41 دلار | 10:23:10 |
82.39 دلار | 10:20:08 |
82.38 دلار | 10:19:43 |
82.35 دلار | 10:15:21 |
82.32 دلار | 10:13:23 |
82.25 دلار | 10:09:42 |
82.27 دلار | 10:06:28 |
82.28 دلار | 10:03:23 |
82.3 دلار | 10:01:57 |
82.32 دلار | 09:59:57 |
82.31 دلار | 09:57:58 |
82.26 دلار | 09:55:41 |
82.28 دلار | 09:53:21 |
82.27 دلار | 09:49:06 |
82.29 دلار | 09:45:53 |
82.32 دلار | 09:43:10 |
82.28 دلار | 09:41:11 |
82.34 دلار | 09:38:50 |
82.35 دلار | 09:36:23 |
82.37 دلار | 09:32:55 |
82.45 دلار | 09:29:06 |
82.44 دلار | 09:26:06 |
82.46 دلار | 09:22:13 |
82.49 دلار | 09:19:53 |
82.48 دلار | 09:17:49 |
82.53 دلار | 09:12:16 |
82.51 دلار | 09:07:37 |
82.5 دلار | 09:05:36 |
82.52 دلار | 09:03:08 |
82.53 دلار | 08:58:51 |
82.52 دلار | 08:54:07 |
82.51 دلار | 08:44:49 |
82.53 دلار | 08:37:12 |
82.51 دلار | 08:24:45 |
82.5 دلار | 08:18:52 |
82.51 دلار | 08:14:40 |
82.48 دلار | 07:58:56 |
82.47 دلار | 07:56:52 |
82.45 دلار | 07:54:09 |
82.49 دلار | 07:50:19 |
82.46 دلار | 07:40:43 |
82.47 دلار | 07:36:28 |
82.52 دلار | 07:14:58 |
82.53 دلار | 07:05:35 |
82.54 دلار | 07:03:20 |
82.53 دلار | 07:01:11 |
82.54 دلار | 06:58:21 |
82.52 دلار | 06:53:56 |
82.49 دلار | 06:51:44 |
82.5 دلار | 06:47:47 |
82.51 دلار | 06:46:11 |
82.48 دلار | 06:43:44 |
82.45 دلار | 06:42:36 |
82.3 دلار | 06:39:55 |
82.25 دلار | 06:36:31 |
82.24 دلار | 06:33:13 |
82.28 دلار | 06:29:06 |
82.31 دلار | 06:17:08 |
82.32 دلار | 06:13:05 |
82.31 دلار | 06:10:36 |
82.3 دلار | 06:06:40 |
82.28 دلار | 06:04:06 |
82.3 دلار | 06:00:38 |
82.28 دلار | 05:58:05 |
82.29 دلار | 05:56:06 |
82.32 دلار | 05:52:47 |
82.33 دلار | 05:50:17 |
82.34 دلار | 05:44:42 |
82.37 دلار | 05:38:54 |
82.42 دلار | 05:36:33 |
82.46 دلار | 05:34:48 |
82.47 دلار | 05:31:18 |
شکر
- نرخ فعلی : 15.83
- بالاترین قیمت روز : 16
- پایین ترین قیمت روز : 15.8
- بیشترین مقدار نوسان روز : 0.07
- درصد بیشترین نوسان روز : 0.63%
- نرخ بازگشایی بازار : 15.93
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۳:۵۷
- نرخ روز گذشته : 16.06
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.45%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.23
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز | زمان |
---|---|
15.83 دلار | 18:53:57 |
15.84 دلار | 18:46:22 |
15.85 دلار | 18:44:20 |
15.86 دلار | 18:42:15 |
15.84 دلار | 18:38:52 |
15.85 دلار | 18:36:54 |
15.88 دلار | 18:33:36 |
15.89 دلار | 18:31:26 |
15.88 دلار | 18:28:07 |
15.87 دلار | 18:26:27 |
15.89 دلار | 18:17:12 |
15.88 دلار | 18:15:15 |
15.91 دلار | 18:10:26 |
15.89 دلار | 18:07:46 |
15.88 دلار | 18:05:35 |
15.84 دلار | 18:01:18 |
15.88 دلار | 17:52:36 |
15.89 دلار | 17:50:17 |
15.91 دلار | 17:32:39 |
15.93 دلار | 17:29:08 |
15.96 دلار | 17:26:35 |
15.94 دلار | 17:24:27 |
15.93 دلار | 17:23:07 |
15.95 دلار | 17:17:17 |
15.96 دلار | 17:12:57 |
15.95 دلار | 17:10:53 |
15.96 دلار | 17:07:40 |
15.98 دلار | 17:03:18 |
16 دلار | 16:56:07 |
15.98 دلار | 16:53:16 |
16 دلار | 16:46:48 |
15.96 دلار | 16:44:51 |
15.95 دلار | 16:38:11 |
15.98 دلار | 16:35:49 |
15.95 دلار | 16:33:27 |
15.96 دلار | 16:31:54 |
15.98 دلار | 16:29:31 |
15.97 دلار | 16:27:42 |
16 دلار | 16:19:55 |
15.98 دلار | 16:17:58 |
15.93 دلار | 16:16:01 |
15.86 دلار | 16:12:08 |
15.83 دلار | 16:08:31 |
15.84 دلار | 16:02:34 |
15.82 دلار | 15:57:27 |
15.84 دلار | 15:47:37 |
15.82 دلار | 15:38:42 |
15.84 دلار | 15:33:20 |
15.8 دلار | 15:26:15 |
15.84 دلار | 15:23:53 |
15.82 دلار | 15:21:57 |
15.86 دلار | 15:19:33 |
15.84 دلار | 15:18:12 |
15.82 دلار | 15:16:06 |
15.83 دلار | 15:08:28 |
15.84 دلار | 15:03:10 |
15.88 دلار | 15:01:15 |
15.89 دلار | 14:57:26 |
15.88 دلار | 14:51:41 |
15.89 دلار | 14:49:20 |
15.88 دلار | 14:47:20 |
15.9 دلار | 14:45:08 |
15.89 دلار | 14:43:07 |
15.91 دلار | 14:37:08 |
15.9 دلار | 14:34:13 |
15.88 دلار | 14:27:24 |
15.87 دلار | 14:22:11 |
15.88 دلار | 14:11:47 |
15.89 دلار | 14:09:26 |
15.88 دلار | 14:05:18 |
15.89 دلار | 14:02:40 |
15.88 دلار | 14:00:31 |
15.87 دلار | 13:57:52 |
15.88 دلار | 13:55:26 |
15.87 دلار | 13:51:52 |
15.88 دلار | 13:47:30 |
15.89 دلار | 13:42:42 |
15.91 دلار | 13:36:44 |
15.89 دلار | 13:35:10 |
15.91 دلار | 13:22:48 |
15.89 دلار | 13:17:33 |
15.88 دلار | 13:15:39 |
15.91 دلار | 13:11:52 |
15.95 دلار | 13:08:16 |
15.93 دلار | 13:03:53 |
15.92 دلار | 13:01:48 |
15.93 دلار | 12:57:21 |
15.91 دلار | 12:51:09 |
15.9 دلار | 12:48:07 |
15.88 دلار | 12:45:09 |
15.89 دلار | 12:43:27 |
15.91 دلار | 12:42:25 |
15.88 دلار | 12:40:40 |
15.87 دلار | 12:36:28 |
15.88 دلار | 12:34:42 |
15.91 دلار | 12:31:34 |
15.88 دلار | 12:20:14 |
15.93 دلار | 12:17:24 |
15.96 دلار | 12:14:44 |
15.95 دلار | 12:12:08 |
15.93 دلار | 12:07:09 |
15.91 دلار | 12:04:54 |
15.93 دلار | 12:01:26 |
سویا
- نرخ فعلی : 1,355.62
- بالاترین قیمت روز : 1,360.5
- پایین ترین قیمت روز : 1,340.12
- بیشترین مقدار نوسان روز : 4.5
- درصد بیشترین نوسان روز : 0.37%
- نرخ بازگشایی بازار : 1,360.25
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۳:۵۷
- نرخ روز گذشته : 1,368
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.91%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 12.38
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز | زمان |
---|---|
1,355.62 دلار | 18:53:57 |
1,355.25 دلار | 18:50:30 |
1,356.12 دلار | 18:46:22 |
1,356.88 دلار | 18:44:20 |
1,355 دلار | 18:42:15 |
1,355.62 دلار | 18:38:52 |
1,356.38 دلار | 18:36:54 |
1,357.38 دلار | 18:33:36 |
1,355.25 دلار | 18:31:26 |
1,354.88 دلار | 18:28:07 |
1,354 دلار | 18:26:27 |
1,354.62 دلار | 18:24:27 |
1,356.62 دلار | 18:22:08 |
1,354.88 دلار | 18:20:17 |
1,356.75 دلار | 18:18:22 |
1,357.62 دلار | 18:17:12 |
1,355.62 دلار | 18:15:15 |
1,357.62 دلار | 18:13:23 |
1,355.62 دلار | 18:10:26 |
1,353 دلار | 18:07:46 |
1,349.12 دلار | 18:05:35 |
1,349.62 دلار | 18:03:12 |
1,350.62 دلار | 18:01:18 |
1,353.5 دلار | 17:32:39 |
1,353.75 دلار | 17:17:17 |
1,352 دلار | 17:12:57 |
1,351.75 دلار | 17:10:53 |
1,352.38 دلار | 17:08:24 |
1,352.25 دلار | 17:05:22 |
1,354.25 دلار | 17:03:18 |
1,350.62 دلار | 17:00:48 |
1,346.12 دلار | 16:58:40 |
1,347.5 دلار | 16:56:07 |
1,348.12 دلار | 16:53:16 |
1,347.5 دلار | 16:50:26 |
1,346.38 دلار | 16:46:47 |
1,345.38 دلار | 16:44:51 |
1,344.88 دلار | 16:42:32 |
1,345.12 دلار | 16:40:14 |
1,345.75 دلار | 16:38:11 |
1,343.75 دلار | 16:35:49 |
1,344.12 دلار | 16:33:27 |
1,344.38 دلار | 16:31:54 |
1,347.38 دلار | 16:29:31 |
1,345.62 دلار | 16:25:18 |
1,344.62 دلار | 16:22:45 |
1,344.12 دلار | 16:21:19 |
1,342.38 دلار | 16:19:55 |
1,340.12 دلار | 16:17:58 |
1,340.25 دلار | 16:16:01 |
1,340.12 دلار | 16:12:08 |
1,341.12 دلار | 16:08:31 |
1,341.38 دلار | 16:04:32 |
1,341.62 دلار | 16:02:33 |
1,342.12 دلار | 16:01:14 |
1,341.38 دلار | 15:59:12 |
1,341.88 دلار | 15:57:27 |
1,342.62 دلار | 15:54:29 |
1,342 دلار | 15:50:53 |
1,342.12 دلار | 15:47:37 |
1,341.12 دلار | 15:45:07 |
1,341.5 دلار | 15:42:36 |
1,340.75 دلار | 15:41:23 |
1,341.12 دلار | 15:38:42 |
1,341.62 دلار | 15:37:30 |
1,341.75 دلار | 15:35:10 |
1,342.12 دلار | 15:33:20 |
1,341.38 دلار | 15:31:21 |
1,341.62 دلار | 15:29:24 |
1,342.38 دلار | 15:26:15 |
1,342.12 دلار | 15:23:53 |
1,342.88 دلار | 15:21:57 |
1,342.62 دلار | 15:19:33 |
1,341.88 دلار | 15:18:12 |
1,341.12 دلار | 15:16:06 |
1,341.38 دلار | 15:12:22 |
1,340.88 دلار | 15:08:28 |
1,340.38 دلار | 15:05:20 |
1,341.12 دلار | 15:03:10 |
1,341.38 دلار | 15:01:15 |
1,344.38 دلار | 14:58:55 |
1,343.88 دلار | 14:55:17 |
1,343.38 دلار | 14:53:51 |
1,344.38 دلار | 14:51:41 |
1,344.62 دلار | 14:49:20 |
1,344.88 دلار | 14:45:08 |
1,345.62 دلار | 14:43:06 |
1,346.12 دلار | 14:40:57 |
1,346.38 دلار | 14:39:06 |
1,346.88 دلار | 14:37:08 |
1,346.62 دلار | 14:30:39 |
1,346.5 دلار | 14:27:24 |
1,346.38 دلار | 14:24:56 |
1,347.62 دلار | 14:22:11 |
1,347.5 دلار | 14:20:10 |
1,346.88 دلار | 14:17:57 |
1,348.38 دلار | 14:15:44 |
1,349.25 دلار | 14:14:15 |
1,349 دلار | 14:11:47 |
1,349.12 دلار | 14:09:26 |
1,348.75 دلار | 14:07:38 |
1,349.38 دلار | 14:05:18 |
1,348.25 دلار | 14:02:40 |
1,349.38 دلار | 14:00:30 |
1,348.38 دلار | 13:57:52 |
1,347.5 دلار | 13:53:32 |
1,347.62 دلار | 13:51:52 |
1,350 دلار | 13:47:30 |
1,351 دلار | 13:44:52 |
1,350.75 دلار | 13:42:42 |
1,352 دلار | 13:41:25 |
1,352.5 دلار | 13:39:07 |
1,351 دلار | 13:36:44 |
1,350.12 دلار | 13:35:10 |
1,350 دلار | 13:31:16 |
