بازارهای کالایی
گندم
- نرخ فعلی : 539.88
- بالاترین قیمت روز : 543.13
- پایین ترین قیمت روز : 535.25
- بیشترین مقدار نوسان روز : 3.5
- درصد بیشترین نوسان روز : 0.56%
- نرخ بازگشایی بازار : 535.5
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۲۰:۱۹
- نرخ روز گذشته : 535.25
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.87%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.63
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
| جدول نرخ های امروز | زمان |
|---|---|
| 539.88 دلار | 12:20:19 |
| 539.63 دلار | 12:19:17 |
| 540.13 دلار | 12:16:17 |
| 539.88 دلار | 12:14:22 |
| 540.13 دلار | 12:08:17 |
| 539.88 دلار | 12:07:20 |
| 540.13 دلار | 12:04:20 |
| 539.38 دلار | 12:02:28 |
| 539.5 دلار | 12:01:29 |
| 539.88 دلار | 12:00:31 |
| 539.63 دلار | 11:59:17 |
| 539.38 دلار | 11:58:18 |
| 539.5 دلار | 11:56:18 |
| 539.63 دلار | 11:55:20 |
| 539.88 دلار | 11:52:14 |
| 539.63 دلار | 11:50:28 |
| 539.38 دلار | 11:49:16 |
| 540.38 دلار | 11:48:18 |
| 539.38 دلار | 11:46:19 |
| 539.25 دلار | 11:45:21 |
| 539.38 دلار | 11:43:19 |
| 539.5 دلار | 11:42:24 |
| 539.38 دلار | 11:40:22 |
| 539.63 دلار | 11:36:26 |
| 539.5 دلار | 11:35:24 |
| 541.13 دلار | 11:34:18 |
| 540.5 دلار | 11:33:19 |
| 540.63 دلار | 11:31:19 |
| 540.38 دلار | 11:30:29 |
| 540.13 دلار | 11:29:16 |
| 541.13 دلار | 11:28:18 |
| 540.88 دلار | 11:25:23 |
| 541.25 دلار | 11:24:18 |
| 541 دلار | 11:23:19 |
| 541.13 دلار | 11:22:19 |
| 541.38 دلار | 11:20:19 |
| 541.63 دلار | 11:19:18 |
| 541.38 دلار | 11:15:26 |
| 541.25 دلار | 11:14:19 |
| 541.38 دلار | 11:13:18 |
| 541.25 دلار | 11:12:15 |
| 541.38 دلار | 11:11:20 |
| 540.63 دلار | 11:05:22 |
| 540.38 دلار | 11:01:27 |
| 540.25 دلار | 11:00:29 |
| 540.38 دلار | 10:57:18 |
| 540.13 دلار | 10:56:16 |
| 540.38 دلار | 10:55:19 |
| 541.38 دلار | 10:39:17 |
| 541.75 دلار | 10:37:17 |
| 542.13 دلار | 10:36:17 |
| 542.38 دلار | 10:35:19 |
| 542.13 دلار | 10:29:16 |
| 542.25 دلار | 10:28:18 |
| 542.13 دلار | 10:24:23 |
| 542.38 دلار | 10:18:18 |
| 542.63 دلار | 10:16:18 |
| 542.38 دلار | 10:15:22 |
| 541.75 دلار | 10:14:23 |
| 543 دلار | 10:10:22 |
| 543.13 دلار | 10:09:20 |
| 543 دلار | 10:04:19 |
| 542.88 دلار | 10:03:18 |
| 541.75 دلار | 10:02:22 |
| 542.88 دلار | 10:01:27 |
| 542.63 دلار | 10:00:28 |
| 542.88 دلار | 09:59:16 |
| 542.25 دلار | 09:57:17 |
| 542.13 دلار | 09:56:19 |
| 541.75 دلار | 09:55:20 |
| 542.38 دلار | 09:54:17 |
| 542.25 دلار | 09:53:21 |
| 542.38 دلار | 09:52:15 |
| 542 دلار | 09:49:17 |
| 541.75 دلار | 09:44:17 |
| 542.63 دلار | 09:43:19 |
| 541.75 دلار | 09:39:18 |
| 542.5 دلار | 09:37:17 |
| 542.38 دلار | 09:36:16 |
| 542.75 دلار | 09:35:19 |
| 542.5 دلار | 09:33:18 |
| 542.25 دلار | 09:30:26 |
| 542.13 دلار | 09:29:18 |
| 542.75 دلار | 09:27:23 |
| 542.63 دلار | 09:26:15 |
| 542.38 دلار | 09:25:24 |
| 542.13 دلار | 09:24:19 |
| 542.88 دلار | 09:22:48 |
| 539.38 دلار | 09:21:16 |
| 542.38 دلار | 09:20:21 |
| 542.25 دلار | 09:19:15 |
| 542.13 دلار | 09:16:16 |
| 541.75 دلار | 09:15:20 |
| 541.13 دلار | 09:13:16 |
| 540.88 دلار | 09:12:18 |
| 540.63 دلار | 09:11:17 |
| 540.88 دلار | 09:10:25 |
| 540.63 دلار | 09:06:17 |
| 540.38 دلار | 09:05:20 |
| 540.63 دلار | 09:03:21 |
| 540.38 دلار | 09:02:22 |
| 539.88 دلار | 09:00:28 |
| 539.75 دلار | 08:59:15 |
| 539.5 دلار | 08:57:16 |
| 539.63 دلار | 08:56:15 |
| 539.5 دلار | 08:55:19 |
| 539.13 دلار | 08:53:18 |
| 539.5 دلار | 08:52:22 |
| 539.38 دلار | 08:50:18 |
| 539.63 دلار | 08:48:17 |
| 539.75 دلار | 08:46:18 |
| 539.63 دلار | 08:44:18 |
| 539.75 دلار | 08:42:19 |
| 539.88 دلار | 08:40:25 |
| 539.13 دلار | 08:37:18 |
| 539.25 دلار | 08:36:19 |
| 539.13 دلار | 08:30:27 |
| 539 دلار | 08:29:15 |
| 539.13 دلار | 08:27:15 |
| 538.88 دلار | 08:26:17 |
| 538.63 دلار | 08:23:17 |
| 538.88 دلار | 08:20:20 |
| 538.75 دلار | 08:16:18 |
| 536.13 دلار | 08:15:20 |
| 538.88 دلار | 08:13:15 |
| 539.13 دلار | 08:12:18 |
| 539 دلار | 08:11:14 |
| 539.13 دلار | 08:10:22 |
| 538.88 دلار | 08:05:19 |
| 538.5 دلار | 08:02:21 |
| 538.63 دلار | 08:00:29 |
| 538.38 دلار | 07:59:17 |
| 538.5 دلار | 07:58:17 |
| 538.88 دلار | 07:57:18 |
| 536.25 دلار | 07:56:18 |
| 538.88 دلار | 07:55:19 |
| 538.13 دلار | 07:54:18 |
| 536 دلار | 07:53:16 |
| 535.5 دلار | 07:52:18 |
| 536.13 دلار | 07:40:25 |
| 536.25 دلار | 07:39:16 |
| 536.13 دلار | 07:37:15 |
| 536.25 دلار | 07:32:18 |
| 536.38 دلار | 07:31:16 |
| 536.25 دلار | 07:29:16 |
| 536.38 دلار | 07:25:20 |
| 536.25 دلار | 07:24:19 |
| 536.13 دلار | 07:19:15 |
| 536.25 دلار | 07:17:16 |
| 536.13 دلار | 07:14:17 |
| 536.25 دلار | 07:13:15 |
| 536.13 دلار | 07:06:16 |
| 536 دلار | 07:05:17 |
| 535.88 دلار | 07:03:16 |
| 536 دلار | 07:01:21 |
| 536.13 دلار | 07:00:25 |
| 536.25 دلار | 06:59:17 |
| 536.13 دلار | 06:56:16 |
| 536.25 دلار | 06:54:18 |
| 536.13 دلار | 06:52:16 |
| 536.25 دلار | 06:51:24 |
| 536.13 دلار | 06:47:16 |
| 536 دلار | 06:45:20 |
| 536.13 دلار | 06:44:17 |
| 536.38 دلار | 06:39:21 |
| 536.13 دلار | 06:35:19 |
| 535.88 دلار | 06:33:18 |
| 536 دلار | 06:29:15 |
| 536.13 دلار | 06:25:18 |
| 536 دلار | 06:24:18 |
| 536.13 دلار | 06:23:20 |
| 536 دلار | 06:20:23 |
| 535.88 دلار | 06:19:17 |
| 535.75 دلار | 06:18:16 |
| 536 دلار | 06:16:17 |
| 536.25 دلار | 06:14:16 |
| 536.38 دلار | 06:10:21 |
| 536.5 دلار | 06:09:17 |
| 536.75 دلار | 06:08:17 |
| 536.63 دلار | 06:05:19 |
| 536.5 دلار | 06:04:18 |
| 536.88 دلار | 05:57:18 |
| 536.75 دلار | 05:55:18 |
| 536.63 دلار | 05:54:17 |
| 536.75 دلار | 05:53:17 |
| 536.63 دلار | 05:52:15 |
| 536.75 دلار | 05:51:15 |
| 536.63 دلار | 05:50:18 |
| 536.88 دلار | 05:49:15 |
| 536.75 دلار | 05:48:15 |
| 536.88 دلار | 05:45:18 |
| 536.63 دلار | 05:42:24 |
| 536.88 دلار | 05:38:19 |
| 537.13 دلار | 05:35:16 |
| 537 دلار | 05:33:15 |
| 536.88 دلار | 05:31:15 |
| 537.13 دلار | 05:28:17 |
| 536.88 دلار | 05:22:18 |
| 536.63 دلار | 05:21:15 |
| 536.38 دلار | 05:15:19 |
| 536.25 دلار | 05:14:16 |
| 536.38 دلار | 05:05:22 |
| 536.13 دلار | 05:04:17 |
| 535.5 دلار | 05:03:19 |
| 536.38 دلار | 05:02:26 |
| 536.25 دلار | 05:01:19 |
| 536 دلار | 04:58:18 |
| 535.88 دلار | 04:53:19 |
| 535.5 دلار | 04:52:19 |
| 535.88 دلار | 04:50:20 |
| 536 دلار | 04:49:19 |
| 535.88 دلار | 04:48:17 |
| 535.63 دلار | 04:47:16 |
| 535.5 دلار | 04:45:22 |
| 535.63 دلار | 04:44:17 |
| 535.75 دلار | 04:43:16 |
| 535.88 دلار | 04:41:17 |
| 535.5 دلار | 04:40:20 |
| 535.38 دلار | 04:39:17 |
| 535.5 دلار | 04:38:20 |
| 535.25 دلار | 04:37:15 |
| 535.88 دلار | 04:36:15 |
| 536.13 دلار | 04:34:19 |
| 535.75 دلار | 04:33:17 |
| 535.88 دلار | 04:32:19 |
| 535.5 دلار | 03:20:23 |
| 535.25 دلار | 03:19:15 |
| 535.5 دلار | 03:00:32 |
| 535.25 دلار | 02:59:18 |
| 535.5 دلار | 02:46:19 |
| 535.25 دلار | 02:45:21 |
| 535.5 دلار | 02:42:16 |
پنبه
- نرخ فعلی : 62.99
- بالاترین قیمت روز : 63.11
- پایین ترین قیمت روز : 62.86
- بیشترین مقدار نوسان روز : 0.05
- درصد بیشترین نوسان روز : -%
- نرخ بازگشایی بازار : 62.94
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۲۳:۱۸
- نرخ روز گذشته : 62.93
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
| جدول نرخ های امروز | زمان |
|---|---|
| 62.99 دلار | 12:23:18 |
| 62.97 دلار | 12:22:24 |
| 62.98 دلار | 12:20:19 |
| 62.97 دلار | 12:18:22 |
| 62.96 دلار | 12:17:21 |
| 62.97 دلار | 12:15:26 |
| 62.96 دلار | 12:13:22 |
| 62.97 دلار | 12:11:16 |
| 62.99 دلار | 12:07:20 |
| 62.97 دلار | 12:06:15 |
| 62.96 دلار | 12:01:29 |
| 62.97 دلار | 12:00:31 |
| 62.98 دلار | 11:59:17 |
| 62.96 دلار | 11:54:24 |
| 62.97 دلار | 11:52:14 |
| 62.98 دلار | 11:51:18 |
| 63.01 دلار | 11:47:17 |
| 63.04 دلار | 11:46:19 |
| 63.05 دلار | 11:45:21 |
| 63.04 دلار | 11:43:19 |
| 63.05 دلار | 11:42:24 |
| 63.07 دلار | 11:37:18 |
| 63.06 دلار | 11:36:26 |
| 63.07 دلار | 11:34:18 |
| 63.09 دلار | 11:32:28 |
| 63.1 دلار | 11:30:29 |
| 63.09 دلار | 11:29:16 |
| 63.11 دلار | 11:28:18 |
| 63.1 دلار | 11:27:19 |
| 63.11 دلار | 11:25:23 |
| 63.09 دلار | 11:24:18 |
| 63.07 دلار | 11:22:19 |
| 63.04 دلار | 11:21:19 |
| 63 دلار | 11:18:20 |
| 62.99 دلار | 11:16:18 |
| 62.94 دلار | 11:11:20 |
| 62.92 دلار | 11:10:20 |
| 62.91 دلار | 11:08:18 |
| 62.89 دلار | 11:06:18 |
| 62.86 دلار | 11:05:22 |
| 62.87 دلار | 11:00:29 |
| 62.86 دلار | 10:55:19 |
| 62.89 دلار | 10:54:18 |
| 62.9 دلار | 10:50:22 |
| 62.89 دلار | 10:49:19 |
| 62.9 دلار | 10:48:23 |
| 62.91 دلار | 10:47:18 |
| 62.87 دلار | 10:46:18 |
| 62.86 دلار | 10:45:19 |
| 62.87 دلار | 10:43:18 |
| 62.86 دلار | 10:39:17 |
| 62.87 دلار | 10:38:16 |
| 62.86 دلار | 10:32:20 |
| 62.88 دلار | 10:31:23 |
| 62.89 دلار | 10:29:16 |
| 62.88 دلار | 10:27:20 |
| 62.87 دلار | 10:26:19 |
| 62.86 دلار | 10:23:20 |
| 62.87 دلار | 10:22:20 |
| 62.88 دلار | 10:20:28 |
| 62.87 دلار | 10:19:18 |
| 62.91 دلار | 10:18:18 |
| 62.89 دلار | 10:17:17 |
| 62.91 دلار | 10:15:22 |
| 62.9 دلار | 10:14:23 |
| 62.91 دلار | 10:13:17 |
| 62.92 دلار | 10:10:22 |
| 62.93 دلار | 10:07:17 |
| 62.94 دلار | 10:06:17 |
| 62.93 دلار | 10:03:18 |
| 62.94 دلار | 10:01:27 |
| 62.93 دلار | 09:54:17 |
| 62.92 دلار | 09:47:16 |
| 62.91 دلار | 09:45:21 |
| 62.9 دلار | 09:44:17 |
| 62.92 دلار | 09:41:20 |
| 62.94 دلار | 09:38:24 |
| 62.93 دلار | 09:37:17 |
| 62.9 دلار | 09:36:16 |
| 62.94 دلار | 09:33:18 |
| 62.92 دلار | 09:32:20 |
| 62.91 دلار | 09:28:22 |
| 62.9 دلار | 09:26:15 |
| 62.92 دلار | 09:25:24 |
| 62.91 دلار | 09:24:19 |
| 62.92 دلار | 09:16:16 |
| 62.91 دلار | 09:15:20 |
| 62.9 دلار | 09:13:16 |
| 62.91 دلار | 09:12:18 |
| 62.94 دلار | 09:11:17 |
| 62.95 دلار | 09:10:25 |
| 62.93 دلار | 09:09:18 |
| 62.92 دلار | 09:06:17 |
| 62.94 دلار | 09:05:20 |
| 62.93 دلار | 09:03:21 |
| 62.94 دلار | 09:00:28 |
| 62.93 دلار | 08:59:15 |
| 62.94 دلار | 08:55:19 |
| 62.92 دلار | 08:53:18 |
| 62.93 دلار | 08:52:22 |
| 62.92 دلار | 08:50:18 |
| 62.91 دلار | 08:48:17 |
| 62.9 دلار | 08:46:18 |
| 62.91 دلار | 08:41:19 |
| 62.92 دلار | 08:36:19 |
| 62.91 دلار | 08:31:18 |
| 62.93 دلار | 08:30:28 |
| 62.94 دلار | 08:26:17 |
| 62.91 دلار | 07:57:18 |
| 62.9 دلار | 07:53:16 |
| 62.91 دلار | 07:50:19 |
| 62.93 دلار | 07:49:18 |
| 62.89 دلار | 07:48:17 |
| 62.91 دلار | 07:40:25 |
| 62.89 دلار | 07:38:18 |
| 62.9 دلار | 07:37:15 |
| 62.89 دلار | 07:33:14 |
| 62.92 دلار | 07:31:17 |
| 62.9 دلار | 07:29:16 |
| 62.89 دلار | 07:16:17 |
| 62.91 دلار | 07:15:24 |
| 62.9 دلار | 07:14:17 |
| 62.93 دلار | 07:12:18 |
| 62.92 دلار | 07:11:17 |
| 62.9 دلار | 07:09:17 |
| 62.92 دلار | 07:07:17 |
| 62.91 دلار | 07:06:16 |
| 62.93 دلار | 07:00:25 |
| 62.9 دلار | 06:59:17 |
| 62.93 دلار | 06:58:38 |
| 62.92 دلار | 06:57:15 |
| 62.93 دلار | 06:39:21 |
| 62.92 دلار | 06:32:20 |
| 62.93 دلار | 06:31:16 |
| 62.9 دلار | 06:29:15 |
| 62.91 دلار | 06:26:16 |
| 62.92 دلار | 06:25:18 |
| 62.89 دلار | 06:23:20 |
| 62.9 دلار | 06:20:23 |
| 62.93 دلار | 06:19:17 |
| 62.89 دلار | 06:18:16 |
| 62.9 دلار | 06:16:17 |
| 62.91 دلار | 06:14:16 |
| 62.92 دلار | 06:10:21 |
| 62.93 دلار | 06:06:17 |
| 62.94 دلار | 05:44:18 |
| 62.93 دلار | 05:40:18 |
| 62.94 دلار | 05:38:19 |
| 62.93 دلار | 05:36:18 |
| 62.9 دلار | 05:35:16 |
| 62.92 دلار | 05:34:17 |
| 62.94 دلار | 05:31:15 |
شکر
- نرخ فعلی : 14.41
- بالاترین قیمت روز : 14.43
- پایین ترین قیمت روز : 14.38
- بیشترین مقدار نوسان روز : 0.03
- درصد بیشترین نوسان روز : 0.14%
- نرخ بازگشایی بازار : 14.4
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۲۴:۱۸
- نرخ روز گذشته : 14.43
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.14%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
| جدول نرخ های امروز | زمان |
|---|---|
| 14.41 دلار | 12:24:18 |
| 14.43 دلار | 12:23:18 |
| 14.4 دلار | 12:22:24 |
| 14.42 دلار | 12:21:17 |
| 14.41 دلار | 12:19:17 |
| 14.38 دلار | 12:18:22 |
| 14.39 دلار | 12:17:21 |
| 14.4 دلار | 12:14:22 |
| 14.41 دلار | 12:13:22 |
| 14.43 دلار | 12:06:15 |
| 14.41 دلار | 12:02:28 |
| 14.4 دلار | 12:01:29 |
سویا
- نرخ فعلی : 1,150.5
- بالاترین قیمت روز : 1,151
- پایین ترین قیمت روز : 1,142.38
- بیشترین مقدار نوسان روز : 2.75
- درصد بیشترین نوسان روز : 0.55%
- نرخ بازگشایی بازار : 1,145
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۲۱:۱۷
- نرخ روز گذشته : 1,146
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.39%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.5
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
| جدول نرخ های امروز | زمان |
|---|---|
| 1,150.5 دلار | 12:21:17 |
| 1,150.38 دلار | 12:19:17 |
| 1,150.25 دلار | 12:17:21 |
| 1,150.5 دلار | 12:14:22 |
| 1,150.25 دلار | 12:13:22 |
| 1,150.75 دلار | 12:12:19 |
| 1,151 دلار | 12:11:16 |
| 1,150.88 دلار | 12:09:21 |
| 1,150.5 دلار | 12:08:17 |
| 1,150.88 دلار | 12:07:20 |
| 1,150.75 دلار | 12:05:27 |
| 1,150.5 دلار | 12:04:20 |
| 1,150.13 دلار | 12:02:28 |
| 1,150 دلار | 11:59:17 |
| 1,149.75 دلار | 11:58:18 |
| 1,149.88 دلار | 11:57:18 |
| 1,150 دلار | 11:51:18 |
| 1,149.88 دلار | 11:49:16 |
| 1,150 دلار | 11:48:18 |
| 1,149.63 دلار | 11:47:17 |
| 1,150 دلار | 11:46:19 |
| 1,149.63 دلار | 11:45:21 |
| 1,149.75 دلار | 11:43:19 |
| 1,149.88 دلار | 11:39:19 |
| 1,149.75 دلار | 11:38:20 |
| 1,149.63 دلار | 11:37:18 |
| 1,149.75 دلار | 11:36:26 |
| 1,149.63 دلار | 11:35:24 |
| 1,150.13 دلار | 11:33:19 |
| 1,149.75 دلار | 11:32:28 |
| 1,150 دلار | 11:29:16 |
| 1,149.88 دلار | 11:26:19 |
| 1,149.75 دلار | 11:25:23 |
| 1,149.88 دلار | 11:24:18 |
| 1,150.13 دلار | 11:22:19 |
| 1,150 دلار | 11:21:19 |
| 1,150.25 دلار | 11:19:18 |
| 1,150.63 دلار | 11:18:20 |
| 1,150.5 دلار | 11:16:18 |
| 1,150.25 دلار | 11:13:18 |
| 1,150.13 دلار | 11:08:18 |
| 1,150 دلار | 11:05:22 |
| 1,149.75 دلار | 11:04:19 |
| 1,149.63 دلار | 11:03:32 |
| 1,149.88 دلار | 11:02:18 |
| 1,149.63 دلار | 11:01:27 |
| 1,149.88 دلار | 11:00:28 |
| 1,149.75 دلار | 10:59:15 |
| 1,149.63 دلار | 10:57:18 |
| 1,149.5 دلار | 10:56:16 |
| 1,149.75 دلار | 10:53:18 |
| 1,149.88 دلار | 10:52:22 |
| 1,150.13 دلار | 10:50:22 |
| 1,149.88 دلار | 10:49:19 |
| 1,150 دلار | 10:48:23 |
| 1,149.75 دلار | 10:44:17 |
| 1,150.13 دلار | 10:43:18 |
| 1,150 دلار | 10:42:21 |
| 1,150.25 دلار | 10:41:18 |
| 1,150.13 دلار | 10:31:23 |
| 1,150 دلار | 10:30:22 |
| 1,150.25 دلار | 10:29:16 |
| 1,150 دلار | 10:28:18 |
| 1,150.25 دلار | 10:27:20 |
| 1,150 دلار | 10:23:20 |
| 1,150.13 دلار | 10:08:17 |
| 1,150 دلار | 10:06:17 |
| 1,150.25 دلار | 10:05:19 |
| 1,150.13 دلار | 10:04:19 |
| 1,150 دلار | 10:03:18 |
| 1,150.25 دلار | 10:02:22 |
| 1,150.13 دلار | 10:00:28 |
| 1,150.25 دلار | 09:59:16 |
| 1,150 دلار | 09:58:17 |
| 1,150.13 دلار | 09:56:19 |
| 1,150.38 دلار | 09:55:20 |
| 1,150.13 دلار | 09:48:18 |
| 1,150 دلار | 09:47:16 |
| 1,150.25 دلار | 09:45:21 |
| 1,150.38 دلار | 09:44:17 |
| 1,150 دلار | 09:43:19 |
| 1,150.25 دلار | 09:42:30 |
| 1,150.38 دلار | 09:39:18 |
| 1,150.25 دلار | 09:38:24 |
| 1,150.38 دلار | 09:33:18 |
| 1,150.25 دلار | 09:32:20 |
| 1,150.13 دلار | 09:28:22 |
| 1,150 دلار | 09:24:19 |
| 1,150.13 دلار | 09:23:20 |
| 1,150 دلار | 09:22:48 |
| 1,149.13 دلار | 09:21:16 |
| 1,150.25 دلار | 09:17:18 |
| 1,150.13 دلار | 09:15:20 |
| 1,150 دلار | 09:12:18 |
| 1,150.13 دلار | 09:05:20 |
| 1,150 دلار | 09:04:20 |
| 1,150.38 دلار | 09:03:21 |
| 1,150.25 دلار | 09:02:22 |
| 1,150.13 دلار | 09:01:35 |
| 1,149.88 دلار | 09:00:28 |
| 1,149.75 دلار | 08:59:15 |
| 1,149.63 دلار | 08:58:17 |
| 1,149.75 دلار | 08:57:16 |
| 1,149.63 دلار | 08:55:19 |
| 1,148.88 دلار | 08:53:18 |
| 1,149.25 دلار | 08:52:22 |
| 1,149.13 دلار | 08:49:25 |
| 1,149 دلار | 08:48:17 |
| 1,149.25 دلار | 08:43:19 |
| 1,149.13 دلار | 08:42:19 |
| 1,149.25 دلار | 08:41:19 |
| 1,149.5 دلار | 08:40:25 |
| 1,149.25 دلار | 08:39:17 |
| 1,148.88 دلار | 08:31:18 |
| 1,149 دلار | 08:29:15 |
| 1,148.88 دلار | 08:28:20 |
| 1,148.75 دلار | 08:25:20 |
| 1,148.63 دلار | 08:23:17 |
| 1,148.5 دلار | 08:20:20 |
| 1,148.25 دلار | 08:18:23 |
| 1,148 دلار | 08:16:18 |
| 1,148.25 دلار | 08:15:20 |
| 1,148.13 دلار | 08:13:15 |
| 1,148 دلار | 08:10:22 |
| 1,147.75 دلار | 08:07:18 |
| 1,147.88 دلار | 08:04:16 |
| 1,147.75 دلار | 08:00:29 |
| 1,147.88 دلار | 07:59:17 |
| 1,147.75 دلار | 07:58:17 |
| 1,148.13 دلار | 07:57:18 |
| 1,148.63 دلار | 07:56:18 |
| 1,148 دلار | 07:54:18 |
| 1,147.88 دلار | 07:53:16 |
| 1,147.75 دلار | 07:51:16 |
| 1,148.13 دلار | 07:50:19 |
| 1,148.25 دلار | 07:45:21 |
| 1,148.38 دلار | 07:40:25 |
| 1,148.5 دلار | 07:39:16 |
| 1,148.38 دلار | 07:37:15 |
| 1,148.63 دلار | 07:34:18 |
| 1,147.5 دلار | 07:33:14 |
| 1,148.5 دلار | 07:32:18 |
| 1,148.63 دلار | 07:23:18 |
| 1,148.25 دلار | 07:22:16 |
| 1,148.63 دلار | 07:20:19 |
| 1,148.5 دلار | 07:18:17 |
| 1,148.63 دلار | 07:16:17 |
| 1,148.38 دلار | 07:12:18 |
| 1,148.13 دلار | 07:10:21 |
| 1,147.75 دلار | 07:09:17 |
| 1,147.5 دلار | 07:07:17 |
| 1,147.75 دلار | 07:06:16 |
| 1,147.63 دلار | 07:05:17 |
| 1,147.5 دلار | 07:01:21 |
| 1,147.75 دلار | 06:58:38 |
| 1,147.5 دلار | 06:57:15 |
| 1,147.25 دلار | 06:55:19 |
| 1,147.5 دلار | 06:53:19 |
| 1,147.25 دلار | 06:52:16 |
| 1,147 دلار | 06:51:24 |
| 1,147.5 دلار | 06:50:27 |
| 1,147.13 دلار | 06:49:17 |
| 1,147.38 دلار | 06:48:16 |
| 1,147.25 دلار | 06:47:16 |
| 1,147 دلار | 06:46:17 |
| 1,145.25 دلار | 06:45:20 |
| 1,147.25 دلار | 06:44:17 |
| 1,147.75 دلار | 06:43:18 |
| 1,147.63 دلار | 06:42:18 |
| 1,147.5 دلار | 06:40:22 |
| 1,147.38 دلار | 06:39:21 |
| 1,147.25 دلار | 06:37:19 |
| 1,147.38 دلار | 06:36:15 |
| 1,147.13 دلار | 06:35:19 |
| 1,147 دلار | 06:34:18 |
| 1,147.13 دلار | 06:33:18 |
| 1,147 دلار | 06:32:20 |
| 1,146.5 دلار | 06:31:16 |
| 1,147 دلار | 06:29:14 |
| 1,146.63 دلار | 06:28:16 |
| 1,146.88 دلار | 06:27:17 |
| 1,146.75 دلار | 06:26:16 |
| 1,146.63 دلار | 06:25:18 |
| 1,146.25 دلار | 06:24:18 |
| 1,146.63 دلار | 06:23:19 |
| 1,146 دلار | 06:22:16 |
| 1,145.88 دلار | 06:20:23 |
| 1,145 دلار | 06:19:17 |
| 1,145.38 دلار | 06:17:14 |
| 1,145.25 دلار | 06:15:20 |
| 1,145.75 دلار | 06:13:16 |
| 1,145.5 دلار | 06:11:16 |
| 1,145.13 دلار | 06:10:20 |
| 1,145.25 دلار | 06:09:17 |
| 1,145.63 دلار | 06:08:17 |
| 1,145.5 دلار | 06:06:17 |
| 1,145.13 دلار | 06:05:19 |
| 1,144.75 دلار | 06:03:18 |
| 1,144.88 دلار | 06:02:20 |
| 1,144.75 دلار | 06:00:49 |
| 1,144.88 دلار | 05:52:15 |
| 1,144.63 دلار | 05:51:15 |
| 1,144.75 دلار | 05:49:15 |
| 1,144.88 دلار | 05:48:15 |
| 1,145.13 دلار | 05:47:18 |
| 1,145 دلار | 05:46:17 |
| 1,145.25 دلار | 05:44:18 |
| 1,144.5 دلار | 05:43:17 |
| 1,144.25 دلار | 05:42:24 |
| 1,144.13 دلار | 05:41:19 |
| 1,144.63 دلار | 05:39:16 |
| 1,144.75 دلار | 05:38:19 |
| 1,145.38 دلار | 05:37:18 |
| 1,145.13 دلار | 05:36:18 |
| 1,145.38 دلار | 05:35:16 |
| 1,145.25 دلار | 05:33:15 |
| 1,145.13 دلار | 05:32:17 |
| 1,144.75 دلار | 05:31:15 |
| 1,145 دلار | 05:26:18 |
| 1,144.88 دلار | 05:25:19 |
| 1,144.75 دلار | 05:24:18 |
| 1,145.13 دلار | 05:23:16 |
| 1,145 دلار | 05:22:18 |
| 1,144.75 دلار | 05:21:15 |
| 1,145.13 دلار | 05:20:25 |
| 1,145 دلار | 05:19:17 |
| 1,145.25 دلار | 05:18:18 |
| 1,145.38 دلار | 05:17:15 |
| 1,145.13 دلار | 05:16:15 |
| 1,145 دلار | 05:14:16 |
| 1,145.13 دلار | 05:13:18 |
| 1,145.5 دلار | 05:12:14 |
| 1,145 دلار | 05:10:27 |
| 1,145.13 دلار | 05:08:16 |
| 1,145.25 دلار | 05:07:17 |
| 1,145 دلار | 05:06:14 |
| 1,144.75 دلار | 05:05:22 |
| 1,144.5 دلار | 05:04:17 |
| 1,145 دلار | 05:03:19 |
| 1,144.5 دلار | 05:02:26 |
| 1,144.25 دلار | 05:00:33 |
| 1,144.38 دلار | 04:58:18 |
| 1,144.63 دلار | 04:56:18 |
| 1,144.75 دلار | 04:55:19 |
| 1,144.5 دلار | 04:54:18 |
| 1,144.63 دلار | 04:53:19 |
| 1,145.25 دلار | 04:52:19 |
| 1,144.75 دلار | 04:50:20 |
| 1,144.63 دلار | 04:49:19 |
| 1,144.13 دلار | 04:48:17 |
| 1,143.75 دلار | 04:47:16 |
| 1,143.38 دلار | 04:46:18 |
| 1,143 دلار | 04:44:17 |
| 1,143.25 دلار | 04:43:16 |
| 1,143.63 دلار | 04:42:16 |
| 1,143.5 دلار | 04:41:17 |
| 1,142.88 دلار | 04:40:20 |
| 1,142.38 دلار | 04:39:17 |
| 1,143 دلار | 04:38:20 |
| 1,143.13 دلار | 04:37:15 |
| 1,143.5 دلار | 04:36:15 |
| 1,144.63 دلار | 04:35:21 |
