خبر
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2092
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 08:40:55
0 (1.37%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.38%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.10%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

270
قیمت روز
1 (0.37%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 05:02:41
44 (19.47%)
تغییر ۳ ماهه
51 (23.29%)
تغییر ۶ ماهه
73 (37.06%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,538
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:55:17
95 (6.60%)
تغییر ۳ ماهه
95 (6.62%)
تغییر ۶ ماهه
113 (7.93%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PMB Shariah Growth Fund 1.672 1.672 1.672 1.672 0.01 0.42% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Kenanga Malaysian Inc 1.112 1.112 1.102 1.112 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۴۰
Libra SyariahExtra Fund 0.364 0.364 0.362 0.364 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۴۰
Kenanga Growth Opportunities 1.325 1.325 1.319 1.325 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۴۰
Principal Islamic Lifetime Sukuk Fund 1.304 1.304 1.303 1.304 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۴۰
Kenanga Shariah Growth Opportunity Fund 1.346 1.346 1.341 1.346 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۴۰
Kenanga Growth 1.32 1.32 1.304 1.32 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۴۰
Public Equity Fund 0.224 0.224 0.224 0.224 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۱۱
Public Sector Select 0.316 0.316 0.316 0.316 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۱۱
RHB Islamic Bond Fund 0.918 0.918 0.918 0.918 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۱۱
PB Islamic Equity Fund 0.288 0.288 0.288 0.288 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۱۱
Hong Leong Dividend Fund 0.766 0.766 0.766 0.766 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۱۱
Public Islamic Bond Fund 0.992 0.992 0.992 0.992 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۱۱
RHB Gold and General Fund 0.547 0.547 0.547 0.547 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۱۱
Public Far-East Alpha-30 Fund 0.429 0.429 0.429 0.429 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
Public Far-East Dividend Fund 0.29 0.29 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
Eastspring Investments Growth Fund 0.725 0.725 0.725 0.725 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
Areca EquityTRUST Fund 0.639 0.639 0.639 0.639 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
Public Industry Growth Fund 0.547 0.547 0.547 0.547 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
Public Far-East Balanced Fund 0.29 0.29 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
RHB Shariah China Focus Fund RM 1.389 1.389 1.389 1.389 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
Eastspring Investments MY Focus Fund 0.97 0.97 0.97 0.97 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Quantum Fund 1.9 1.9 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
PB Dynamic Allocation Fund 1.381 1.381 1.381 1.381 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
Public Tactical Allocation Fund 0.338 0.338 0.338 0.338 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
Eastspring Investments Dana al-Ilham 0.615 0.615 0.615 0.615 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
Eastspring Investments Equity Income Fund 0.803 0.803 0.803 0.803 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
RHB Islamic Global Developed Markets Fund MYR 1.639 1.639 1.639 1.639 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
PB Growth Fund 0.786 0.786 0.786 0.786 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
PB ASEAN Dividend 0.287 0.287 0.287 0.287 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
PB Fixed Income Fund 1.111 1.111 1.111 1.111 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
Public China Select Fund 0.317 0.317 0.317 0.317 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
Public China Ittikal Fund 0.329 0.329 0.329 0.329 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
Public e-Artificial Intelligence Technology Fund 0.361 0.361 0.361 0.361 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
Public Growth 0.449 0.449 0.449 0.449 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
PB Islamic Bond Fund 1.169 1.169 1.169 1.169 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
Public Far-East Select 0.265 0.265 0.265 0.265 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
Affin Hwang Enhanced Deposit Fund 1.212 1.212 1.212 1.212 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
Public Islamic Select Treasures Fund 0.415 0.415 0.415 0.415 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
Eastspring Investments Dinasti Equity Fund 0.438 0.438 0.438 0.438 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
Public Bond Fund 0.969 0.969 0.969 0.969 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
Public SmallCap Fund 1.031 1.031 1.031 1.031 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
Hong Leong Balanced Fund 0.443 0.443 0.443 0.443 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
Affin Hwang Select Income Fund 0.651 0.651 0.651 0.651 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
Public Islamic Global Equity Fund 0.356 0.356 0.356 0.356 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
Public Islamic Opportunities Fund 0.623 0.623 0.623 0.623 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
Public Islamic Asia Leaders Equity Fund 0.438 0.438 0.438 0.438 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
Public Global Select Fund 0.418 0.418 0.418 0.418 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
RHB-OSK Asian Income Fund 0.537 0.537 0.537 0.537 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
Public Islamic Equity Fund 0.342 0.342 0.342 0.342 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
Public Ittikal Sequel Fund 0.363 0.363 0.363 0.363 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
RHB-OSK Islamic Cash Management Fund 1.061 1.061 1.061 1.061 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
Public Islamic Asia Tactical Allocation Fund 0.53 0.53 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
Public Ittikal Fund 0.808 0.808 0.808 0.808 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
Public Asia Ittikal Fund 0.392 0.392 0.392 0.392 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
Dana Makmur Pheim 0.987 0.987 0.982 0.987 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۴۵
AIA PAM-Growth Fund 1.484 1.484 1.482 1.484 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۴۵
Singular Value Fund 5.962 5.962 5.907 5.962 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۴۵
Affin Hwang PRS Growth Fund 0.696 0.696 0.696 0.702 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۴۵
Affin Hwang Select Dividend Fund 0.787 0.787 0.781 0.787 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۴۵
Manulife Investment Pacific Fund 0.383 0.383 0.38 0.383 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۴۵
Principal Islamic Small Cap Opportunities Fund 0.784 0.784 0.771 0.784 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۴۵
CIMB Islamic Balanced Growth Fund 0.657 0.657 0.653 0.657 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۴۵
Manulife Investment Progress Fund 0.365 0.365 0.363 0.365 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۴۵
Affin Hwang Absolute Return Fund II 1.418 1.418 1.418 1.43 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۴۵
Affin Hwang Select Opportunity Fund 1.19 1.19 1.182 1.19 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۴۵
Manulife Investment Shariah Progress Fund 0.354 0.354 0.348 0.354 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۴۵
Affin Hwang Smart Invest Portfolio - Growth MYR 0.695 0.695 0.695 0.698 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۴۵
CIMB-Principal PRS Plus Asia Pacific Ex Japan Equi 1.141 1.141 1.141 1.146 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۴۵
CIMB Islamic DALI Eq 1.112 1.112 1.104 1.112 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۴۵
CIMB Islamic Balanced 0.508 0.508 0.507 0.508 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۴۵
AmAsia Pacific REITs - Class B (MYR) 0.643 0.643 0.643 0.644 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۴۵
Manulife Investment Asia-Pacific REIT Fund 0.32 0.32 0.32 0.323 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۴۵
Principal DALI Asia Pacific Equity Growth Fund 0.614 0.614 0.614 0.615 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۴۵
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Opportunity Fun 0.756 0.756 0.753 0.756 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۴۵
Affin Hwang Select Asia pacific (ex Japan) Dividen 0.643 0.643 0.64 0.643 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۴۵
Affin Hwang World Series - Global Disruptive Innov 0.207 0.207 0.207 0.209 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۴۵
United Global Quality Equity Fund MYR hedged Class 0.73 0.73 0.73 0.732 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۴۵
AmChina A-Shares 3.098 3.098 3.051 3.098 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۴۵
CIMB Islamic DALI Equity Growth 1.045 1.045 1.037 1.045 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۴۵
CIMB-Principal Global Titans Fund 0.942 0.942 0.942 0.947 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۴۵
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fund 0.667 0.667 0.667 0.671 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۴۵
Principal DALI Opportunities Fund MYR 0.284 0.284 0.281 0.284 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۴۵
CIMB-Principal Greater China Equity Fund 0.916 0.916 0.912 0.916 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۴۵
CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 0.235 0.235 0.235 0.236 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۴۵
KAF Money Market Fund 161.74 161.74 161.731 161.74 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۴۲
Libra AsnitaBond Fund 0.664 0.664 0.664 0.664 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶
RHB-OSK Cash Management Fund 2 1.568 1.568 1.568 1.568 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۲۰
Public Islamic Select Enterprises Fund 0.384 0.384 0.384 0.384 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۲۰
Principal Islamic Deposit Fund 1.071 1.071 1.071 1.071 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۲
Principal Islamic Money Market Fund 1.089 1.089 1.089 1.089 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۲
Eastspring Investments Bond Fund 0.653 0.653 0.653 0.653 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۲۳
Eastspring Investments Small-cap Fund 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۲۳
Hong Leong Penny Stock Fund 0.076 0.076 0.076 0.076 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۲۳
Eastspring Investments Islamic Income Fund 0.544 0.544 0.544 0.544 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۲۳
Libra MoneyExtra Fund 0.574 0.574 0.574 0.574 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ساعت ۱۲:۱۲
Affin Hwang Select Cash Fund 1.118 1.118 1.118 1.118 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
Libra Dana Safa Fund 0.544 0.544 0.544 0.544 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ساعت ۲۰:۵۴
Affin Hwang Aiiman Money Market Fund 0.57 0.57 0.57 0.57 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ساعت ۱۵:۱۳
RHB Cash Management Fund 1 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۸
KAF Bond Fund 223.327 223.327 223.327 223.327 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
PB Asia Equity 0.29 0.29 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
RHB Capital Fund 1.025 1.025 1.025 1.025 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
PMB Shariah Aggressive Fund 0.519 0.519 0.519 0.519 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Manulife Investment Dividend Fund 0.26 0.26 0.26 0.26 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
PB China Pacific Equity Fund 0.354 0.354 0.354 0.354 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Manulife Equity Fund 5.178 5.178 5.178 5.178 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ساعت ۱۷:۴۶
Pacific Cash Fund 0.5 0.5 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ساعت ۱۹:۳۸
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین