خبر
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0001
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۴۰۲
ساعت 16:36:33
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

890,568
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت 06:02:55
132,590 (17.49%)
تغییر ۳ ماهه
147,823 (19.90%)
تغییر ۶ ماهه
199,004 (28.78%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,862
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:44:44
289 (8.07%)
تغییر ۳ ماهه
358 (10.21%)
تغییر ۶ ماهه
232 (6.38%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Reksa Dana Dana Premier 3594.02 3594.02 3594.02 3594.02 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۳:۳۳
CIMB-Principal Index IDX30 1302.02 1302.02 1302.02 1313.04 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۳:۳۳
Ganesha Abadi 4261.15 4261.15 4261.15 4261.15 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۳:۳۳
CIMB-Principal Bond 43374.69 43374.69 43374.69 43374.69 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۳:۳۳
BNP Paribas Prima USD 1.241 1.241 1.241 1.245 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۳:۳۳
Reksa Dana Dana Pasti 5329.03 5329.03 5329.03 5329.03 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۳:۳۳
SAM Indonesian Equity 2372.48 2372.48 2372.48 2387.36 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۳:۳۳
Syailendra Fixed Income 2482.24 2482.24 2482.24 2482.24 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۳:۳۳
Mandiri Investa Dana Syariah 4240.04 4240.04 4240.04 4244.63 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۳:۳۳
BNP Paribas Cakra Syariah USD 1.821 1.821 1.821 1.822 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۳:۳۳
RHB OSK Alpha Sector Rotation 1538.01 1538.01 1538.01 1547.41 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۳:۳۳
Danareksa Melati Pendapatan Utama 1809.187 1809.187 1809.187 1809.187 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۳:۳۳
Eastspring Investments Yield Discovery 1577.18 1577.18 1577.18 1577.18 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۳:۳۳
Makara Prima 3198.174 3198.174 3198.174 3198.174 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۳:۳۳
TRIM Dana Tetap 2 3070.48 3070.48 3070.48 3076.26 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۳:۳۳
BNP Paribas Pesona 26400.18 26400.18 26400.18 26477.54 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۳:۳۳
BNP Paribas Solaris 1870.55 1870.55 1870.55 1895.8 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۳:۳۳
Pendapatan Tetap Utama 2573.05 2573.05 2573.05 2573.05 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۳:۳۳
Batavia Dana Obligasi Plus 1955.67 1955.67 1955.67 1955.67 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۳:۳۳
Batavia Dana Saham Optimal 3111.31 3111.31 3111.31 3120.3 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۳:۳۳
Mandiri Investa Dana Utama 2372.24 2372.24 2372.24 2377.4 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۳:۳۳
Schroder Dana Prestasi Acc 42242.39 42242.39 42242.39 42402.57 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۳:۳۳
Schroder 90 Plus Equity Fund 2035.59 2035.59 2035.59 2040.27 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۳:۳۳
Mandiri Investa Cerdas Bangsa 2335.98 2335.98 2335.98 2345.74 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۳:۳۳
Prospera Bijak 863.748 863.748 863.748 863.748 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۴۲
Reksa Dana Prima 1734.67 1734.67 1734.67 1738.78 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۴۲
PNM Dana Bertumbuh 1579.266 1579.266 1579.266 1579.266 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۴۲
Simas Danamas Saham 1864.512 1864.512 1864.512 1864.512 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۴۲
Simas Saham Unggulan 1303.039 1303.039 1303.039 1303.039 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۴۲
NIKKO TRON DUA 2738.652 2738.652 2738.652 2738.652 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۴۲
Semesta Dana Maxima 9059.271 9059.271 9059.271 9139.167 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۴۲
Nikko Indonesia Bond 1923.401 1923.401 1923.401 1923.401 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۴۲
Insight I-Hajj Syariah 4800.111 4800.111 4800.111 4800.111 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۴۲
Nikko Indonesia Equity 1631.352 1631.352 1631.352 1631.352 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۴۲
Nikko Indonesia Balanced 1827.603 1827.603 1827.603 1827.603 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۴۲
Nikko Indah Nusantara Dua 2985.801 2985.801 2985.801 2985.801 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۴۲
Rencana Cerdas 17189.68 17189.68 17189.68 17192.68 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۴۲
MNC Dana Lancar 1824.61 1824.61 1824.61 1824.61 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۴۲
TRAM Strategic Plus 1945.79 1945.79 1945.79 1945.79 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۴۲
TRAM Consumption Plus 1845.32 1845.32 1845.32 1845.32 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۴۲
Pendapatan Tetap Abadi 2 2749.3 2749.3 2749.3 2749.3 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۴۲
Schroder Dana Istimewa Acc 6361.09 6361.09 6361.09 6361.09 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۴۲
Schroder Dana Terpadu II Acc 4728.62 4728.62 4728.62 4728.62 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۴۲
Sucorinvest Sharia Equity Fund 1651.46 1651.46 1651.46 1651.46 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۴۲
Makara Abadi 6026.04 6026.04 6026.04 6026.04 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۴۲
Sucorinvest Equity 2563.91 2563.91 2563.91 2563.91 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۴۲
Manulife Dana Tetap Utama 2197.3 2197.3 2197.3 2197.3 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۴۲
Schroder Dana Kombinasi Acc 4637.9 4637.9 4637.9 4637.9 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۴۲
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara 1352.71 1352.71 1352.71 1352.71 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۴۲
Ashmore Dana Obligasi Nusantara 1486.63 1486.63 1486.63 1486.63 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۴۲
Schroder Dana Prestasi Plus Acc 34121.36 34121.36 34121.36 34121.36 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۴۲
Ashmore Dana Progresif Nusantara 1598.67 1598.67 1598.67 1598.67 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۴۲
Schroder Dana Mantap Plus II Acc 2826.38 2826.38 2826.38 2826.38 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۴۲
MNC Dana Likuid 3107.344 3107.344 3107.344 3107.344 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۷
Insight-METI Renewable Energy Fd 2175.297 2175.297 2175.297 2175.297 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۷
MNC Dana Syariah 3392.786 3392.786 3392.786 3392.786 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۷
TRAM Pendapatan Tetap USD 1.282 1.282 1.281 1.282 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۹
Lautandhana Equity Progresif 954.003 954.003 954.003 954.003 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ ساعت ۲۲:۱۴
MNC Dana Dollar 1.418 1.418 1.418 1.418 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ساعت ۱۷:۴۳
Danamas Rupiah Plus 1564.169 1564.169 1564.169 1564.169 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۸
Schroder Indo Equity Fund 3186.362 3186.362 3186.362 3186.362 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۸
Dana Pratama Ekuitas 7722.95 7722.95 7722.95 7722.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۸
Schroder Dana Obligasi Mantap 2066.34 2066.34 2066.34 2066.34 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۸
Schroder Dana Campuran Progresif 2241.83 2241.83 2241.83 2241.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۸
Panin Dana US Dollar 1.864 1.864 1.864 1.864 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Dana Ekuitas Andalan 4396.996 4396.996 4396.996 4396.996 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Mandiri Saham Atraktif 1531.7 1531.7 1531.7 1531.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ساعت ۷:۱۹
Mandiri Aktif 1834.36 1834.36 1834.36 1834.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ ساعت ۷:۱۷
Danareksa Mawar Konsumer 10 1643.657 1643.657 1643.657 1643.657 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۸:۱۶
Danareksa Melati Premium Dollar 1.344 1.344 1.344 1.344 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۸:۱۶
Danareksa Pendapatan Prima Plus 1778.528 1778.528 1778.528 1778.528 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۸:۱۶
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2219.25 2219.25 2219.25 2219.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۹
MRS Flex Kresna 1398.674 1398.674 1398.674 1398.674 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین