خبر
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0011
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت 22:46:05
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.33%)
نوسان سالیانه

IGPA General

6,502
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:54:57
582 (9.83%)
تغییر ۳ ماهه
945 (17.00%)
تغییر ۶ ماهه
1,217 (23.03%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fondo Mutuo Santander C APV 2534.383 2534.383 2534.383 2534.383 12.14 0.48% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo BICE Extra Gestion G 1583.829 1583.829 1583.829 1583.829 2.87 0.18% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Principal Europe Equity B 3182.532 3182.532 3182.532 3182.532 22.53 0.71% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Principal Renta Emergente B 2190.964 2190.964 2190.964 2190.964 5.43 0.25% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Principal Renta Emergente G 1986.808 1986.808 1986.808 1986.808 4.94 0.25% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Lider F 2522.704 2522.704 2522.704 2522.704 3.56 0.14% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Security Crecimiento Estrategico B 2299.279 2299.279 2299.279 2299.279 10.91 0.48% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 80 BPRIV 2098.665 2098.665 2098.665 2098.665 16.13 0.77% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica A 2317.842 2317.842 2317.842 2317.842 3.33 0.14% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica D 2177.213 2177.213 2177.213 2177.213 3.10 0.14% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica I 2013.273 2013.273 2013.273 2013.273 2.90 0.14% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Santander Acciones Selectas Chile APV 2157.597 2157.597 2157.597 2157.597 24.45 1.15% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Santander Acciones Selectas Chile PATR 2270.597 2270.597 2270.597 2270.597 25.67 1.14% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Santander E APV 2527.797 2527.797 2527.797 2527.797 6.91 0.27% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Santander E EJECU 2371.783 2371.783 2371.783 2371.783 6.43 0.27% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Santander E INVER 1923.237 1923.237 1923.237 1923.237 5.20 0.27% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Latam Accionario B 2725.947 2725.947 2725.947 2725.947 10.06 0.37% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Principal Asia Equity B 2795.488 2795.488 2795.488 2795.488 17.54 0.63% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global C 4151.542 4151.542 4151.542 4151.542 17.97 0.43% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global D 4155.856 4155.856 4155.856 4155.856 18.09 0.44% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global E 3859.024 3859.024 3859.024 3859.024 16.67 0.43% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global F 3888.159 3888.159 3888.159 3888.159 16.83 0.43% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global H 3592.592 3592.592 3592.592 3592.592 15.66 0.44% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo BCI Seleccion Bursátil APV 3097.658 3097.658 3097.658 3097.658 46.42 1.52% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta a Plazo I 1807.328 1807.328 1807.328 1807.328 0.75 0.04% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B 2804.555 2804.555 2804.555 2804.555 5.34 0.19% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo A 2355.155 2355.155 2355.155 2355.155 0.81 0.03% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo D 2107.493 2107.493 2107.493 2107.493 0.74 0.04% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Euroamerica Rendimiento UF D 1781.627 1781.627 1781.627 1781.627 2.21 0.12% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta a Plazo B-APV 1739.16 1739.16 1739.16 1739.16 0.71 0.04% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B-APV 2923.486 2923.486 2923.486 2923.486 5.59 0.19% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas APV 4883.602 4883.602 4883.602 4883.602 67.66 1.40% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas EJECU 3680.636 3680.636 3680.636 3680.636 50.85 1.40% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 80 APV 2929.773 2929.773 2929.773 2929.773 22.54 0.78% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 80 ALTOP 2400.408 2400.408 2400.408 2400.408 18.41 0.77% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo BancoEstado BNP Paribas Mas Renta Bice 1629.809 1629.809 1629.809 1629.809 3.56 0.22% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo BICE Target D 2125.278 2125.278 2125.278 2125.278 9.06 0.43% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo BICE Target G 2094.973 2094.973 2094.973 2094.973 8.99 0.43% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Local B 1666.85 1666.85 1666.85 1666.85 2.36 0.14% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Local I 1964.682 1964.682 1964.682 1964.682 2.83 0.14% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo BancoEstado Perfil E PATRI 1861.251 1861.251 1861.251 1861.251 6.02 0.32% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I 3444.563 3444.563 3444.563 3444.563 6.65 0.19% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B 2231.134 2231.134 2231.134 2231.134 7.65 0.34% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2558.983 2558.983 2558.983 2558.983 4.79 0.19% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2713.155 2713.155 2713.155 2713.155 5.07 0.19% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Santander Private Banking Agresivo APV 3385.882 3385.882 3385.882 3385.882 28.48 0.85% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo BBVA Familia APV 2068.572 2068.572 2068.572 2068.572 2.07 0.10% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Euroamerica USA D 4148.936 4148.936 4148.936 4148.936 32.37 0.79% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF B 2672.944 2672.944 2672.944 2672.944 7.79 0.29% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico F 2498.892 2498.892 2498.892 2498.892 4.85 0.19% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico I 1860.23 1860.23 1860.23 1860.23 3.63 0.20% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 APV 2461.455 2461.455 2461.455 2461.455 12.45 0.51% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 CLASI 1851.72 1851.72 1851.72 1851.72 9.27 0.50% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Desarrollado 3749.832 3749.832 3749.832 3749.832 15.21 0.41% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Asiatico Accionario B 1834.864 1834.864 1834.864 1834.864 10.77 0.59% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile B 1999.108 1999.108 1999.108 1999.108 4.31 0.22% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile C 2016.791 2016.791 2016.791 2016.791 4.36 0.22% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile D 1998.954 1998.954 1998.954 1998.954 4.35 0.22% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile E 2031.072 2031.072 2031.072 2031.072 4.40 0.22% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile F 2026.189 2026.189 2026.189 2026.189 4.40 0.22% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile I 1749.098 1749.098 1749.098 1749.098 3.80 0.22% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 ALTOP 2127.722 2127.722 2127.722 2127.722 10.71 0.51% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Santander Private Banking Moderado APV 2341.449 2341.449 2341.449 2341.449 10.01 0.43% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Horizonte B 50540.795 50540.795 50540.795 50540.795 132.11 0.26% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Security Gold B 4443.603 4443.603 4443.603 4443.603 6.62 0.15% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Security Gold I-APV 4873.132 4873.132 4873.132 4873.132 7.33 0.15% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo BCI de Personas ALPAT 1815.23 1815.23 1815.23 1815.23 2.00 0.11% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo BCI de Personas BPRIV 1821.943 1821.943 1821.943 1821.943 2.01 0.11% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Security Mid Term UF B 1717.795 1717.795 1717.795 1717.795 0.45 0.03% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile H 1808.992 1808.992 1808.992 1808.992 3.95 0.22% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Santander Bonos Nacionales APV 2386.552 2386.552 2386.552 2386.552 4.67 0.20% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 114004.886 114004.886 114004.886 114004.886 178.64 0.16% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Deposito XXI B 3355.053 3355.053 3355.053 3355.053 3.38 0.10% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Inversión USA B 10851.754 10851.754 10851.754 10851.754 100.08 0.93% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo BCI de Personas APV 8382.735 8382.735 8382.735 8382.735 9.26 0.11% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo BCI de Personas FAMIL 1686.895 1686.895 1686.895 1686.895 1.82 0.11% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Principal USA Equity B 5725.877 5725.877 5725.877 5725.877 62.47 1.10% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado A 2574.522 2574.522 2574.522 2574.522 2.79 0.11% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado I 1821.734 1821.734 1821.734 1821.734 2.01 0.11% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Santander Renta Mediano Plazo APV 2669.585 2669.585 2669.585 2669.585 1.20 0.05% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 BPRIV 1864.96 1864.96 1864.96 1864.96 5.67 0.31% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Utilidades B 3684.481 3684.481 3684.481 3684.481 1.16 0.03% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Multiactivo Moderado B 5182.414 5182.414 5182.414 5182.414 20.54 0.40% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital F 1831.268 1831.268 1831.268 1831.268 2.58 0.14% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I 1826.076 1826.076 1826.076 1826.076 2.60 0.14% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital APV 2619.226 2619.226 2619.226 2619.226 3.70 0.14% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF APV 5611.006 5611.006 5611.006 5611.006 7.32 0.13% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 APV 2456.781 2456.781 2456.781 2456.781 7.49 0.31% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF EJECU 5596.2 5596.2 5596.2 5596.2 7.19 0.13% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 ALTOP 2121.098 2121.098 2121.098 2121.098 6.42 0.30% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo BICE Extra D 1952.899 1952.899 1952.899 1952.899 2.30 0.12% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo BICE Extra G 1829.834 1829.834 1829.834 1829.834 2.18 0.12% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Proteccion BancoEstado I 1646.146 1646.146 1646.146 1646.146 0.90 0.05% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile APV 2161.055 2161.055 2161.055 2161.055 3.46 0.16% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile GLOBA 2062.055 2062.055 2062.055 2062.055 3.27 0.16% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile PATRI 1701.212 1701.212 1701.212 1701.212 2.72 0.16% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۳۷
Fondo Mutuo Consorcio Acciones Chilenas F 697.635 697.635 697.635 697.635 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۸:۲۳
Fondo Mutuo Consorcio Acciones Chilenas APV 2392.064 2392.064 2392.064 2392.064 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۸:۲۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN2 2921.699 2921.699 2921.699 2921.699 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۶
Fondo Mutuo Principal USA Equity LP3 4153.487 4153.487 4153.487 4153.487 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۶
Fondo Mutuo BBVA USA APV 4406.859 4406.859 4406.859 4406.859 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Asia Equity C 2929.391 2929.391 2929.391 2929.391 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Europe Equity C 2713.311 2713.311 2713.311 2713.311 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN1 2359.904 2359.904 2359.904 2359.904 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN3 2652.452 2652.452 2652.452 2652.452 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN4 2535.761 2535.761 2535.761 2535.761 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Europe Equity PLAN1 2297.274 2297.274 2297.274 2297.274 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Europe Equity PLAN2 2558.712 2558.712 2558.712 2558.712 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Europe Equity PLAN3 2518.475 2518.475 2518.475 2518.475 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Europe Equity PLAN4 2477.879 2477.879 2477.879 2477.879 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Europa Desarrollada B 3820.815 3820.815 3820.815 3820.815 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal USA Equity C 4420.644 4420.644 4420.644 4420.644 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN1 5388.8 5388.8 5388.8 5388.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN2 5457.018 5457.018 5457.018 5457.018 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN3 5810.022 5810.022 5810.022 5810.022 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN4 5850.397 5850.397 5850.397 5850.397 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 100197 100197 100197 100197 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1840.13 1840.13 1840.13 1840.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 2389.675 2389.675 2389.675 2389.675 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1806.768 1806.768 1806.768 1806.768 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1727.884 1727.884 1727.884 1727.884 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1762.416 1762.416 1762.416 1762.416 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Sura Seleccion Acciones USA C 4239.051 4239.051 4239.051 4339.216 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ساعت ۷:۴۴
Fondo Mutuo Sura Seleccion Acciones USA D 4489.064 4489.064 4489.064 4595.091 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ساعت ۷:۴۴
Fondo Mutuo Sura Seleccion Acciones USA F 4178.541 4178.541 4178.541 4277.274 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ساعت ۷:۴۴
Fondo Mutuo Sura Selección Acciones USA E 4113.153 4113.153 4113.153 4210.354 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ساعت ۷:۴۴
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión 17502.41 17502.41 17502.41 17502.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ساعت ۷:۱۹
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین