خبر
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.0622
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 02:47:47
0 (2.29%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.43%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.81%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

57
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 05:02:10
9 (18.75%)
تغییر ۳ ماهه
11 (23.91%)
تغییر ۶ ماهه
11 (23.91%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

13
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ آذر ۱۴۰۲
ساعت 16:46:36
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
5 (25.49%)
تغییر ۶ ماهه
4 (22.29%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آمریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Orange ADR 11.1 29.61B 11.1 11.1 11.1 0.06 0.54% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
Banorte ADR 50.39 29.58B 50.39 50.39 50.39 2.22 4.41% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
Mitsui Fudosan ADR 31.4 29.54B 31.4 31.4 31.4 0.70 2.23% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
Hannover Re 40.71 29.54B 40.71 40.71 40.71 0.10 0.25% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
Mitsubishi Heavy Industries 8.72 29.43B 8.72 8.72 8.72 0.54 6.19% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
ANTA Sports Products 10.35 29.34B 10.35 10.35 10.35 0.89 8.60% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
ANTA Sports ADR 259.5 29.34B 259.5 259.5 259.5 7.02 2.71% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
Delta Air Lines 45.8 29.30B 45.8 45.8 45.8 1.08 2.36% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
BCE Inc. 32.08 29.27B 32.08 32.08 32.08 0.03 0.09% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
Coloplast A 13.1 29.27B 13.1 13.1 13.1 0.13 1.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
Sun Life Financial 50.12 29.18B 50.12 50.12 50.12 0.83 1.66% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
Xcel Energy 52.51 29.15B 52.51 52.51 52.51 0.66 1.26% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
DNB ASA ADR 19.31 29.11B 19.31 19.31 19.31 0.40 2.07% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
KBC Group SA 35.86 29.08B 35.86 35.86 35.86 0.42 1.17% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
SwissCom AG 56.01 29.02B 56.01 56.01 56.01 1.06 1.89% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
Hartford 97.41 28.95B 97.41 97.41 97.41 0.35 0.36% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
Electricite de France SA 1.74 28.93B 1.74 1.74 1.74 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۲:۰۰
Henkel AG & Co KGAA 17.2 28.75B 17.2 17.2 17.2 0.26 1.51% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
Henkel Ag A 18.79 28.75B 18.79 18.79 18.79 0.25 1.33% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
Biogen Inc 196.6 28.63B 196.6 196.6 196.6 1.58 0.80% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
ANSYS 328.14 28.62B 328.14 328.14 328.14 6.06 1.85% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
China Pacific Insurance ADR 8.26 28.57B 8.26 8.26 8.26 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ ساعت ۱۷:۳۱
Fortive 81.2 28.52B 81.2 81.2 81.2 1.21 1.49% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
Barrick Gold 16.24 28.46B 16.24 16.24 16.24 1.64 10.10% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
Canon ADR 28.52 28.42B 28.52 28.52 28.52 0.53 1.86% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
VICI Properties 27.2 28.37B 27.2 27.2 27.2 0.74 2.72% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
PICC Property and Casualty 32.2 28.35B 32.2 32.2 32.2 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ساعت ۹:۰۵
Fair Isaac 1137.88 28.27B 1137.88 1137.88 1137.88 37.23 3.27% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
Li Auto 28.43 28.23B 28.43 28.43 28.43 0.96 3.38% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
Singapore Telecommunications PK 16.964 28.19B 16.964 16.964 16.964 0.05 0.27% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
Twitter Inc 35.29 28.17B 35.29 35.29 35.29 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۲:۰۰
Toyota Industries Corporation 91.82 28.09B 91.82 91.82 92.97 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ساعت ۹:۰۵
Toyota Industries Corp 93.625 28.09B 93.625 93.625 93.625 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۹:۰۶
Wipro ADR 5.285 28.03B 5.285 5.285 5.285 0.18 3.41% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
Cerner 93.41 27.71B 93.41 93.41 93.41 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۲:۰۰
ON Semiconductor 64.38 27.66B 64.38 64.38 64.38 2.26 3.51% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
West Pharmaceutical Services 377.58 27.61B 377.58 377.58 377.58 2.62 0.69% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
MS&AD Insurance Group Holdings PK 17.28 27.57B 17.28 17.28 17.28 0.48 2.78% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
Fanuc Corporation 14.52 27.55B 14.52 14.52 14.52 0.40 2.83% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
Advantest DRC 36.8 27.38B 36.8 36.8 36.8 1.40 3.80% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین