خبر
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.0803
قیمت روز
0 (0.24%)
تغییر روزانه
۹ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 20:20:34
0 (2.42%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.18%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.38%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

52
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 07:03:08
2 (4.00%)
تغییر ۳ ماهه
8 (18.18%)
تغییر ۶ ماهه
6 (13.04%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

13
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ آذر ۱۴۰۲
ساعت 16:46:36
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
14 (52.23%)
تغییر ۶ ماهه
6 (31.14%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آمریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hyundai Motor 89 30.57B 89 89 89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Gazprom Neft ADR 14 30.53B 14 14 14 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ ساعت ۱۷:۳۱
Coloplast A 13.55 30.51B 13.55 13.55 13.55 0.04 0.30% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۲
KBC Group SA 37.69 30.43B 37.55 37.55 37.69 0.43 1.15% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۲
Henkel Ag A 20.17 30.29B 20.16 20.16 20.17 0.14 0.70% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۲
Henkel AG & Co KGAA 18.19 30.29B 18.24 18.19 18.24 0.02 0.11% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۲
ANSYS 347.93 30.28B 347.45 347.45 347.93 1.91 0.55% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۲
Delta Air Lines 47.31 30.24B 47.08 47.08 47.31 1.38 3.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۲
Fortive 86.02 30.23B 85.42 85.42 86.02 1.13 1.33% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۲
Consolidated Edison 90.05 30.21B 89.28 89.28 90.05 2.60 2.97% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۲
Bridgestone Corp. 22.22 30.17B 22.21 22.21 22.22 0.30 1.37% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۰
ASM ADR 622.29 30.16B 621.54 621.54 622.29 0.41 0.07% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۲
ANTA Sports ADR 262.79 30.14B 264.51 262.79 264.51 3.21 1.22% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۳:۵۳
ANTA Sports Products 10.43 30.14B 10.43 10.43 10.43 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۸:۲۱
Bayer AG PK 7.66 30.13B 7.71 7.66 7.71 0.29 3.93% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۲
DNB ASA ADR 20.06 30.11B 20.03 20.03 20.06 0.18 0.91% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۲
Sumitomo Corp. 24.25 30.08B 24.19 24.19 24.25 0.37 1.53% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۰
Atlas Lithium 7.54 30.08B 7.54 7.54 7.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ساعت ۱:۵۹
Wipro ADR 5.7 30.02B 5.665 5.665 5.7 0.04 0.71% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۲
Hartford 102.3 30.00B 102.04 102.04 102.3 1.40 1.39% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۲
Anglo American ADR 12.3 29.67B 12.25 12.25 12.3 0.16 1.28% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۲
Xcel Energy 53.38 29.63B 53.06 53.06 53.38 1.58 3.05% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۲
Kawasaki Kisen Kaisha ADR 20.45 29.61B 20.45 20.45 20.45 1.10 5.38% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۵۳
HP Inc 30.12 29.47B 29.8 29.8 30.12 0.13 0.43% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۲
PICC Property and Casualty 33 29.45B 33 33 33 0.20 0.61% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Marubeni ADR 171.07 29.38B 171.78 171.07 171.78 4.32 2.53% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۰
Canon ADR 29.73 29.37B 29.68 29.68 29.73 0.13 0.44% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۲
Natwest Group 6.79 29.19B 6.725 6.725 6.79 0.11 1.65% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۲
RBS PLC 3.2 29.12B 3.31 3.2 3.31 0.11 3.56% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۳:۵۳
Zscaler 193.48 28.99B 193.91 193.48 193.91 2.15 1.11% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۲
Electricite de France SA 1.74 28.93B 1.74 1.74 1.74 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۲:۰۰
Rocket 14.55 28.93B 14.06 14.06 14.55 0.79 5.74% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۲
Dollar Tree 132.5 28.87B 130.22 130.22 132.5 4.97 3.90% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۲
Resmed DRC 19.06 28.84B 19.06 19.06 19.06 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ ساعت ۹:۵۵
Agnico Eagle Mines 57.85 28.82B 57.39 57.39 57.85 1.79 3.19% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۲
CBRE A 96.84 28.82B 96.33 96.33 96.84 0.94 0.98% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۲
Ferrovial 40.02 28.76B 40.02 40.02 40.02 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ساعت ۱۰:۵۷
National Bank of Canada 84.055 28.65B 84.055 84.055 84.055 0.14 0.16% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Globalfoundries 51.73 28.62B 51.59 51.59 51.73 0.94 1.85% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۲
Mettler-Toledo 1335.84 28.57B 1320.67 1320.67 1335.84 20.77 1.58% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۲
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین