خبر
آلمان
آلمان

Midcap

8,985
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:55:05
50 (0.56%)
تغییر ۳ ماهه
1,526 (14.52%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.01%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Takeda Pharmaceutical 25.43 40.25B 25.43 25.43 26.57 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
Sberbank 3.85 40.18B 3.85 3.85 3.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۱۱:۲۱
Jd.Com Inc Adr 25.4 39.88B 25.4 25.4 25.4 0.25 0.98% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۴۶
Trade Desk 80.94 39.66B 80.94 80.94 80.94 0.59 0.73% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۴۶
Keurig Dr Pepper 27.875 39.49B 27.875 27.875 27.875 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
Keurig Dr Pepper 28.42 39.49B 28.42 28.42 28.42 0.23 0.82% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۴۶
Centene 72.1 38.88B 72.1 72.1 72.1 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
Humana 320.9 38.79B 320.9 320.9 320.9 2.00 0.62% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۴۶
TransCanada 36.54 38.70B 36.54 36.54 36.54 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
Lloyds Banking 0.608 38.46B 0.608 0.608 0.608 0.00 0.33% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۴۶
Lloyds Banking 0.606 38.46B 0.606 0.604 0.606 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
Lloyds Banking 0.61 38.46B 0.61 0.61 0.61 0.00 0.33% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۴۶
IHS Markit Ltd 95.04 38.46B 95.04 95.04 95.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ ساعت ۱۴:۱۳
Newmont Mining 33.6 38.35B 33.6 33.6 33.6 1.34 4.15% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۴۶
Newmont Mining 33.48 38.35B 33.48 33.48 33.48 0.82 2.51% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۴۶
Danone 59.91 38.34B 59.91 59.91 59.91 0.06 0.10% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۴۶
Danone 60.02 38.34B 60.02 60.02 60.02 0.18 0.30% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۴۶
Danone 59.78 38.34B 59.78 59.78 59.79 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
Ares Management 122.68 38.20B 122.68 122.68 122.68 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
Kroger 52.7 38.13B 52.7 52.7 52.7 0.15 0.28% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۴۶
Givaudan 2456 38.08B 2456 2456 2456 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۲۰
Alcon 54.07 37.89B 54.07 54.07 54.07 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۲۰
Moderna 99.13 37.85B 99.13 99.13 99.13 3.53 3.56% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۴۶
Moderna 99.02 37.85B 99.02 99.02 99.02 2.64 2.67% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۴۶
Pernod Ricard 150.2 37.83B 150.2 150.2 150.2 0.75 0.50% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۴۶
Pernod Ricard 151 37.83B 151 151 151 0.50 0.33% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۴۶
Dow 53.8 37.79B 53.8 53.8 53.8 0.08 0.15% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۴۶
Kinder Morgan 17.044 37.77B 17.044 16.6 17.044 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
Daimler Truck Holding 46.79 37.76B 46.79 46.79 46.79 0.15 0.32% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۴۶
Engie 15.59 37.56B 15.59 15.59 15.59 0.01 0.06% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۴۶
Engie 15.518 37.56B 15.518 15.518 15.518 0.04 0.27% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۴۶
Engie 15.47 37.56B 15.47 15.47 15.47 0.10 0.65% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۴۶
Reckitt Benckiser 53.18 37.44B 53.18 53.18 53.18 0.50 0.95% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۴۶
Reckitt Benckiser 53.2 37.44B 53.2 53.2 53.2 0.56 1.06% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۴۶
Reckitt Benckiser 53 37.44B 53 53 53 0.98 1.88% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۴۶
Otis Worldwide 91.82 37.34B 91.82 91.82 91.82 0.24 0.26% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۴۶
Cummins 272.6 37.25B 272.6 272.6 272.6 0.30 0.11% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۴۶
Cummins 273.3 37.25B 273.3 272.1 273.3 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
Daikin Industries 127.2 37.00B 127.2 127.2 127.2 1.35 1.07% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۴۶
Generali 23.48 36.96B 23.48 23.48 23.48 0.11 0.47% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۴۶
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین