خبر
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6491
قیمت روز
0 (0.62%)
تغییر روزانه
۹ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 15:37:20
0 (5.05%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.28%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.23%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

80
قیمت روز
1 (1.27%)
تغییر روزانه
۹ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 07:03:04
8 (11.11%)
تغییر ۳ ماهه
10 (14.29%)
تغییر ۶ ماهه
15 (23.08%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

7,990
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:54:52
605 (8.19%)
تغییر ۳ ماهه
716 (9.84%)
تغییر ۶ ماهه
770 (10.67%)
نوسان سالیانه

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Way 2 Vat 0.03 12.70M 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت ۱۹:۰۴
Fraser Range Metals 0.04 12.68M 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۱۲:۴۱
Phosphagenics 0.004 12.68M 0.004 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ساعت ۱۳:۱۷
Equus Mining Ltd 0.05 12.65M 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۱۶
Axiom Mining Ltd 0.025 12.59M 0.025 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Oventus Medical 0.052 12.57M 0.052 0.052 0.052 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۵۰
Birddog Australia Pty 0.07 12.55M 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت ۱۶:۳۶
X2M Connect 0.04 12.53M 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۵
iQ3Corp Ltd 0.12 12.52M 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۲۴
Dampier Gold Ltd 0.017 12.51M 0.017 0.017 0.017 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ساعت ۱۳:۱۷
Payright 0.14 12.47M 0.14 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۵۰
Eclipse Metals Ltd 0.005 12.45M 0.005 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ساعت ۱۳:۱۷
Ausnet Financial 0.029 12.43M 0.029 0.029 0.029 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۹
Quest Investments Ltd 0.24 12.41M 0.24 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Simavita 0.017 12.38M 0.017 0.017 0.017 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
Baumart Holdings Ltd 0.085 12.30M 0.085 0.085 0.085 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۹:۰۴
Esports Mogul Asia Pacific Ltd 0.019 12.27M 0.019 0.019 0.019 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ساعت ۱۵:۲۷
OGI Group Ltd 0.027 12.25M 0.027 0.027 0.027 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ساعت ۱۲:۰۶
Primary Gold Ltd 0.145 12.20M 0.145 0.145 0.145 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۵۱
Sihayo Gold 0.001 12.20M 0.001 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۵۱
K2 Asset Management 0.05 12.05M 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ساعت ۱۵:۲۷
Citigold Corporation 0.004 12.00M 0.004 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ساعت ۲۱:۲۰
Beston Global Food Company Ltd 0.006 11.98M 0.006 0.005 0.007 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ساعت ۱۹:۴۴
Aurora Minerals Ltd 0.021 11.93M 0.021 0.021 0.021 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۹
EV Resources 0.01 11.89M 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۱۶
Srj Tech 0.07 11.88M 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ساعت ۱۹:۱۰
Montem Resources 0.04 11.88M 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ساعت ۳:۵۷
Freedom Oil and Gas 0.011 11.85M 0.011 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Juno Minerals 0.07 11.83M 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۵۱
Pursuit Minerals 0.005 11.78M 0.005 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ساعت ۱۳:۱۷
Funtastic 0.011 11.76M 0.011 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۹
Fin Resources 0.018 11.69M 0.018 0.018 0.018 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ساعت ۱۵:۲۷
Mount Ridley Mines Ltd 0.002 11.68M 0.002 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۳۵
Fremont Petroleum 0.002 11.65M 0.002 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۹
Netlinkz 0.003 11.64M 0.003 0.003 0.003 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Clancy Exploration Ltd 0.017 11.63M 0.017 0.017 0.017 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۹
Kalnorth Gold Mines 0.013 11.63M 0.013 0.013 0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۱۲:۵۵
Hyterra 0.03 11.52M 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۱۰
Rhinomed 0.04 11.51M 0.04 0.04 0.043 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ساعت ۱۵:۳۴
Metminco 0.012 11.46M 0.012 0.012 0.012 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۹
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین