بازار ارزهای دیجیتال
شاخص | نماد | قیمت (دلار) | قیمت (ریال) | سرمایه بازار | حجم روز | حجم کل | تغییر | درصد تغییر | زمان | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بیت کوین / Bitcoin | BTC | 7234.7 | 922,497,000 | $131.36B | $17.41B | 29.12% | 23.90 | 0.33% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۳ | |
اتریوم / Ethereum | ETH | 144.55 | 18,432,000 | $15.80B | $7.33B | 12.26% | 0.65 | 0.45% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۳ | |
ریپل / Ripple | XRP | 0.21873 | 28,000 | $9.50B | $1.28B | 2.14% | 0.00 | 1.23% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۳ | |
بیت کش / Bitcoin Cash | BCH | 210.25 | 26,809,000 | $3.79B | $1.20B | 2.01% | 2.98 | 1.44% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۳ | |
ای او اس / EOS | EOS | 2.623 | 334,000 | $2.48B | $1.46B | 2.45% | 0.02 | 0.87% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۳ | |
لایت کوین / Litecoin | LTC | 43.758 | 5,580,000 | $2.81B | $2.71B | 4.54% | 0.05 | 0.11% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۳ | |
کاردانو / Cardano | ADA | 0.036848 | 5,000 | $966.26M | $37.59M | 0.06% | 0.00 | 0.77% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۳ | |
استلار / Stellar | XLM | 0.05253 | 7,000 | $1.07B | $182.46M | 0.31% | 0.00 | 0.32% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۳ | |
آی او تی ای / IOTA | MIOTA | 0.19228 | 25,000 | $537.11M | $5.14M | 0.01% | 0.00 | 0.93% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۲ | |
نئو / NEO | NEO | 9.0357 | 1,152,000 | $614.13M | $444.51M | 0.74% | 0.49 | 5.68% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۳ | |
مونرو / Monero | XMR | 52.958 | 6,753,000 | $922.03M | $99.43M | 0.17% | 0.06 | 0.10% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۳ | |
دش / Dash | DASH | 50.23 | 6,405,000 | $463.04M | $272.86M | 0.46% | 0.14 | 0.28% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۳ | |
نم / NEM | XEM | 0.03569 | 5,000 | $323.49M | $20.02M | 0.03% | 0.00 | 0.42% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۶:۵۰ | |
ترون / TRON | TRX | 0.014147 | 2,000 | $943.79M | $1.04B | 1.74% | 0.00 | 2.66% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۳ | |
تتر / Tether | USDT | 1.0083 | 129,000 | $4.12B | $19.72B | 32.97% | 0.00 | 0.43% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۱ | |
وی چین / VeChain | VEN | 1.6290 | 208,000 | 0.00 | 0.00% | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۰:۰۳ | ||||
اتریوم کلاسیک / Ethereum Classic | ETC | 3.8643 | 493,000 | $448.99M | $542.58M | 0.91% | 0.03 | 0.84% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۳ | |
کوانتوم / Qtum | QTUM | 1.9302 | 246,000 | $182.08M | $359.55M | 0.60% | 0.17 | 9.68% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۳ | |
اومیسگو / OmiseGO | OMG | 0.7169 | 91,000 | $101.11M | $52.42M | 0.09% | 0.01 | 1.14% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۳ | |
بینانس کوین / Binance Coin | BNB | 14.8831 | 1,898,000 | $2.31B | $172.84M | 0.29% | 0.11 | 0.72% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۳ | |
آیکن / ICON | ICX | 0.13022 | 17,000 | $67.84M | $5.46M | 0.01% | 0.00 | 0.20% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۳ | |
لیسک / Lisk | LSK | 0.6602 | 84,000 | $78.70M | $1.10M | 0% | 0.01 | 0.92% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۲ | |
زد کش / Zcash | ZEC | 31.57 | 4,025,000 | $253.84M | $147.17M | 0.25% | 0.21 | 0.67% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۳ | |
ورج / Verge | XVG | 0.004354 | 1,000 | $70.01M | $1.78M | 0% | 0.00 | 4.94% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۲۵ | |
پاپیلوس / Populous | PPT | 0.45 | 57,000 | $24.52M | $1.27M | 0% | 0.01 | 2.22% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۰۸ | |
نانو / Nano | NANO | 0.7831 | 100,000 | $105.92M | $1.90M | 0% | 0.01 | 1.58% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۳ | |
بیت مارک / Bitmark | BTM | 0.07613 | 10,000 | $77.51M | $14.56M | 0.02% | 0.00 | 5.05% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۳ | |
بایت کوین / Bytecoin | BCN | 0.000285 | 36 | $53.36M | $18.81K | 0% | 0.00 | 5.26% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۱:۰۵ | |
استیم / Steem | STEEM | 0.13483 | 17,000 | $47.21M | $1.45M | 0% | 0.01 | 3.93% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۳ | |
بیت شیرز / BitShares | BTS | 0.01869 | 2,000 | $51.56M | $1.34M | 0% | 0.00 | 0.91% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۲ | |
بیت کوین پرایوت / Bitcoin Private | BTCP | 0.2491 | 32,000 | $472.75K | $20.37K | 0% | 0.00 | 0.92% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۳ | |
وان کوین / Wancoin | WAN | 0.1804 | 23,000 | $19.07M | $1.14M | 0% | 0.00 | 0.83% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۳ | |
بیت کوین دایموند / Bitcoin Diamond | BCD | 0.37297 | 48,000 | $66.05M | $1.87M | 0% | 0.00 | 0.27% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۳ | |
داجی کوین / Dogecoin | DOGE | 0.002312 | 295 | $269.41M | $65.35M | 0.11% | 0.00 | 0.17% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۲ | |
سیا کوین / Siacoin | SC | 0.001483 | 189 | $68.06M | $2.00M | 0% | 0.00 | 5.48% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۰ | |
استراتیس / Stratis | STRAT | 0.2894 | 37,000 | $30.17M | $828.90K | 0% | 0.00 | 0.00% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۰:۰۴ | |
میکر / Maker | MKR | 500.79 | 63,856,000 | $505.37M | $3.98M | 0.01% | 6.22 | 1.26% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۶:۲۴ | |
زیلیکا / Zilliqa | ZIL | 0.00545 | 1,000 | $53.06M | $7.74M | 0.01% | 0.00 | 3.24% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۱ | |
دیجیکس داو / DigixDAO | DGD | 18.857 | 2,404,000 | $38.07M | $567.56K | 0% | 0.35 | 1.85% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۴:۰۰ | |
ویوز / Waves | WAVES | 0.6492 | 83,000 | $62.99M | $31.98M | 0.05% | 0.01 | 0.87% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۲ | |
آر چین / RChain | RHOC | 0.02599 | 3,000 | $7.35M | $1.64K | 0% | 0.00 | 0.42% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۳ | |
استاتوس / Status | SNT | 0.010253 | 1,000 | $35.29M | $25.59M | 0.04% | 0.00 | 1.11% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۳ | |
او ایکس / 0x | ZRX | 0.21982 | 28,000 | $133.18M | $16.55M | 0.03% | 0.00 | 0.81% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۲ | |
آنتالوجی / Ontology | ONT | 0.6138 | 78,000 | $387.01M | $83.54M | 0.14% | 0.02 | 3.84% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۳ | |
آایترنتی / Aeternity | AE | 0.15175 | 19,000 | $44.85M | $5.33M | 0.01% | 0.00 | 1.44% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۳ | |
دیکرد / Decred | DCR | 19.5643 | 2,495,000 | $212.03M | $7.67M | 0.01% | 0.18 | 0.91% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۳ | |
لوپرینگ / Loopring | LRC | 0.02276 | 3,000 | $21.20M | $1.10M | 0% | 0.00 | 1.85% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۳ | |
آگور / Augur | REP | 10.15 | 1,294,000 | $111.50M | $7.74M | 0.01% | 0.04 | 0.40% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۳ | |
آیون / Aion | AION | 0.0564 | 7,000 | $20.60M | $3.75M | 0.01% | 0.00 | 0.76% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۳ | |
کومودو / Komodo | KMD | 0.59377 | 76,000 | $70.33M | $2.13M | 0% | 0.02 | 3.00% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷:۳۲ |
بیت کوین / Bitcoin
- نرخ فعلی : 7,234.7
- بالاترین قیمت روز : 7,256.1
- پایین ترین قیمت روز : 7,198.8
- بیشترین مقدار نوسان روز : 18.4
- درصد بیشترین نوسان روز : 0.21%
- نرخ بازگشایی بازار : 7,213.9
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۳۳:۱۰
- نرخ روز گذشته : 7,210.8
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.33%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 23.9
جدول نرخ های امروز | زمان |
---|---|
7,234.7 ریال | 17:33:10 |
7,234 ریال | 17:32:12 |
7,234.1 ریال | 17:30:14 |
7,233.5 ریال | 17:29:10 |
7,233.7 ریال | 17:28:12 |
7,233.4 ریال | 17:27:10 |
7,234.2 ریال | 17:26:10 |
7,235.1 ریال | 17:25:12 |
7,234.1 ریال | 17:24:10 |
7,241.3 ریال | 17:22:11 |
7,239.8 ریال | 17:21:11 |
7,237.8 ریال | 17:20:13 |
7,236.6 ریال | 17:19:11 |
7,237.4 ریال | 17:18:11 |
7,238.3 ریال | 17:17:11 |
7,238.7 ریال | 17:16:11 |
7,237.2 ریال | 17:15:12 |
7,237.1 ریال | 17:14:11 |
7,241 ریال | 17:13:11 |
7,240.5 ریال | 17:12:10 |
7,235.4 ریال | 17:11:10 |
7,234.7 ریال | 17:10:13 |
7,236.6 ریال | 17:09:09 |
7,237.9 ریال | 17:08:10 |
7,239.7 ریال | 17:07:11 |
7,235.3 ریال | 17:05:11 |
7,236.1 ریال | 17:04:10 |
7,237.4 ریال | 17:03:10 |
7,236.3 ریال | 17:02:13 |
7,235 ریال | 17:01:13 |
7,233.1 ریال | 17:00:19 |
7,235.6 ریال | 16:59:09 |
7,235.9 ریال | 16:58:11 |
7,232.7 ریال | 16:57:10 |
7,232.5 ریال | 16:56:11 |
7,229.8 ریال | 16:55:13 |
7,227.7 ریال | 16:54:10 |
7,235 ریال | 16:53:10 |
7,237 ریال | 16:52:10 |
7,232.7 ریال | 16:51:11 |
7,234.1 ریال | 16:50:14 |
7,241.5 ریال | 16:49:11 |
7,237 ریال | 16:47:10 |
7,234.9 ریال | 16:46:11 |
7,232.8 ریال | 16:45:12 |
7,236.3 ریال | 16:44:10 |
7,232 ریال | 16:42:11 |
7,233.8 ریال | 16:41:12 |
7,234.5 ریال | 16:40:14 |
7,236 ریال | 16:38:10 |
7,239.2 ریال | 16:37:12 |
7,238.9 ریال | 16:36:10 |
7,235.6 ریال | 16:35:12 |
7,233.4 ریال | 16:34:10 |
7,232.2 ریال | 16:33:10 |
7,233.2 ریال | 16:32:11 |
7,236.2 ریال | 16:31:12 |
7,233.5 ریال | 16:30:14 |
7,233.7 ریال | 16:29:10 |
7,233 ریال | 16:28:11 |
7,231 ریال | 16:27:10 |
7,228.7 ریال | 16:26:10 |
7,224.3 ریال | 16:25:12 |
7,227.4 ریال | 16:24:10 |
7,226.6 ریال | 16:23:11 |
7,226.1 ریال | 16:22:10 |
7,226.4 ریال | 16:21:10 |
7,226.5 ریال | 16:20:12 |
7,225.3 ریال | 16:19:10 |
7,228.1 ریال | 16:18:10 |
7,227.1 ریال | 16:16:11 |
7,228 ریال | 16:15:11 |
7,227.9 ریال | 16:14:10 |
7,228.9 ریال | 16:13:11 |
7,229.1 ریال | 16:12:10 |
7,231.8 ریال | 16:11:10 |
7,231.5 ریال | 16:10:14 |
7,226.6 ریال | 16:09:10 |
7,227.2 ریال | 16:08:10 |
7,226.3 ریال | 16:07:11 |
7,225.1 ریال | 16:06:10 |
7,228.4 ریال | 16:05:11 |
7,227.3 ریال | 16:04:11 |
7,220.1 ریال | 16:03:10 |
7,220.5 ریال | 16:02:11 |
7,221.5 ریال | 16:01:13 |
7,222.5 ریال | 16:00:18 |
7,222.3 ریال | 15:59:10 |
7,222.8 ریال | 15:58:10 |
7,221.7 ریال | 15:57:10 |
7,221.2 ریال | 15:56:10 |
7,224.6 ریال | 15:55:12 |
7,223.9 ریال | 15:54:10 |
7,220.4 ریال | 15:53:11 |
7,222.3 ریال | 15:52:11 |
7,224.2 ریال | 15:51:10 |
7,227.9 ریال | 15:50:14 |
7,225.9 ریال | 15:49:10 |
7,223.4 ریال | 15:48:10 |
7,227.4 ریال | 15:47:10 |
7,227.6 ریال | 15:46:11 |
7,223.8 ریال | 15:45:11 |
7,223.2 ریال | 15:44:10 |
7,227.9 ریال | 15:43:10 |
7,226.7 ریال | 15:42:11 |
7,225.4 ریال | 15:41:10 |
7,228.3 ریال | 15:40:13 |
7,222 ریال | 15:39:10 |
7,220.1 ریال | 15:38:10 |
7,227.7 ریال | 15:37:11 |
7,228.5 ریال | 15:36:10 |
7,226 ریال | 15:35:13 |
7,230.7 ریال | 15:34:10 |
7,231.2 ریال | 15:33:10 |
7,233.6 ریال | 15:32:11 |
7,233.4 ریال | 15:31:13 |
7,234 ریال | 15:30:13 |
7,235 ریال | 15:29:09 |
7,236.4 ریال | 15:28:11 |
7,235.1 ریال | 15:27:10 |
7,236.7 ریال | 15:26:10 |
7,237.6 ریال | 15:25:12 |
7,237.7 ریال | 15:24:10 |
7,241.9 ریال | 15:23:11 |
7,241.5 ریال | 15:22:11 |
7,235.7 ریال | 15:21:10 |
7,234.9 ریال | 15:20:12 |
7,238.2 ریال | 15:19:11 |
7,238.5 ریال | 15:18:09 |
7,237.9 ریال | 15:17:09 |
7,236.7 ریال | 15:16:11 |
7,238.3 ریال | 15:15:12 |
7,238.1 ریال | 15:14:11 |
7,237.8 ریال | 15:13:11 |
7,237.9 ریال | 15:12:10 |
7,237 ریال | 15:11:11 |
7,236.4 ریال | 15:10:14 |
7,230.8 ریال | 15:09:12 |
7,233.9 ریال | 15:08:10 |
7,233.5 ریال | 15:06:10 |
7,230 ریال | 15:05:11 |
7,229.5 ریال | 15:04:11 |
7,231.3 ریال | 15:03:09 |
7,231.1 ریال | 15:02:12 |
7,228.5 ریال | 15:01:13 |
7,228.7 ریال | 15:00:17 |
7,230.1 ریال | 14:59:09 |
7,229.8 ریال | 14:58:10 |
7,232.4 ریال | 14:57:10 |
7,234.8 ریال | 14:56:10 |
7,235.5 ریال | 14:55:12 |
7,235.9 ریال | 14:54:10 |
7,233.8 ریال | 14:53:10 |
7,233.7 ریال | 14:52:11 |
7,234.4 ریال | 14:51:11 |
7,228.7 ریال | 14:50:14 |
7,228.5 ریال | 14:49:12 |
7,228.6 ریال | 14:48:10 |
7,229.2 ریال | 14:47:10 |
7,230.9 ریال | 14:46:11 |
7,231.6 ریال | 14:45:10 |
7,230.3 ریال | 14:44:10 |
7,230.1 ریال | 14:42:11 |
7,227.4 ریال | 14:40:13 |
7,230.4 ریال | 14:39:10 |
7,229.9 ریال | 14:38:10 |
7,226.8 ریال | 14:36:11 |
7,229.7 ریال | 14:35:14 |
7,229.5 ریال | 14:34:11 |
7,226.2 ریال | 14:33:10 |
7,229.1 ریال | 14:32:11 |
7,229.6 ریال | 14:31:12 |
7,228.8 ریال | 14:30:14 |
7,225.1 ریال | 14:29:10 |
7,225 ریال | 14:28:11 |
7,226.5 ریال | 14:27:10 |
7,224.9 ریال | 14:26:10 |
7,227.2 ریال | 14:25:13 |
7,228.1 ریال | 14:24:10 |
7,229.6 ریال | 14:23:10 |
7,231.1 ریال | 14:22:11 |
7,230.9 ریال | 14:21:10 |
7,232 ریال | 14:19:11 |
7,230 ریال | 14:18:10 |
7,229.9 ریال | 14:17:09 |
7,229.6 ریال | 14:16:10 |
7,225 ریال | 14:15:11 |
7,224.8 ریال | 14:14:10 |
7,226.8 ریال | 14:13:10 |
7,229.6 ریال | 14:12:10 |
7,227.8 ریال | 14:11:10 |
7,226.8 ریال | 14:10:13 |
7,227.1 ریال | 14:09:10 |
7,229.9 ریال | 14:08:10 |
7,231.7 ریال | 14:07:11 |
7,230.1 ریال | 14:06:10 |
7,229.3 ریال | 14:05:11 |
7,230.5 ریال | 14:04:10 |
7,226.7 ریال | 14:03:11 |
7,225.8 ریال | 14:02:12 |
7,226.1 ریال | 14:01:13 |
7,225.1 ریال | 14:00:20 |
7,226.2 ریال | 13:59:10 |
7,230 ریال | 13:58:11 |
7,229.5 ریال | 13:57:11 |
7,229.8 ریال | 13:56:11 |
7,227.3 ریال | 13:55:14 |
7,227.9 ریال | 13:54:10 |
7,225.3 ریال | 13:53:10 |
7,227.9 ریال | 13:51:11 |
7,228.7 ریال | 13:50:13 |
7,232.1 ریال | 13:49:12 |
7,231.8 ریال | 13:48:09 |
7,231.3 ریال | 13:47:11 |
7,232.2 ریال | 13:45:11 |
7,230.3 ریال | 13:44:10 |
7,228.7 ریال | 13:43:11 |
7,228.5 ریال | 13:42:10 |
7,228.1 ریال | 13:41:10 |
7,229.2 ریال | 13:39:10 |
7,228 ریال | 13:38:10 |
7,223.9 ریال | 13:37:11 |
7,223.6 ریال | 13:36:09 |
7,220.6 ریال | 13:35:12 |
7,223.9 ریال | 13:34:11 |
7,219.6 ریال | 13:33:10 |
7,221.1 ریال | 13:32:11 |
7,227.1 ریال | 13:31:12 |
7,225.8 ریال | 13:30:14 |
7,221.9 ریال | 13:29:10 |
7,225.6 ریال | 13:28:11 |
7,233.2 ریال | 13:27:10 |
7,230 ریال | 13:26:10 |
7,225.2 ریال | 13:25:12 |
7,225.1 ریال | 13:24:10 |
7,230.6 ریال | 13:23:09 |
7,229.2 ریال | 13:22:10 |
7,231.3 ریال | 13:21:11 |
7,232.2 ریال | 13:20:12 |
7,231.3 ریال | 13:19:10 |
7,232.2 ریال | 13:18:10 |
7,238.4 ریال | 13:17:10 |
7,238.1 ریال | 13:16:10 |
7,236.3 ریال | 13:15:12 |
7,235.6 ریال | 13:14:11 |
7,235.5 ریال | 13:13:11 |
7,232.2 ریال | 13:12:09 |
7,233.1 ریال | 13:11:11 |
7,232.2 ریال | 13:10:14 |
7,230.3 ریال | 13:09:10 |
7,229.1 ریال | 13:08:10 |
7,230.5 ریال | 13:07:12 |
7,230 ریال | 13:06:10 |
7,226.2 ریال | 13:05:11 |
7,230.7 ریال | 13:04:10 |
7,230.6 ریال | 13:03:10 |
7,226.4 ریال | 13:02:12 |
7,226.5 ریال | 13:01:13 |
7,228.9 ریال | 13:00:17 |
7,232 ریال | 12:59:10 |
7,230.4 ریال | 12:58:10 |
7,222.9 ریال | 12:57:10 |
7,223 ریال | 12:56:11 |
7,227.4 ریال | 12:55:12 |
7,222.6 ریال | 12:54:10 |
7,222.7 ریال | 12:52:10 |
7,223.6 ریال | 12:51:10 |
7,226.3 ریال | 12:50:13 |
7,225.8 ریال | 12:49:11 |
7,227.7 ریال | 12:48:10 |
7,232.3 ریال | 12:47:09 |
7,231.9 ریال | 12:46:11 |
7,225.3 ریال | 12:45:12 |
7,225.1 ریال | 12:44:10 |
7,231.1 ریال | 12:43:10 |
7,229.2 ریال | 12:42:10 |
7,229.4 ریال | 12:41:10 |
7,229.2 ریال | 12:40:13 |
7,229.1 ریال | 12:39:10 |
7,227.4 ریال | 12:38:10 |
7,226.6 ریال | 12:37:10 |
7,230.6 ریال | 12:36:10 |
7,227.9 ریال | 12:35:12 |
7,227.7 ریال | 12:34:10 |
7,222.5 ریال | 12:33:10 |
7,221.1 ریال | 12:32:11 |
7,225.7 ریال | 12:31:12 |
7,225.1 ریال | 12:30:14 |
7,226.3 ریال | 12:29:10 |
7,227.4 ریال | 12:28:11 |
7,222.5 ریال | 12:27:09 |
7,222.2 ریال | 12:26:10 |
7,224.6 ریال | 12:25:11 |
7,224.4 ریال | 12:24:10 |
7,227.9 ریال | 12:23:10 |
7,228.9 ریال | 12:22:10 |
7,230 ریال | 12:21:11 |
7,230.9 ریال | 12:20:12 |
7,214 ریال | 12:19:10 |
7,213.3 ریال | 12:18:10 |
7,214.2 ریال | 12:17:09 |
7,214.6 ریال | 12:16:10 |
7,213.5 ریال | 12:15:11 |
7,212.6 ریال | 12:14:09 |
7,211.2 ریال | 12:13:10 |
7,214.2 ریال | 12:12:09 |
7,213 ریال | 12:11:10 |
7,213.9 ریال | 12:10:12 |
7,216.6 ریال | 12:09:09 |
7,217.4 ریال | 12:08:09 |
7,213.9 ریال | 12:07:11 |
7,210.4 ریال | 12:06:09 |
7,211.7 ریال | 12:05:11 |
7,215.3 ریال | 12:04:11 |
7,216.1 ریال | 12:03:10 |
7,217.4 ریال | 12:02:12 |
7,218.9 ریال | 12:01:13 |
7,219.4 ریال | 12:00:16 |
7,220.1 ریال | 11:59:09 |
7,219.1 ریال | 11:58:10 |
7,218.1 ریال | 11:57:09 |
7,216.5 ریال | 11:56:10 |
7,215 ریال | 11:55:12 |
7,218.1 ریال | 11:54:09 |
7,219.8 ریال | 11:53:10 |
7,220.7 ریال | 11:52:10 |
7,224 ریال | 11:51:10 |
7,219.4 ریال | 11:50:13 |
7,212.6 ریال | 11:49:11 |
7,209.9 ریال | 11:48:10 |
7,219.5 ریال | 11:47:09 |
7,201.1 ریال | 11:46:10 |
7,211.5 ریال | 11:45:11 |
7,216.9 ریال | 11:44:09 |
7,222.6 ریال | 11:43:10 |
7,226.2 ریال | 11:42:10 |
7,224.9 ریال | 11:41:11 |
7,227.7 ریال | 11:40:13 |
7,228 ریال | 11:39:10 |
7,226.8 ریال | 11:38:10 |
7,234.7 ریال | 11:37:10 |
7,240.8 ریال | 11:36:10 |
7,238.4 ریال | 11:35:12 |
7,239.6 ریال | 11:34:10 |
7,233.2 ریال | 11:33:09 |
7,233.9 ریال | 11:32:12 |
7,235.4 ریال | 11:31:12 |
7,238.2 ریال | 11:30:13 |
7,243.2 ریال | 11:29:09 |
7,242.3 ریال | 11:28:11 |
7,242.6 ریال | 11:27:09 |
7,241.3 ریال | 11:26:10 |
7,238.4 ریال | 11:25:12 |
7,239.1 ریال | 11:24:09 |
7,238.4 ریال | 11:23:10 |
7,237.1 ریال | 11:22:10 |
7,237.4 ریال | 11:21:10 |
7,237.7 ریال | 11:20:11 |
7,236.9 ریال | 11:19:09 |
7,240.6 ریال | 11:18:09 |
7,239.9 ریال | 11:17:09 |
7,235.4 ریال | 11:16:10 |
7,236.7 ریال | 11:15:11 |
7,235 ریال | 11:14:10 |
7,235.3 ریال | 11:13:10 |
7,234 ریال | 11:11:10 |
7,232.3 ریال | 11:10:12 |
7,232.2 ریال | 11:09:09 |
7,230.8 ریال | 11:08:10 |
7,231.4 ریال | 11:07:11 |
7,233.1 ریال | 11:06:10 |
7,232.8 ریال | 11:05:12 |
7,233.9 ریال | 11:04:10 |
7,232.3 ریال | 11:02:12 |
7,232.2 ریال | 11:01:13 |
7,230.9 ریال | 11:00:17 |
7,230.8 ریال | 10:59:09 |
7,232.7 ریال | 10:58:10 |
7,232.1 ریال | 10:57:09 |
7,233.7 ریال | 10:56:09 |
7,234.6 ریال | 10:55:11 |
7,233.4 ریال | 10:54:10 |
7,234.2 ریال | 10:53:09 |
7,234.3 ریال | 10:52:11 |
7,231.9 ریال | 10:51:10 |
7,229.8 ریال | 10:50:12 |
7,228.3 ریال | 10:48:09 |
7,226.5 ریال | 10:47:09 |
7,225 ریال | 10:46:10 |
7,225.5 ریال | 10:45:11 |
7,223 ریال | 10:44:09 |
7,222.4 ریال | 10:43:09 |
7,221.3 ریال | 10:42:10 |
7,220.5 ریال | 10:41:10 |
7,220.2 ریال | 10:40:13 |
7,218.9 ریال | 10:39:10 |
7,218.2 ریال | 10:38:10 |
7,217.7 ریال | 10:37:10 |
7,217.9 ریال | 10:36:09 |
7,217.2 ریال | 10:35:11 |
7,216.5 ریال | 10:34:10 |
7,220.5 ریال | 10:33:10 |
7,218.4 ریال | 10:32:10 |
7,217.3 ریال | 10:31:12 |
7,217.7 ریال | 10:30:13 |
7,219.2 ریال | 10:28:10 |
7,219.4 ریال | 10:27:09 |
7,218.2 ریال | 10:26:10 |
7,217.7 ریال | 10:25:12 |
7,215.7 ریال | 10:24:09 |
7,213.1 ریال | 10:23:09 |
7,213.4 ریال | 10:22:11 |
7,214.2 ریال | 10:21:10 |
7,215.9 ریال | 10:20:12 |
7,216.1 ریال | 10:19:10 |
7,215.8 ریال | 10:18:09 |
7,216.9 ریال | 10:17:09 |
7,216.8 ریال | 10:16:09 |
7,216.7 ریال | 10:15:10 |
7,216.2 ریال | 10:14:09 |
7,215.6 ریال | 10:13:10 |
7,214.9 ریال | 10:12:10 |
7,213.9 ریال | 10:10:13 |
7,213.4 ریال | 10:09:10 |
7,213.2 ریال | 10:08:09 |
7,213 ریال | 10:07:11 |
7,212.9 ریال | 10:06:09 |
7,212.1 ریال | 10:05:11 |
7,212 ریال | 10:04:10 |
7,212.9 ریال | 10:03:09 |
7,214.2 ریال | 10:02:10 |
7,215.4 ریال | 10:01:11 |
7,216.8 ریال | 10:00:15 |
7,217.2 ریال | 09:59:09 |
7,217.6 ریال | 09:58:10 |
7,218.2 ریال | 09:57:10 |
7,218.1 ریال | 09:56:09 |
7,217.3 ریال | 09:55:11 |
7,216.7 ریال | 09:53:10 |
7,216.9 ریال | 09:52:10 |
7,216.1 ریال | 09:51:10 |
7,216.6 ریال | 09:50:12 |
7,214.9 ریال | 09:49:11 |
7,215 ریال | 09:48:10 |
7,218.4 ریال | 09:47:10 |
7,217 ریال | 09:46:10 |
7,216.1 ریال | 09:45:10 |
7,219.2 ریال | 09:44:08 |
7,220.5 ریال | 09:43:10 |
7,221.3 ریال | 09:42:09 |
7,220.9 ریال | 09:41:10 |
7,221.3 ریال | 09:40:12 |
7,222.2 ریال | 09:39:10 |
7,221.6 ریال | 09:38:10 |
7,222.4 ریال | 09:37:10 |
7,221 ریال | 09:36:09 |
7,221.1 ریال | 09:35:11 |
7,223.8 ریال | 09:34:09 |
7,224.2 ریال | 09:33:10 |
7,225.6 ریال | 09:32:09 |
7,224.4 ریال | 09:31:11 |
7,223.2 ریال | 09:30:12 |
7,220.5 ریال | 09:29:09 |
7,221.2 ریال | 09:28:11 |
7,222.1 ریال | 09:27:09 |
7,223.9 ریال | 09:26:09 |
7,222.9 ریال | 09:25:11 |
7,223.7 ریال | 09:24:09 |
7,224.1 ریال | 09:23:10 |
7,224.3 ریال | 09:22:10 |
7,225.4 ریال | 09:21:10 |
7,225.2 ریال | 09:20:13 |
7,225.1 ریال | 09:19:10 |
7,226.5 ریال | 09:18:10 |
