بازار ارزهای دیجیتال
شاخص | نماد | قیمت (دلار) | قیمت (ریال) | سرمایه بازار | حجم روز | حجم کل | تغییر | درصد تغییر | زمان | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بیت کوین / Bitcoin | BTC | 7155.8 | 922,955,000 | $130.21B | $17.34B | 30.00% | 48.70 | 0.68% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۴ | |
اتریوم / Ethereum | ETH | 142 | 18,315,000 | $15.57B | $7.42B | 12.84% | 1.08 | 0.76% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۴ | |
ریپل / Ripple | XRP | 0.21866 | 28,000 | $9.55B | $1.08B | 1.87% | 0.00 | 0.96% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۴ | |
بیت کش / Bitcoin Cash | BCH | 204.77 | 26,411,000 | $3.74B | $1.14B | 1.97% | 2.63 | 1.28% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۴ | |
ای او اس / EOS | EOS | 2.561 | 330,000 | $2.43B | $1.58B | 2.73% | 0.00 | 0.08% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۴ | |
لایت کوین / Litecoin | LTC | 43.463 | 5,606,000 | $2.81B | $2.63B | 4.55% | 0.51 | 1.18% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۴ | |
کاردانو / Cardano | ADA | 0.036248 | 5,000 | $948.26M | $52.27M | 0.09% | 0.00 | 0.07% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۴ | |
استلار / Stellar | XLM | 0.05241 | 7,000 | $1.06B | $211.21M | 0.37% | 0.00 | 0.44% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۴ | |
آی او تی ای / IOTA | MIOTA | 0.19403 | 25,000 | $542.77M | $4.57M | 0.01% | 0.00 | 1.59% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۳ | |
نئو / NEO | NEO | 8.3567 | 1,078,000 | $596.72M | $297.84M | 0.52% | 0.13 | 1.61% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۴ | |
مونرو / Monero | XMR | 52.216 | 6,735,000 | $916.19M | $116.29M | 0.20% | 0.64 | 1.23% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۴ | |
دش / Dash | DASH | 48.75 | 6,288,000 | $454.67M | $262.31M | 0.45% | 0.73 | 1.50% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۴ | |
نم / NEM | XEM | 0.03527 | 5,000 | $320.03M | $29.22M | 0.05% | 0.00 | 0.31% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۱۳ | |
ترون / TRON | TRX | 0.013935 | 2,000 | $940.85M | $933.53M | 1.62% | 0.00 | 1.07% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۴ | |
تتر / Tether | USDT | 1.0044 | 130,000 | $4.14B | $18.69B | 32.35% | 0.00 | 0.17% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۴ | |
وی چین / VeChain | VEN | 1.6290 | 210,000 | 0.00 | 0.00% | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۰:۰۳ | ||||
اتریوم کلاسیک / Ethereum Classic | ETC | 3.7387 | 482,000 | $436.25M | $771.85M | 1.34% | 0.03 | 0.77% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۴ | |
کوانتوم / Qtum | QTUM | 1.7269 | 223,000 | $167.18M | $288.43M | 0.50% | 0.01 | 0.34% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۴ | |
اومیسگو / OmiseGO | OMG | 0.7071 | 91,000 | $100.87M | $61.22M | 0.11% | 0.01 | 1.74% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۴ | |
بینانس کوین / Binance Coin | BNB | 14.638 | 1,888,000 | $2.29B | $166.82M | 0.29% | 0.18 | 1.23% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۴ | |
آیکن / ICON | ICX | 0.1285 | 17,000 | $67.12M | $5.95M | 0.01% | 0.00 | 3.21% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۴ | |
لیسک / Lisk | LSK | 0.6676 | 86,000 | $79.44M | $1.22M | 0% | 0.01 | 0.96% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۱:۳۱ | |
زد کش / Zcash | ZEC | 30.65 | 3,953,000 | $248.81M | $152.64M | 0.26% | 1.06 | 3.46% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۴ | |
ورج / Verge | XVG | 0.004102 | 1,000 | $69.22M | $3.39M | 0.01% | 0.00 | 7.26% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۱۳ | |
پاپیلوس / Populous | PPT | 0.46 | 59,000 | $24.48M | $1.05M | 0% | 0.01 | 2.17% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۵:۲۷ | |
نانو / Nano | NANO | 0.7945 | 102,000 | $106.26M | $1.80M | 0% | 0.00 | 0.04% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۴ | |
بیت مارک / Bitmark | BTM | 0.07243 | 9,000 | $74.92M | $12.97M | 0.02% | 0.00 | 0.65% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۴ | |
بایت کوین / Bytecoin | BCN | 0.0003 | 39 | $59.98M | $4.92K | 0% | 0.00 | 0.00% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۱:۲۹ | |
استیم / Steem | STEEM | 0.14103 | 18,000 | $47.91M | $1.01M | 0% | 0.01 | 7.04% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۴ | |
بیت شیرز / BitShares | BTS | 0.01893 | 2,000 | $52.41M | $995.19K | 0% | 0.00 | 1.64% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۱:۵۶ | |
بیت کوین پرایوت / Bitcoin Private | BTCP | 0.2506 | 32,000 | $485.21K | $19.12K | 0% | 0.00 | 0.08% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۳ | |
وان کوین / Wancoin | WAN | 0.1731 | 22,000 | $18.46M | $807.45K | 0% | 0.00 | 0.23% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۴ | |
بیت کوین دایموند / Bitcoin Diamond | BCD | 0.36904 | 48,000 | $68.58M | $28.12M | 0.05% | 0.00 | 0.85% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۲ | |
داجی کوین / Dogecoin | DOGE | 0.002303 | 297 | $266.07M | $61.59M | 0.11% | 0.00 | 0.22% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۴ | |
سیا کوین / Siacoin | SC | 0.001392 | 180 | $60.03M | $1.07M | 0% | 0.00 | 5.82% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۴ | |
استراتیس / Stratis | STRAT | 0.2894 | 37,000 | $28.65M | $955.41K | 0% | 0.04 | 17.07% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۵:۵۱ | |
میکر / Maker | MKR | 495.64 | 63,928,000 | $490.00M | $4.18M | 0.01% | 8.23 | 1.69% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۱:۲۷ | |
زیلیکا / Zilliqa | ZIL | 0.005371 | 1,000 | $53.72M | $8.44M | 0.01% | 0.00 | 2.29% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۴ | |
دیجیکس داو / DigixDAO | DGD | 18.97 | 2,447,000 | $38.29M | $510.30K | 0% | 0.26 | 1.40% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۰۶ | |
ویوز / Waves | WAVES | 0.6357 | 82,000 | $63.41M | $61.53M | 0.11% | 0.03 | 4.88% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۴ | |
آر چین / RChain | RHOC | 0.02548 | 3,000 | $7.05M | $2.35K | 0% | 0.00 | 0.63% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۴ | |
استاتوس / Status | SNT | 0.010068 | 1,000 | $35.05M | $14.47M | 0.03% | 0.00 | 1.01% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۴ | |
او ایکس / 0x | ZRX | 0.21581 | 28,000 | $131.46M | $13.13M | 0.02% | 0.01 | 2.88% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۳ | |
آنتالوجی / Ontology | ONT | 0.5826 | 75,000 | $375.56M | $77.32M | 0.13% | 0.01 | 1.06% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۴ | |
آایترنتی / Aeternity | AE | 0.14911 | 19,000 | $45.03M | $19.03M | 0.03% | 0.00 | 3.17% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۴ | |
دیکرد / Decred | DCR | 19.6882 | 2,539,000 | $214.49M | $7.94M | 0.01% | 0.21 | 1.09% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۴ | |
لوپرینگ / Loopring | LRC | 0.0229 | 3,000 | $21.31M | $1.76M | 0% | 0.00 | 2.75% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۴ | |
آگور / Augur | REP | 9.96 | 1,285,000 | $110.74M | $8.31M | 0.01% | 0.30 | 3.01% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۳ | |
آیون / Aion | AION | 0.05722 | 7,000 | $21.22M | $3.52M | 0.01% | 0.00 | 5.24% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۴ | |
کومودو / Komodo | KMD | 0.58423 | 75,000 | $69.30M | $2.79M | 0% | 0.01 | 2.51% | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۴ |
بیت کوین / Bitcoin
- نرخ فعلی : 7,155.8
- بالاترین قیمت روز : 7,267.5
- پایین ترین قیمت روز : 7,133.5
- بیشترین مقدار نوسان روز : 50.9
- درصد بیشترین نوسان روز : 1.49%
- نرخ بازگشایی بازار : 7,206.3
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۲۴:۱۱
- نرخ روز گذشته : 7,204.5
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.68%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 48.7
جدول نرخ های امروز | زمان |
---|---|
7,155.8 ریال | 12:24:11 |
7,153.8 ریال | 12:23:10 |
7,153.6 ریال | 12:22:10 |
7,152.2 ریال | 12:21:12 |
7,149.5 ریال | 12:20:14 |
7,148 ریال | 12:19:11 |
7,146.2 ریال | 12:18:11 |
7,143.8 ریال | 12:17:17 |
7,144.4 ریال | 12:17:14 |
7,145.7 ریال | 12:15:12 |
7,151.4 ریال | 12:14:11 |
7,151.6 ریال | 12:13:11 |
7,153.9 ریال | 12:12:11 |
7,152.4 ریال | 12:11:11 |
7,152.7 ریال | 12:10:14 |
7,151.3 ریال | 12:09:10 |
7,150.8 ریال | 12:08:10 |
7,149.9 ریال | 12:07:11 |
7,154.1 ریال | 12:06:10 |
7,150.7 ریال | 12:05:12 |
7,148.7 ریال | 12:04:11 |
7,150.1 ریال | 12:03:11 |
7,142.6 ریال | 12:02:13 |
7,140.3 ریال | 12:01:14 |
7,142.1 ریال | 12:00:19 |
7,143.1 ریال | 11:59:11 |
7,139.9 ریال | 11:58:11 |
7,141 ریال | 11:57:11 |
7,141.6 ریال | 11:56:13 |
7,141.1 ریال | 11:55:14 |
7,140.3 ریال | 11:54:10 |
7,137.1 ریال | 11:53:11 |
7,140.6 ریال | 11:52:12 |
7,144.7 ریال | 11:51:11 |
7,143.4 ریال | 11:50:15 |
7,141.5 ریال | 11:49:12 |
7,143.9 ریال | 11:48:10 |
7,140.4 ریال | 11:47:10 |
7,147.8 ریال | 11:46:11 |
7,148.8 ریال | 11:45:12 |
7,146.7 ریال | 11:44:11 |
7,151.7 ریال | 11:43:12 |
7,150 ریال | 11:42:12 |
7,149.2 ریال | 11:41:11 |
7,150.1 ریال | 11:40:15 |
7,147.2 ریال | 11:39:10 |
7,146.2 ریال | 11:38:10 |
7,156.6 ریال | 11:37:11 |
7,158.1 ریال | 11:36:10 |
7,163.2 ریال | 11:35:13 |
7,166.2 ریال | 11:34:11 |
7,169.2 ریال | 11:33:11 |
7,163.9 ریال | 11:31:12 |
7,163.7 ریال | 11:30:14 |
7,163.1 ریال | 11:29:10 |
7,165.2 ریال | 11:28:11 |
7,165.6 ریال | 11:27:10 |
7,167.3 ریال | 11:26:11 |
7,164.8 ریال | 11:25:15 |
7,165.7 ریال | 11:24:10 |
7,169.7 ریال | 11:23:11 |
7,171.6 ریال | 11:22:09 |
7,173.3 ریال | 11:21:11 |
7,172.6 ریال | 11:20:12 |
7,173.4 ریال | 11:18:10 |
7,175.5 ریال | 11:17:10 |
7,176.7 ریال | 11:16:11 |
7,177.2 ریال | 11:14:11 |
7,175 ریال | 11:13:10 |
7,173 ریال | 11:12:10 |
7,176.3 ریال | 11:11:11 |
7,176.4 ریال | 11:10:13 |
7,173.9 ریال | 11:09:10 |
7,173.3 ریال | 11:08:11 |
7,173.4 ریال | 11:07:13 |
7,175 ریال | 11:06:11 |
7,179.1 ریال | 11:05:12 |
7,179.6 ریال | 11:04:13 |
7,174.7 ریال | 11:03:10 |
7,176.7 ریال | 11:02:11 |
7,177.4 ریال | 11:01:13 |
7,175.3 ریال | 11:00:16 |
7,174.5 ریال | 10:59:09 |
7,173 ریال | 10:58:11 |
7,175.5 ریال | 10:57:09 |
7,177 ریال | 10:56:11 |
7,174.8 ریال | 10:55:12 |
7,174.6 ریال | 10:54:10 |
7,171.1 ریال | 10:53:10 |
7,177.2 ریال | 10:52:10 |
7,177.6 ریال | 10:51:10 |
7,178.5 ریال | 10:50:13 |
7,178.8 ریال | 10:49:11 |
7,179.2 ریال | 10:48:10 |
7,180.3 ریال | 10:47:10 |
7,181 ریال | 10:46:10 |
7,182.1 ریال | 10:45:11 |
7,182.4 ریال | 10:44:09 |
7,180.6 ریال | 10:43:11 |
7,183.7 ریال | 10:42:10 |
7,184.1 ریال | 10:41:10 |
7,181.6 ریال | 10:39:09 |
7,177.9 ریال | 10:38:10 |
7,178.9 ریال | 10:37:10 |
7,179.2 ریال | 10:36:10 |
7,181.8 ریال | 10:35:13 |
7,184.3 ریال | 10:34:10 |
7,180.8 ریال | 10:33:10 |
7,184.9 ریال | 10:32:12 |
7,187 ریال | 10:31:14 |
7,178.7 ریال | 10:30:16 |
7,178.4 ریال | 10:29:10 |
7,181.1 ریال | 10:28:12 |
7,179.8 ریال | 10:27:10 |
7,182.5 ریال | 10:26:10 |
7,182.1 ریال | 10:25:12 |
7,179.9 ریال | 10:24:10 |
7,179.1 ریال | 10:23:09 |
7,181.6 ریال | 10:22:10 |
7,179.3 ریال | 10:21:10 |
7,175 ریال | 10:19:11 |
7,176 ریال | 10:18:10 |
7,173.6 ریال | 10:17:14 |
7,175.4 ریال | 10:16:13 |
7,175.1 ریال | 10:15:13 |
7,174.8 ریال | 10:14:18 |
7,173.6 ریال | 10:13:14 |
7,174.3 ریال | 10:12:09 |
7,170.5 ریال | 10:11:10 |
7,173.5 ریال | 10:10:13 |
7,176.8 ریال | 10:09:10 |
7,177.3 ریال | 10:08:10 |
7,177.4 ریال | 10:07:11 |
7,177.6 ریال | 10:06:10 |
7,177.1 ریال | 10:05:11 |
7,178.1 ریال | 10:04:10 |
7,175.7 ریال | 10:03:10 |
7,173.3 ریال | 10:02:10 |
7,174.4 ریال | 10:01:12 |
7,174.3 ریال | 10:00:16 |
7,171.6 ریال | 09:59:10 |
7,170.9 ریال | 09:58:10 |
7,172.9 ریال | 09:57:10 |
7,172.4 ریال | 09:56:11 |
7,170.6 ریال | 09:55:11 |
7,166.8 ریال | 09:54:09 |
7,167.9 ریال | 09:53:10 |
7,169.2 ریال | 09:52:10 |
7,172.3 ریال | 09:51:09 |
7,172.9 ریال | 09:50:13 |
7,176.9 ریال | 09:49:10 |
7,173.2 ریال | 09:48:10 |
7,171.6 ریال | 09:47:09 |
7,170.9 ریال | 09:46:10 |
7,172.9 ریال | 09:45:11 |
7,172 ریال | 09:44:09 |
7,175.2 ریال | 09:43:10 |
7,176.7 ریال | 09:42:10 |
7,178.8 ریال | 09:41:10 |
7,180.9 ریال | 09:40:13 |
7,181.5 ریال | 09:39:09 |
7,181.7 ریال | 09:38:09 |
7,177.2 ریال | 09:37:10 |
7,175.5 ریال | 09:36:10 |
7,178.7 ریال | 09:35:12 |
7,176.6 ریال | 09:34:10 |
7,175.9 ریال | 09:33:10 |
7,175.8 ریال | 09:32:10 |
7,174.6 ریال | 09:31:12 |
7,180 ریال | 09:30:13 |
7,178.3 ریال | 09:29:09 |
7,176.5 ریال | 09:28:10 |
7,176.7 ریال | 09:27:09 |
7,176.9 ریال | 09:26:09 |
7,176.8 ریال | 09:25:11 |
7,177.2 ریال | 09:24:09 |
7,175.6 ریال | 09:23:10 |
7,176.4 ریال | 09:22:10 |
7,177.3 ریال | 09:20:12 |
7,174.7 ریال | 09:19:10 |
7,174.1 ریال | 09:18:10 |
7,178.7 ریال | 09:17:09 |
7,181.1 ریال | 09:16:11 |
7,179 ریال | 09:15:11 |
7,178.1 ریال | 09:13:10 |
7,177 ریال | 09:12:09 |
7,179.8 ریال | 09:11:09 |
7,178.6 ریال | 09:10:13 |
7,172.4 ریال | 09:09:09 |
7,172.6 ریال | 09:08:10 |
7,172 ریال | 09:07:10 |
7,172.1 ریال | 09:06:09 |
7,176.9 ریال | 09:05:10 |
7,174.2 ریال | 09:04:10 |
7,172.7 ریال | 09:03:10 |
7,174 ریال | 09:02:10 |
7,171.8 ریال | 09:01:12 |
7,168.3 ریال | 09:00:16 |
7,163.9 ریال | 08:59:10 |
7,168.6 ریال | 08:58:10 |
7,168.9 ریال | 08:57:09 |
7,168.7 ریال | 08:56:10 |
7,169.3 ریال | 08:55:11 |
7,171.5 ریال | 08:54:09 |
7,171.2 ریال | 08:53:09 |
7,171.7 ریال | 08:52:10 |
7,167.2 ریال | 08:51:09 |
7,166.1 ریال | 08:50:12 |
7,169.3 ریال | 08:49:10 |
7,173.8 ریال | 08:48:09 |
7,174.6 ریال | 08:47:09 |
7,174.1 ریال | 08:46:10 |
7,176.2 ریال | 08:45:10 |
7,176.3 ریال | 08:44:09 |
7,175.8 ریال | 08:43:09 |
7,177.5 ریال | 08:42:09 |
7,175.8 ریال | 08:41:09 |
7,174.5 ریال | 08:40:11 |
7,173 ریال | 08:39:09 |
7,175 ریال | 08:37:09 |
7,175.7 ریال | 08:36:09 |
7,174.9 ریال | 08:35:11 |
7,174.8 ریال | 08:34:10 |
7,176.1 ریال | 08:33:09 |
7,172.6 ریال | 08:32:09 |
7,168.9 ریال | 08:31:11 |
7,169 ریال | 08:30:12 |
7,163.7 ریال | 08:29:09 |
7,163.4 ریال | 08:28:10 |
7,163.8 ریال | 08:27:09 |
7,166.4 ریال | 08:26:10 |
7,172.3 ریال | 08:25:11 |
7,168 ریال | 08:24:09 |
7,168.1 ریال | 08:23:09 |
7,170.4 ریال | 08:22:10 |
7,174 ریال | 08:21:09 |
7,175.8 ریال | 08:20:11 |
7,176.9 ریال | 08:19:10 |
7,172.7 ریال | 08:18:09 |
7,173.2 ریال | 08:17:09 |
7,173 ریال | 08:16:10 |
7,177.3 ریال | 08:15:10 |
7,176.6 ریال | 08:14:09 |
7,179 ریال | 08:13:10 |
7,180.3 ریال | 08:12:09 |
7,180 ریال | 08:11:09 |
7,179 ریال | 08:10:11 |
7,176.1 ریال | 08:09:09 |
7,177.6 ریال | 08:08:09 |
7,179.1 ریال | 08:07:10 |
7,175.3 ریال | 08:06:09 |
7,175.7 ریال | 08:05:10 |
7,175 ریال | 08:04:10 |
7,174.5 ریال | 08:03:08 |
7,173.6 ریال | 08:02:10 |
7,171.3 ریال | 08:01:11 |
7,172 ریال | 08:00:14 |
7,171.4 ریال | 07:59:08 |
7,173.6 ریال | 07:58:09 |
7,179 ریال | 07:57:09 |
7,180.4 ریال | 07:56:10 |
7,180.1 ریال | 07:55:11 |
7,180.4 ریال | 07:54:09 |
7,180.6 ریال | 07:53:09 |
7,179.1 ریال | 07:51:09 |
7,177.8 ریال | 07:49:09 |
7,180.1 ریال | 07:48:09 |
7,179.7 ریال | 07:47:09 |
7,178.3 ریال | 07:46:09 |
7,176.9 ریال | 07:45:10 |
7,177.4 ریال | 07:44:09 |
7,174.8 ریال | 07:43:09 |
7,178.9 ریال | 07:42:09 |
7,178.5 ریال | 07:41:09 |
7,167.9 ریال | 07:40:11 |
7,168 ریال | 07:39:09 |
7,170.7 ریال | 07:38:09 |
7,177.9 ریال | 07:37:09 |
7,177.5 ریال | 07:36:09 |
7,173.3 ریال | 07:35:11 |
7,174.2 ریال | 07:34:10 |
7,179.2 ریال | 07:33:09 |
7,181 ریال | 07:32:08 |
7,176.8 ریال | 07:31:11 |
7,179.3 ریال | 07:30:12 |
7,178.7 ریال | 07:29:09 |
7,179.3 ریال | 07:28:10 |
7,181.3 ریال | 07:27:09 |
7,179.2 ریال | 07:26:09 |
7,178.9 ریال | 07:25:10 |
7,182.6 ریال | 07:24:09 |
7,183.8 ریال | 07:23:08 |
7,187.2 ریال | 07:22:09 |
7,189.8 ریال | 07:21:09 |
7,190.9 ریال | 07:20:11 |
7,184.9 ریال | 07:19:09 |
7,184.7 ریال | 07:18:09 |
7,180.9 ریال | 07:17:08 |
7,183.1 ریال | 07:16:09 |
7,179.7 ریال | 07:15:10 |
7,179.9 ریال | 07:14:09 |
7,175.9 ریال | 07:13:09 |
7,175.8 ریال | 07:12:09 |
7,175.9 ریال | 07:11:09 |
7,179.7 ریال | 07:10:11 |
7,179.5 ریال | 07:09:09 |
7,180 ریال | 07:08:08 |
7,181.1 ریال | 07:07:10 |
7,180.5 ریال | 07:06:08 |
7,175.1 ریال | 07:05:12 |
7,176 ریال | 07:04:10 |
7,179.2 ریال | 07:03:09 |
7,180.1 ریال | 07:02:09 |
7,176.9 ریال | 07:01:10 |
7,176.2 ریال | 07:00:15 |
7,180.4 ریال | 06:59:08 |
7,179.6 ریال | 06:58:08 |
7,179.2 ریال | 06:57:08 |
7,177.2 ریال | 06:56:09 |
7,176.9 ریال | 06:55:10 |
7,174.7 ریال | 06:54:08 |
7,175.3 ریال | 06:53:09 |
7,180.8 ریال | 06:52:09 |
7,178.9 ریال | 06:51:08 |
7,181.3 ریال | 06:50:11 |
7,180.8 ریال | 06:49:10 |
7,178.1 ریال | 06:48:09 |
7,174.7 ریال | 06:47:09 |
7,172.1 ریال | 06:46:09 |
7,174.3 ریال | 06:45:09 |
7,176 ریال | 06:44:09 |
7,176.3 ریال | 06:43:10 |
7,178.2 ریال | 06:42:10 |
7,180.4 ریال | 06:41:10 |
7,171.8 ریال | 06:40:12 |
7,170.8 ریال | 06:39:09 |
7,170.6 ریال | 06:38:09 |
7,171.7 ریال | 06:36:09 |
7,173.5 ریال | 06:35:12 |
7,174.2 ریال | 06:34:10 |
7,170.9 ریال | 06:33:09 |
7,169.9 ریال | 06:32:09 |
7,174.2 ریال | 06:31:10 |
7,174.7 ریال | 06:30:12 |
7,176.4 ریال | 06:29:09 |
7,177 ریال | 06:28:11 |
7,173.4 ریال | 06:27:09 |
7,173 ریال | 06:26:09 |
7,173.6 ریال | 06:25:11 |
7,177.1 ریال | 06:24:09 |
7,178.4 ریال | 06:23:09 |
7,171.9 ریال | 06:22:10 |
7,170.4 ریال | 06:21:10 |
7,170.8 ریال | 06:20:11 |
7,170.4 ریال | 06:19:09 |
7,174.1 ریال | 06:18:09 |
7,177.3 ریال | 06:17:09 |
7,177.8 ریال | 06:16:10 |
7,178 ریال | 06:15:12 |
7,177.1 ریال | 06:14:10 |
7,182.8 ریال | 06:13:10 |
7,177.2 ریال | 06:12:10 |
7,181.4 ریال | 06:11:09 |
7,189.2 ریال | 06:10:11 |
7,185.4 ریال | 06:09:09 |
7,183.7 ریال | 06:08:09 |
7,183.6 ریال | 06:07:10 |
7,185.1 ریال | 06:06:09 |
7,186.5 ریال | 06:05:10 |
7,182.6 ریال | 06:04:09 |
7,183.6 ریال | 06:03:10 |
7,188.7 ریال | 06:02:10 |
7,190.6 ریال | 06:01:11 |
7,189.3 ریال | 06:00:16 |
7,188.9 ریال | 05:59:09 |
7,184.4 ریال | 05:58:11 |
7,182.5 ریال | 05:57:09 |
7,187.5 ریال | 05:56:10 |
7,175.1 ریال | 05:55:11 |
7,176.1 ریال | 05:54:09 |
7,176.2 ریال | 05:53:09 |
7,178.1 ریال | 05:52:10 |
7,174.1 ریال | 05:51:09 |
7,175.4 ریال | 05:50:12 |
7,170.9 ریال | 05:49:10 |
7,171.2 ریال | 05:48:09 |
7,182.3 ریال | 05:47:09 |
7,181.8 ریال | 05:46:10 |
7,176 ریال | 05:45:10 |
7,179.1 ریال | 05:44:09 |
7,177 ریال | 05:43:10 |
7,175.4 ریال | 05:42:09 |
7,172.6 ریال | 05:41:10 |
7,168.6 ریال | 05:40:12 |
7,169.4 ریال | 05:39:10 |
7,169.2 ریال | 05:38:09 |
7,165.6 ریال | 05:37:09 |
7,168.9 ریال | 05:36:09 |
7,169.5 ریال | 05:35:12 |
7,170 ریال | 05:34:10 |
7,168.4 ریال | 05:33:10 |
7,163.4 ریال | 05:32:10 |
7,172.5 ریال | 05:31:11 |
7,160 ریال | 05:30:12 |
7,153.8 ریال | 05:29:08 |
7,150.9 ریال | 05:28:10 |
7,133.5 ریال | 05:27:09 |
7,145.4 ریال | 05:26:10 |
7,143.9 ریال | 05:25:11 |
7,148.7 ریال | 05:24:09 |
7,154.1 ریال | 05:23:10 |
7,153.5 ریال | 05:22:10 |
7,155.4 ریال | 05:21:10 |
7,155.1 ریال | 05:20:11 |
7,153.9 ریال | 05:19:11 |
7,155.9 ریال | 05:18:09 |
7,156.8 ریال | 05:17:10 |
7,154.7 ریال | 05:16:09 |
7,156.2 ریال | 05:15:10 |
7,157.8 ریال | 05:14:09 |
7,156 ریال | 05:13:09 |
7,157 ریال | 05:12:08 |
7,154.2 ریال | 05:11:09 |
7,153.5 ریال | 05:10:12 |
7,151.6 ریال | 05:09:08 |
7,154.2 ریال | 05:08:09 |
7,155.7 ریال | 05:07:10 |
7,161.9 ریال | 05:05:10 |
7,162.1 ریال | 05:04:09 |
7,164.4 ریال | 05:03:09 |
7,165.4 ریال | 05:02:10 |
7,155.6 ریال | 05:01:10 |
7,160.3 ریال | 05:00:15 |
7,161.7 ریال | 04:59:08 |
7,162.6 ریال | 04:58:08 |
7,163.4 ریال | 04:57:08 |
7,164.5 ریال | 04:56:09 |
7,159.3 ریال | 04:55:10 |
7,159 ریال | 04:54:08 |
7,161.2 ریال | 04:53:09 |
7,160.4 ریال | 04:52:09 |
7,155.3 ریال | 04:51:09 |
7,154.6 ریال | 04:50:11 |
7,160.3 ریال | 04:49:09 |
7,160.4 ریال | 04:48:09 |
7,161.7 ریال | 04:47:09 |
7,157 ریال | 04:46:09 |
7,154.9 ریال | 04:45:10 |
7,158.2 ریال | 04:44:08 |
7,156.5 ریال | 04:43:09 |
7,155.3 ریال | 04:42:09 |
7,154.3 ریال | 04:41:08 |
7,161 ریال | 04:40:11 |
7,163.6 ریال | 04:39:08 |
7,163.5 ریال | 04:38:08 |
7,161.4 ریال | 04:37:09 |
7,158.9 ریال | 04:36:08 |
7,162.6 ریال | 04:35:10 |
7,157.8 ریال | 04:34:09 |
7,154.6 ریال | 04:33:08 |
7,156.3 ریال | 04:32:09 |
7,156.8 ریال | 04:31:10 |
7,157.1 ریال | 04:30:12 |
7,153.4 ریال | 04:29:08 |
7,146.4 ریال | 04:28:09 |
7,149.9 ریال | 04:27:09 |
7,154.2 ریال | 04:26:09 |
7,150.4 ریال | 04:25:11 |
7,150.2 ریال | 04:24:08 |
7,143.7 ریال | 04:23:08 |
7,145.1 ریال | 04:22:09 |
7,141.4 ریال | 04:21:09 |
7,145.6 ریال | 04:20:11 |
7,148.6 ریال | 04:19:09 |
